[轉(zhuǎn)]
11月27日國(guó)債期貨成交持倉(cāng)排行榜
2014-11-27 17:11
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:204
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 |
期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 58 | -90 | 362 | -10 | 362 | -10 |
非期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 8 | 6 | 1 | 永安期貨 | 136 | -1 | 1 | 海通期貨 | 127 | -1 |
2 | 海通期貨 | 7 | -5 | 2 | 中信建投 | 108 | -1 | 2 | 東海期貨 | 92 | 0 |
3 | 安信期貨 | 6 | 6 | 3 | 中信期貨 | 44 | 0 | 3 | 國(guó)泰君安 | 53 | 0 |
4 | 中國(guó)國(guó)際 | 5 | 4 | 4 | 上海東證 | 21 | 1 | 4 | 招商期貨 | 31 | 0 |
5 | 國(guó)泰君安 | 4 | 4 | 5 | 中國(guó)國(guó)際 | 18 | 1 | 5 | 中國(guó)國(guó)際 | 21 | -2 |
6 | 國(guó)金期貨 | 4 | 4 | 6 | 國(guó)泰君安 | 10 | 0 | 6 | 和融期貨 | 20 | 0 |
7 | 上海東證 | 3 | 0 | 7 | 光大期貨 | 6 | 0 | 7 | 上海東證 | 10 | 0 |
8 | 方正中期 | 3 | 3 | 8 | 上海浙石 | 5 | 0 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 2 | 0 |
9 | 南華期貨 | 2 | 2 | 9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3 | 2 | 9 | 國(guó)信期貨 | 2 | 0 |
10 | 東海期貨 | 2 | -11 | 10 | 海通期貨 | 2 | -2 | 10 | 中投天琪 | 2 | 0 |
11 | 信達(dá)期貨 | 2 | 2 | 11 | 東航期貨 | 2 | -1 | 11 | 興證期貨 | 1 | 0 |
12 | 興證期貨 | 2 | 0 | 12 | 上海中期 | 2 | 0 | 12 | 華西期貨 | 1 | 0 |
13 | 銀河期貨 | 2 | -2 | 13 | 華西期貨 | 2 | 0 | 13 | 南華期貨 | 0 | 0 |
14 | 上海大陸 | 2 | 1 | 14 | 銀河期貨 | 1 | -2 | 14 | 永安期貨 | 0 | 0 |
15 | 永安期貨 | 1 | -13 | 15 | 國(guó)金期貨 | 1 | -4 | 15 | 光大期貨 | 0 | 0 |
16 | 浙商期貨 | 1 | 0 | 16 | 浙江中大 | 1 | 0 | 16 | 浙商期貨 | 0 | 0 |
17 | 華泰長(zhǎng)城 | 1 | -21 | 17 | 南華期貨 | 0 | 0 | 17 | 華泰長(zhǎng)城 | 0 | 0 |
18 | 中信期貨 | 1 | -3 | 18 | 東海期貨 | 0 | 0 | 18 | 信達(dá)期貨 | 0 | 0 |
19 | 中信建投 | 1 | 0 | 19 | 浙商期貨 | 0 | -1 | 19 | 中信期貨 | 0 | -1 |
20 | 東航期貨 | 1 | -4 | 20 | 華泰長(zhǎng)城 | 0 | -1 | 20 | 銀河期貨 | 0 | 0 |
合計(jì) | | 58 | -27 | | | 362 | -9 | | | 362 | -4 |
會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 |
期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 18096 | -6488 | 17777 | 43 | 17777 | 43 |
非期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 銀河期貨 | 3187 | -1148 | 1 | 長(zhǎng)江期貨 | 1765 | 93 | 1 | 中信建投 | 4694 | 16 |
2 | 國(guó)泰君安 | 1552 | -1240 | 2 | 新湖期貨 | 1262 | -17 | 2 | 海通期貨 | 2757 | -4 |
3 | 新湖期貨 | 779 | 99 | 3 | 國(guó)泰君安 | 1212 | 127 | 3 | 永安期貨 | 1971 | 69 |
4 | 南華期貨 | 703 | -200 | 4 | 中信期貨 | 1163 | -80 | 4 | 國(guó)泰君安 | 1925 | 89 |
5 | 冠通期貨 | 653 | -247 | 5 | 海通期貨 | 985 | -16 | 5 | 上海東證 | 1738 | -10 |
6 | 廣發(fā)期貨 | 581 | -475 | 6 | 中國(guó)國(guó)際 | 798 | 25 | 6 | 中信期貨 | 992 | 215 |
7 | 中信期貨 | 575 | 68 | 7 | 銀河期貨 | 766 | 7 | 7 | 五礦期貨 | 643 | -9 |
8 | 招商期貨 | 519 | 315 | 8 | 招商期貨 | 757 | -49 | 8 | 國(guó)金期貨 | 418 | -43 |
9 | 海通期貨 | 446 | -11 | 9 | 中糧期貨 | 643 | 152 | 9 | 招商期貨 | 371 | 10 |
10 | 華泰長(zhǎng)城 | 416 | -13 | 10 | 南華期貨 | 558 | 80 | 10 | 東海期貨 | 319 | 4 |
11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 402 | -116 | 11 | 財(cái)富期貨 | 546 | 15 | 11 | 南華期貨 | 311 | 17 |
12 | 國(guó)投中谷 | 391 | -71 | 12 | 永安期貨 | 539 | -79 | 12 | 東航期貨 | 131 | -1 |
13 | 中糧期貨 | 385 | -144 | 13 | 光大期貨 | 495 | 16 | 13 | 華泰長(zhǎng)城 | 125 | 10 |
14 | 上海東證 | 362 | -363 | 14 | 中鋼期貨 | 488 | -1 | 14 | 銀河期貨 | 124 | 10 |
15 | 光大期貨 | 350 | -196 | 15 | 華泰長(zhǎng)城 | 421 | -6 | 15 | 光大期貨 | 100 | 4 |
16 | 東航期貨 | 335 | -397 | 16 | 東航期貨 | 383 | -86 | 16 | 安信期貨 | 98 | -1 |
17 | 海航東銀 | 321 | -134 | 17 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 370 | 28 | 17 | 金元期貨 | 81 | 12 |
18 | 民生期貨 | 319 | 309 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 322 | -11 | 18 | 興證期貨 | 74 | -91 |
19 | 永安期貨 | 310 | -208 | 19 | 中信建投 | 273 | 11 | 19 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 72 | 8 |
20 | 魯證期貨 | 270 | -225 | 20 | 魯證期貨 | 264 | 3 | 20 | 成都倍特 | 71 | 0 |
合計(jì) | | 12856 | -4397 | | | 14010 | 212 | | | 17015 | 305 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)