[轉(zhuǎn)] 2014-12-1 金融期貨交易統(tǒng)計表
滬深300股指期貨行情
簡稱 成交量 期貨持倉量 開盤價 收盤價 期貨結(jié)算價
IF1412 1141574 166358 2820 2809.2 2807.4
IF1501 25728 9808 2830 2813.8 2811.8
IF1503 37317 24532 2832.2 2827 2824.2
IF1506 9416 11648 2850 2833.8 2831.2
5年期國債期貨行情
TF1412 40 348 96.876 97.050 97.120
TF1503 11664 18518 97.500 97.562 97.752
TF1506 347 1285 97.678 97.984 98.160
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評