[轉(zhuǎn)]
12月8日國債期貨成交持倉排行榜
2014-12-08 18:12
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:192
評論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 |
期貨公司結(jié)算會員 | 30 | -172 | 269 | -2 | 269 | -2 |
非期貨公司結(jié)算會員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 期貨公司結(jié)算會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 申銀萬國 | 6 | -66 | 1 | 永安期貨 | 113 | -1 | 1 | 海通期貨 | 120 | 0 |
2 | 上海中期 | 5 | -9 | 2 | 中信建投 | 79 | 0 | 2 | 東海期貨 | 89 | 0 |
3 | 銀河期貨 | 4 | 0 | 3 | 中信期貨 | 42 | 0 | 3 | 國泰君安 | 30 | 0 |
4 | 華泰長城 | 3 | -36 | 4 | 上海東證 | 30 | 0 | 4 | 和融期貨 | 10 | 0 |
5 | 興證期貨 | 2 | -3 | 5 | 華泰長城 | 2 | 1 | 5 | 招商期貨 | 10 | 0 |
6 | 平安期貨 | 2 | 2 | 6 | 中國國際 | 2 | -2 | 6 | 上海東證 | 10 | 0 |
7 | 東航期貨 | 2 | -6 | 7 | 上海中期 | 1 | 1 | 7 | 永安期貨 | 0 | 0 |
8 | 上海東證 | 2 | 2 | 8 | 國泰君安 | 0 | 0 | 8 | 華泰長城 | 0 | 0 |
9 | 中國國際 | 2 | 0 | 9 | 東海期貨 | 0 | 0 | 9 | 中信期貨 | 0 | 0 |
10 | 永安期貨 | 1 | -10 | 10 | 興證期貨 | 0 | 0 | 10 | 興證期貨 | 0 | 0 |
11 | 安糧期貨 | 1 | -1 | 11 | 平安期貨 | 0 | 0 | 11 | 平安期貨 | 0 | 0 |
12 | 國泰君安 | 0 | -3 | 12 | 銀河期貨 | 0 | 0 | 12 | 銀河期貨 | 0 | 0 |
13 | 東海期貨 | 0 | -2 | 13 | 和融期貨 | 0 | 0 | 13 | 中信建投 | 0 | 0 |
14 | 中信期貨 | 0 | 0 | 14 | 申銀萬國 | 0 | 0 | 14 | 申銀萬國 | 0 | -2 |
15 | 中信建投 | 0 | 0 | 15 | 海通期貨 | 0 | 0 | 15 | 東航期貨 | 0 | 0 |
16 | 和融期貨 | 0 | 0 | 16 | 招商期貨 | 0 | 0 | 16 | 中國國際 | 0 | 0 |
17 | 海通期貨 | 0 | 0 | 17 | 東航期貨 | 0 | 0 | 17 | 上海中期 | 0 | 0 |
18 | 招商期貨 | 0 | 0 | 18 | 安糧期貨 | 0 | -1 | 18 | 安糧期貨 | 0 | 0 |
合計 | | 30 | -132 | | | 269 | -2 | | | 269 | -2 |
會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 |
期貨公司結(jié)算會員 | 27984 | -7248 | 22746 | 1857 | 22746 | 1857 |
非期貨公司結(jié)算會員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 期貨公司結(jié)算會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 銀河期貨 | 3966 | -1458 | 1 | 國泰君安 | 1928 | -155 | 1 | 中信建投 | 5279 | 3 |
2 | 中信期貨 | 2122 | 533 | 2 | 中信期貨 | 1606 | 44 | 2 | 海通期貨 | 4134 | 760 |
3 | 國泰君安 | 2040 | -1828 | 3 | 海通期貨 | 1502 | -20 | 3 | 中信期貨 | 2412 | 386 |
4 | 申銀萬國 | 1273 | -279 | 4 | 新湖期貨 | 1294 | 23 | 4 | 國泰君安 | 2107 | -101 |
5 | 海通期貨 | 1216 | 116 | 5 | 永安期貨 | 1230 | 447 | 5 | 永安期貨 | 1945 | 199 |
6 | 冠通期貨 | 1169 | -156 | 6 | 長江期貨 | 1055 | -4 | 6 | 上海東證 | 1700 | 97 |
7 | 永安期貨 | 1146 | 603 | 7 | 華泰長城 | 1035 | 374 | 7 | 五礦期貨 | 682 | 6 |
8 | 上海東證 | 1067 | -314 | 8 | 招商期貨 | 997 | -72 | 8 | 東興期貨 | 670 | 0 |
9 | 華泰長城 | 1023 | 30 | 9 | 民生期貨 | 758 | 0 | 9 | 上海中期 | 533 | 40 |
10 | 魯證期貨 | 709 | 145 | 10 | 中國國際 | 710 | -4 | 10 | 和融期貨 | 320 | 140 |
11 | 寶城期貨 | 702 | 522 | 11 | 申銀萬國 | 675 | 64 | 11 | 招商期貨 | 317 | 20 |
12 | 大地期貨 | 651 | 623 | 12 | 大地期貨 | 557 | 465 | 12 | 南華期貨 | 278 | 15 |
13 | 中融匯信 | 628 | -473 | 13 | 魯證期貨 | 548 | 73 | 13 | 光大期貨 | 269 | 44 |
14 | 新湖期貨 | 532 | -506 | 14 | 銀河期貨 | 517 | 14 | 14 | 銀河期貨 | 248 | 28 |
15 | 徽商期貨 | 530 | -11 | 15 | 中信建投 | 488 | -23 | 15 | 安信期貨 | 243 | 24 |
16 | 光大期貨 | 493 | -303 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 462 | 32 | 16 | 國金期貨 | 238 | 144 |
17 | 國金期貨 | 441 | 17 | 17 | 中鋼期貨 | 425 | -46 | 17 | 東海期貨 | 145 | 5 |
18 | 東航期貨 | 436 | -306 | 18 | 中糧期貨 | 356 | 61 | 18 | 興證期貨 | 145 | -95 |
19 | 中糧期貨 | 425 | 50 | 19 | 光大期貨 | 352 | -111 | 19 | 華泰長城 | 119 | 5 |
20 | 興證期貨 | 378 | -162 | 20 | 上海東證 | 322 | -58 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 103 | 4 |
合計 | | 20947 | -3157 | | | 16817 | 1104 | | | 21887 | 1724 |
評分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評