[轉(zhuǎn)]
12月11日國(guó)債期貨成交持倉(cāng)排行榜
2014-12-11 17:12
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:223
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 |
期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 64 | -108 | 285 | 0 | 285 | 0 |
非期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 永安期貨 | 20 | -6 | 1 | 永安期貨 | 140 | 0 | 1 | 海通期貨 | 120 | 0 |
2 | 上海中期 | 8 | -6 | 2 | 中信建投 | 89 | 0 | 2 | 東海期貨 | 89 | 0 |
3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 6 | -17 | 3 | 中信期貨 | 51 | 4 | 3 | 國(guó)泰君安 | 30 | 0 |
4 | 中信期貨 | 4 | -1 | 4 | 上海東證 | 5 | -4 | 4 | 招商期貨 | 29 | 0 |
5 | 興證期貨 | 4 | 0 | 5 | 國(guó)泰君安 | 0 | 0 | 5 | 和融期貨 | 17 | 0 |
6 | 銀河期貨 | 4 | 4 | 6 | 光大期貨 | 0 | 0 | 6 | 永安期貨 | 0 | 0 |
7 | 上海東證 | 4 | -19 | 7 | 東海期貨 | 0 | 0 | 7 | 光大期貨 | 0 | 0 |
8 | 方正中期 | 4 | 4 | 8 | 信達(dá)期貨 | 0 | 0 | 8 | 信達(dá)期貨 | 0 | 0 |
9 | 光大期貨 | 2 | 2 | 9 | 興證期貨 | 0 | 0 | 9 | 中信期貨 | 0 | 0 |
10 | 信達(dá)期貨 | 2 | 2 | 10 | 銀河期貨 | 0 | 0 | 10 | 興證期貨 | 0 | 0 |
11 | 東吳期貨 | 2 | 2 | 11 | 東吳期貨 | 0 | 0 | 11 | 銀河期貨 | 0 | 0 |
12 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 2 | 1 | 12 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 0 | 0 | 12 | 東吳期貨 | 0 | 0 |
13 | 海通期貨 | 2 | 2 | 13 | 和融期貨 | 0 | 0 | 13 | 中信建投 | 0 | 0 |
14 | 國(guó)泰君安 | 0 | 0 | 14 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 0 | 0 | 14 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 0 | 0 |
15 | 東海期貨 | 0 | 0 | 15 | 海通期貨 | 0 | 0 | 15 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 0 | 0 |
16 | 中信建投 | 0 | -20 | 16 | 招商期貨 | 0 | 0 | 16 | 上海東證 | 0 | 0 |
17 | 和融期貨 | 0 | 0 | 17 | 方正中期 | 0 | 0 | 17 | 方正中期 | 0 | 0 |
18 | 招商期貨 | 0 | -19 | 18 | 上海中期 | 0 | 0 | 18 | 上海中期 | 0 | 0 |
合計(jì) | | 64 | -71 | | | 285 | 0 | | | 285 | 0 |
會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 |
期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 21926 | -4500 | 22224 | 397 | 22224 | 397 |
非期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 銀河期貨 | 3729 | -395 | 1 | 國(guó)泰君安 | 1873 | 551 | 1 | 中信建投 | 5311 | 14 |
2 | 國(guó)泰君安 | 2128 | -46 | 2 | 招商期貨 | 1697 | -11 | 2 | 海通期貨 | 4245 | 493 |
3 | 招商期貨 | 1196 | 1 | 3 | 中信期貨 | 1600 | 112 | 3 | 中信期貨 | 2630 | -81 |
4 | 上海東證 | 1019 | -124 | 4 | 新湖期貨 | 1240 | 16 | 4 | 國(guó)泰君安 | 2164 | -303 |
5 | 海通期貨 | 908 | -502 | 5 | 永安期貨 | 1187 | 42 | 5 | 上海東證 | 1687 | 18 |
6 | 廣發(fā)期貨 | 706 | -53 | 6 | 海通期貨 | 1184 | -9 | 6 | 永安期貨 | 1678 | 32 |
7 | 中信期貨 | 685 | -434 | 7 | 長(zhǎng)江期貨 | 1056 | 1 | 7 | 五礦期貨 | 692 | 3 |
8 | 大地期貨 | 566 | 204 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 1048 | -47 | 8 | 上海中期 | 533 | 24 |
9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 560 | -179 | 9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 795 | 4 | 9 | 光大期貨 | 358 | 44 |
10 | 東航期貨 | 543 | -29 | 10 | 五礦期貨 | 782 | -8 | 10 | 銀河期貨 | 324 | 24 |
11 | 華泰長(zhǎng)城 | 518 | -5 | 11 | 中信建投 | 580 | -40 | 11 | 招商期貨 | 281 | -7 |
12 | 魯證期貨 | 501 | -290 | 12 | 大地期貨 | 578 | 147 | 12 | 南華期貨 | 265 | 23 |
13 | 國(guó)金期貨 | 495 | 296 | 13 | 魯證期貨 | 570 | 21 | 13 | 國(guó)金期貨 | 247 | 95 |
14 | 東興期貨 | 489 | -160 | 14 | 中國(guó)國(guó)際 | 553 | 53 | 14 | 安信期貨 | 228 | -35 |
15 | 光大期貨 | 476 | -147 | 15 | 銀河期貨 | 517 | 45 | 15 | 東海期貨 | 145 | 10 |
16 | 中信建投 | 438 | -43 | 16 | 南華期貨 | 436 | 26 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 133 | -26 |
17 | 徽商期貨 | 416 | -88 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 433 | -84 | 17 | 華泰長(zhǎng)城 | 130 | 23 |
18 | 新湖期貨 | 401 | -66 | 18 | 光大期貨 | 407 | -50 | 18 | 民生期貨 | 99 | 97 |
19 | 中融匯信 | 329 | 39 | 19 | 中糧期貨 | 344 | -38 | 19 | 新世紀(jì) | 82 | 0 |
20 | 方正中期 | 326 | -143 | 20 | 上海東證 | 340 | 19 | 20 | 東航期貨 | 66 | 28 |
合計(jì) | | 16429 | -2164 | | | 17220 | 750 | | | 21298 | 476 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)