[轉(zhuǎn)]
7月11日股指期貨成交持倉排行榜
2013-07-11 16:07
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:339
評論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
合約:IF1307 | 交易日期:20130711 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0102-興業(yè)期貨 | 233377 | 45572 | 1 | 0001-國泰君安 | 5431 | -1384 | 1 | 0018-中證期貨 | 6185 | 495 |
2 | 0011-華泰長城 | 180915 | 20956 | 2 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3447 | 13 | 2 | 0011-華泰長城 | 5336 | -1631 |
3 | 0001-國泰君安 | 173754 | 31668 | 3 | 0007-光大期貨 | 3100 | 265 | 3 | 0001-國泰君安 | 3456 | -466 |
4 | 0133-海通期貨 | 163523 | 16910 | 4 | 0011-華泰長城 | 2821 | -380 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 2892 | -341 |
5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 152958 | 31017 | 5 | 0133-海通期貨 | 2432 | -277 | 5 | 0133-海通期貨 | 2681 | -230 |
6 | 0007-光大期貨 | 117997 | 14848 | 6 | 0006-魯證期貨 | 2354 | 511 | 6 | 0129-國金期貨 | 2099 | -422 |
7 | 0131-申銀萬國 | 82488 | 12446 | 7 | 0010-中糧期貨 | 2260 | -455 | 7 | 0002-南華期貨 | 2092 | -407 |
8 | 0002-南華期貨 | 79675 | 2978 | 8 | 0156-上海東證 | 2028 | 1177 | 8 | 0109-銀河期貨 | 1674 | 89 |
9 | 0018-中證期貨 | 76717 | 6379 | 9 | 0002-南華期貨 | 1888 | -712 | 9 | 0131-申銀萬國 | 1373 | -506 |
10 | 0006-魯證期貨 | 70063 | 6229 | 10 | 0018-中證期貨 | 1614 | -1444 | 10 | 0003-永安期貨 | 1371 | 153 |
11 | 0109-銀河期貨 | 63282 | 4372 | 11 | 0003-永安期貨 | 1485 | -1226 | 11 | 0006-魯證期貨 | 1281 | -342 |
12 | 0003-永安期貨 | 59443 | 13023 | 12 | 0131-申銀萬國 | 1330 | -1150 | 12 | 0007-光大期貨 | 1226 | -1002 |
13 | 0156-上海東證 | 55674 | 10089 | 13 | 0136-招商期貨 | 1276 | 180 | 13 | 0010-中糧期貨 | 1217 | -41 |
14 | 0009-浙商期貨 | 53765 | 8667 | 14 | 0109-銀河期貨 | 1235 | -1103 | 14 | 0150-安信期貨 | 1085 | -315 |
15 | 0136-招商期貨 | 38163 | 4536 | 15 | 0005-一德期貨 | 1128 | 609 | 15 | 0115-中信建投 | 1058 | -268 |
16 | 0137-宏源期貨 | 37297 | 9278 | 16 | 0151-錦泰期貨 | 944 | 739 | 16 | 0017-信達(dá)期貨 | 967 | -337 |
17 | 0101-經(jīng)易期貨 | 34676 | 6571 | 17 | 0102-興業(yè)期貨 | 773 | -138 | 17 | 0113-國信期貨 | 939 | -210 |
18 | 0017-信達(dá)期貨 | 34261 | -686 | 18 | 0113-國信期貨 | 754 | -65 | 18 | 0019-金瑞期貨 | 839 | 16 |
19 | 0126-渤海期貨 | 32494 | -410 | 19 | 0170-瑞達(dá)期貨 | 742 | 349 | 19 | 0102-興業(yè)期貨 | 818 | -171 |
20 | 0115-中信建投 | 29747 | 447 | 20 | 0107-同信久恒 | 689 | -16 | 20 | 0171-國元期貨 | 744 | -92 |
合計 | | 1770269 | 244890 | | | 37731 | -4507 | | | 39333 | -6028 |
合約:IF1308 | 交易日期:20130711 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 21757 | 8558 | 1 | 0003-永安期貨 | 1334 | 707 | 1 | 0133-海通期貨 | 2250 | 202 |
2 | 0133-海通期貨 | 7754 | 2486 | 2 | 0001-國泰君安 | 848 | 442 | 2 | 0001-國泰君安 | 1345 | 88 |
3 | 0002-南華期貨 | 6812 | 3020 | 3 | 0018-中證期貨 | 801 | 215 | 3 | 0002-南華期貨 | 1206 | 392 |
4 | 0131-申銀萬國 | 6403 | 4374 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 738 | 310 | 4 | 0006-魯證期貨 | 844 | 13 |
5 | 0101-經(jīng)易期貨 | 5667 | 3806 | 5 | 0011-華泰長城 | 650 | -72 | 5 | 0007-光大期貨 | 841 | 58 |
6 | 0018-中證期貨 | 5190 | 2668 | 6 | 0007-光大期貨 | 619 | -125 | 6 | 0019-金瑞期貨 | 643 | 568 |
7 | 0001-國泰君安 | 4900 | 2989 | 7 | 0136-招商期貨 | 590 | 51 | 7 | 0017-信達(dá)期貨 | 622 | 60 |
8 | 0003-永安期貨 | 4622 | 2924 | 8 | 0133-海通期貨 | 566 | 346 | 8 | 0152-新湖期貨 | 613 | 490 |
9 | 0152-新湖期貨 | 4571 | 3074 | 9 | 0131-申銀萬國 | 519 | 366 | 9 | 0018-中證期貨 | 497 | 1 |
10 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3984 | 2187 | 10 | 0010-中糧期貨 | 446 | 232 | 10 | 0011-華泰長城 | 398 | -85 |
11 | 0006-魯證期貨 | 3792 | 2707 | 11 | 0109-銀河期貨 | 400 | 200 | 11 | 0003-永安期貨 | 255 | -19 |
12 | 0009-浙商期貨 | 3749 | 1821 | 12 | 0002-南華期貨 | 385 | 2 | 12 | 0137-宏源期貨 | 212 | 28 |
13 | 0137-宏源期貨 | 3468 | 1958 | 13 | 0017-信達(dá)期貨 | 351 | 301 | 13 | 0111-東吳期貨 | 211 | 120 |
14 | 0102-興業(yè)期貨 | 3280 | 2171 | 14 | 0102-興業(yè)期貨 | 342 | 194 | 14 | 0150-安信期貨 | 208 | 167 |
15 | 0007-光大期貨 | 3243 | 2012 | 15 | 0006-魯證期貨 | 268 | 47 | 15 | 0112-北京首創(chuàng) | 186 | 32 |
16 | 0136-招商期貨 | 2727 | 1422 | 16 | 0009-浙商期貨 | 236 | -457 | 16 | 0115-中信建投 | 147 | -39 |
17 | 0109-銀河期貨 | 2590 | 1064 | 17 | 0150-安信期貨 | 231 | -19 | 17 | 0129-國金期貨 | 131 | 131 |
18 | 0113-國信期貨 | 2472 | 1533 | 18 | 0008-東海期貨 | 181 | 61 | 18 | 0131-申銀萬國 | 126 | -133 |
19 | 0156-上海東證 | 2176 | 1398 | 19 | 0116-長江期貨 | 179 | 49 | 19 | 0120-和融期貨 | 123 | 33 |
20 | 0146-浙江中大 | 2161 | 856 | 20 | 0111-東吳期貨 | 172 | -131 | 20 | 0156-上海東證 | 123 | 16 |
合計 | | 101318 | 53028 | | | 9856 | 2719 | | | 10981 | 2123 |
合約:IF1309 | 交易日期:20130711 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 28737 | 13211 | 1 | 0011-華泰長城 | 2112 | -12 | 1 | 0001-國泰君安 | 4679 | 413 |
2 | 0133-海通期貨 | 8809 | 2790 | 2 | 0017-信達(dá)期貨 | 1988 | 311 | 2 | 0136-招商期貨 | 3059 | -48 |
3 | 0002-南華期貨 | 7092 | 1126 | 3 | 0001-國泰君安 | 1409 | -17 | 3 | 0018-中證期貨 | 1980 | 45 |
4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 6510 | 3661 | 4 | 0007-光大期貨 | 1103 | 405 | 4 | 0007-光大期貨 | 1135 | -90 |
5 | 0101-經(jīng)易期貨 | 6482 | 3946 | 5 | 0018-中證期貨 | 1095 | 54 | 5 | 0133-海通期貨 | 1013 | -28 |
6 | 0152-新湖期貨 | 6230 | 4026 | 6 | 0016-廣發(fā)期貨 | 930 | 100 | 6 | 0109-銀河期貨 | 743 | 178 |
7 | 0007-光大期貨 | 6187 | 3032 | 7 | 0009-浙商期貨 | 863 | -81 | 7 | 0011-華泰長城 | 558 | -361 |
8 | 0001-國泰君安 | 5328 | 2404 | 8 | 0133-海通期貨 | 775 | -171 | 8 | 0156-上海東證 | 540 | -39 |
9 | 0109-銀河期貨 | 4879 | 2617 | 9 | 0002-南華期貨 | 654 | -50 | 9 | 0016-廣發(fā)期貨 | 487 | 212 |
10 | 0018-中證期貨 | 4721 | 883 | 10 | 0003-永安期貨 | 597 | -130 | 10 | 0165-中銀國際 | 465 | 190 |
11 | 0137-宏源期貨 | 3445 | 1091 | 11 | 0109-銀河期貨 | 542 | 69 | 11 | 0003-永安期貨 | 444 | -496 |
12 | 0003-永安期貨 | 3184 | 1566 | 12 | 0159-中國國際 | 478 | 2 | 12 | 0019-金瑞期貨 | 381 | -336 |
13 | 0006-魯證期貨 | 2866 | 1231 | 13 | 0102-興業(yè)期貨 | 437 | -74 | 13 | 0150-安信期貨 | 333 | 18 |
14 | 0131-申銀萬國 | 2848 | 807 | 14 | 0006-魯證期貨 | 428 | -7 | 14 | 0152-新湖期貨 | 316 | -127 |
15 | 0019-金瑞期貨 | 2820 | 1653 | 15 | 0131-申銀萬國 | 371 | -165 | 15 | 0002-南華期貨 | 301 | -78 |
16 | 0017-信達(dá)期貨 | 2783 | 1760 | 16 | 0137-宏源期貨 | 334 | 50 | 16 | 0137-宏源期貨 | 254 | 21 |
17 | 0168-中投天琪 | 2695 | 2005 | 17 | 0167-北京中期 | 331 | -62 | 17 | 0120-和融期貨 | 230 | 27 |
18 | 0009-浙商期貨 | 2258 | 693 | 18 | 0010-中糧期貨 | 281 | 21 | 18 | 0121-中鋼期貨 | 185 | -86 |
19 | 0113-國信期貨 | 1640 | 750 | 19 | 0008-東海期貨 | 254 | 8 | 19 | 0131-申銀萬國 | 167 | 7 |
20 | 0136-招商期貨 | 1569 | 327 | 20 | 0136-招商期貨 | 251 | -73 | 20 | 0101-經(jīng)易期貨 | 164 | 107 |
合計 | | 111083 | 49579 | | | 15233 | 178 | | | 17434 | -471 |
評分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評