[轉]
12月23日股指期貨成交持倉排行榜
2014-12-23 17:12
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:250
評論:(0)
作者:開拓者金融網
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 226914 | -15027 | 1 | 國泰君安 | 12817 | 224 | 1 | 中信期貨 | 19437 | 952 |
2 | 中信期貨 | 176153 | 6370 | 2 | 中信期貨 | 12307 | -4135 | 2 | 海通期貨 | 13914 | -1410 |
3 | 國泰君安 | 164400 | -3677 | 3 | 銀河期貨 | 9609 | 894 | 3 | 國泰君安 | 10845 | -958 |
4 | 招商期貨 | 160393 | 32587 | 4 | 永安期貨 | 9031 | 915 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 8990 | -31 |
5 | 南華期貨 | 146142 | -11030 | 5 | 方正中期 | 7824 | -194 | 5 | 銀河期貨 | 6987 | -191 |
6 | 光大期貨 | 143978 | -14907 | 6 | 海通期貨 | 7495 | 1662 | 6 | 財富期貨 | 6725 | -70 |
7 | 興證期貨 | 140193 | 1038 | 7 | 光大期貨 | 5115 | -2046 | 7 | 華泰長城 | 5537 | -526 |
8 | 華泰長城 | 139812 | -10575 | 8 | 上海東證 | 4410 | 404 | 8 | 南華期貨 | 5105 | 457 |
9 | 申銀萬國 | 115591 | 1483 | 9 | 魯證期貨 | 4170 | 97 | 9 | 光大期貨 | 5078 | 296 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 104941 | 2563 | 10 | 招商期貨 | 3866 | -486 | 10 | 申銀萬國 | 4623 | -338 |
11 | 方正中期 | 80132 | 7128 | 11 | 北京首創(chuàng) | 3705 | -119 | 11 | 永安期貨 | 4143 | -1437 |
12 | 銀河期貨 | 78093 | 370 | 12 | 華泰長城 | 3602 | 356 | 12 | 國金期貨 | 3821 | -422 |
13 | 五礦期貨 | 63036 | -248 | 13 | 申銀萬國 | 3561 | 69 | 13 | 國信期貨 | 3606 | 276 |
14 | 上海東證 | 62746 | -1958 | 14 | 新湖期貨 | 3305 | 38 | 14 | 上海東證 | 3559 | 40 |
15 | 大有期貨 | 62086 | 4090 | 15 | 中國國際 | 2774 | -1855 | 15 | 興證期貨 | 2814 | -527 |
16 | 瑞達期貨 | 61333 | 399 | 16 | 興證期貨 | 2698 | -128 | 16 | 魯證期貨 | 2738 | -664 |
17 | 華鑫期貨 | 57849 | 3789 | 17 | 南華期貨 | 2610 | 443 | 17 | 方正中期 | 2444 | 604 |
18 | 永安期貨 | 54010 | -4082 | 18 | 中糧期貨 | 2590 | 194 | 18 | 中信建投 | 2225 | -784 |
19 | 魯證期貨 | 50903 | -3928 | 19 | 中輝期貨 | 2558 | 11 | 19 | 浙商期貨 | 2198 | 366 |
20 | 浙商期貨 | 41232 | -586 | 20 | 瑞達期貨 | 2452 | -465 | 20 | 格林大華 | 1890 | 17 |
合計 | | 2129937 | -6201 | | | 106499 | -4121 | | | 116679 | -4350 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 華西期貨 | 25209 | 3255 | 1 | 中信期貨 | 6603 | -2621 | 1 | 中信期貨 | 9543 | -484 |
2 | 海通期貨 | 22895 | -2486 | 2 | 國泰君安 | 5428 | 1283 | 2 | 國泰君安 | 5793 | 57 |
3 | 中信期貨 | 20657 | 8781 | 3 | 永安期貨 | 4052 | 1313 | 3 | 海通期貨 | 4485 | -217 |
4 | 華鑫期貨 | 17163 | 4492 | 4 | 光大期貨 | 2342 | -43 | 4 | 招商期貨 | 4016 | -51 |
5 | 招商期貨 | 11924 | -4485 | 5 | 中國國際 | 1856 | 1438 | 5 | 永安期貨 | 2320 | 734 |
6 | 國泰君安 | 8964 | -325 | 6 | 招商期貨 | 1641 | 559 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 2189 | -288 |
7 | 南華期貨 | 7981 | -749 | 7 | 瑞達期貨 | 1507 | 339 | 7 | 華泰長城 | 1794 | -29 |
8 | 光大期貨 | 7419 | -1175 | 8 | 銀河期貨 | 1169 | 807 | 8 | 興證期貨 | 1490 | 132 |
9 | 五礦期貨 | 6767 | 184 | 9 | 長江期貨 | 1081 | 710 | 9 | 上海東證 | 1303 | -16 |
10 | 新湖期貨 | 6748 | -1556 | 10 | 申銀萬國 | 1062 | -204 | 10 | 東吳期貨 | 1276 | 149 |
11 | 興證期貨 | 6492 | 2045 | 11 | 中銀國際 | 1046 | 9 | 11 | 方正中期 | 1150 | 88 |
12 | 申銀萬國 | 6372 | -578 | 12 | 上海東證 | 1036 | -10 | 12 | 銀河期貨 | 1107 | 25 |
13 | 永安期貨 | 5717 | -186 | 13 | 方正中期 | 977 | -111 | 13 | 南華期貨 | 1089 | 38 |
14 | 華泰長城 | 5401 | 2040 | 14 | 安信期貨 | 902 | 41 | 14 | 長江期貨 | 903 | 44 |
15 | 浙商期貨 | 5334 | 1442 | 15 | 成都倍特 | 893 | -649 | 15 | 申銀萬國 | 855 | 346 |
16 | 大有期貨 | 4686 | 1223 | 16 | 海通期貨 | 880 | -282 | 16 | 光大期貨 | 550 | 76 |
17 | 銀河期貨 | 4334 | 1183 | 17 | 南華期貨 | 878 | 75 | 17 | 五礦期貨 | 522 | -43 |
18 | 國信期貨 | 4238 | 2286 | 18 | 格林大華 | 836 | -212 | 18 | 瑞達期貨 | 474 | -180 |
19 | 廣發(fā)期貨 | 3593 | -459 | 19 | 北京首創(chuàng) | 799 | -198 | 19 | 中信建投 | 468 | -89 |
20 | 中糧期貨 | 3291 | 2217 | 20 | 魯證期貨 | 791 | 3 | 20 | 魯證期貨 | 447 | -76 |
合計 | | 185185 | 17149 | | | 35779 | 2247 | | | 41774 | 216 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 華西期貨 | 10910 | 438 | 1 | 上海東證 | 1812 | 147 | 1 | 華泰長城 | 4168 | 63 |
2 | 海通期貨 | 8242 | 107 | 2 | 永安期貨 | 1559 | 398 | 2 | 招商期貨 | 3237 | 59 |
3 | 華鑫期貨 | 6197 | 937 | 3 | 中信期貨 | 1196 | 81 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 1573 | -43 |
4 | 中信期貨 | 6019 | 555 | 4 | 國泰君安 | 1116 | 269 | 4 | 南華期貨 | 1383 | 25 |
5 | 新湖期貨 | 4888 | 995 | 5 | 光大期貨 | 968 | 180 | 5 | 國泰君安 | 1283 | 67 |
6 | 國泰君安 | 3828 | 179 | 6 | 申銀萬國 | 739 | -115 | 6 | 中信期貨 | 1058 | 84 |
7 | 南華期貨 | 3109 | -289 | 7 | 銀河期貨 | 720 | 145 | 7 | 安信期貨 | 956 | 36 |
8 | 興證期貨 | 3020 | 946 | 8 | 金瑞期貨 | 686 | 2 | 8 | 光大期貨 | 860 | 56 |
9 | 申銀萬國 | 2627 | -524 | 9 | 中國國際 | 677 | 540 | 9 | 銀河期貨 | 810 | 95 |
10 | 光大期貨 | 2442 | 724 | 10 | 五礦期貨 | 623 | -48 | 10 | 方正中期 | 763 | 122 |
11 | 永安期貨 | 2157 | 1206 | 11 | 華泰長城 | 600 | -128 | 11 | 上海東證 | 606 | 26 |
12 | 浙商期貨 | 2148 | 781 | 12 | 海通期貨 | 592 | -85 | 12 | 海通期貨 | 582 | 97 |
13 | 五礦期貨 | 2142 | 520 | 13 | 金元期貨 | 590 | 3 | 13 | 興證期貨 | 490 | 93 |
14 | 美爾雅 | 2017 | 352 | 14 | 招商期貨 | 574 | 53 | 14 | 寶城期貨 | 343 | 49 |
15 | 國信期貨 | 1775 | -559 | 15 | 中投天琪 | 558 | -191 | 15 | 中銀國際 | 296 | -12 |
16 | 宏源期貨 | 1578 | 182 | 16 | 方正中期 | 536 | 78 | 16 | 永安期貨 | 278 | 15 |
17 | 上海東證 | 1373 | 694 | 17 | 浙商期貨 | 511 | -45 | 17 | 北京首創(chuàng) | 255 | -288 |
18 | 中信建投 | 1354 | -463 | 18 | 長江期貨 | 474 | 265 | 18 | 魯證期貨 | 189 | 34 |
19 | 中國國際 | 1350 | 391 | 19 | 北京首創(chuàng) | 448 | -2 | 19 | 浙商期貨 | 172 | 43 |
20 | 銀河期貨 | 1326 | 75 | 20 | 魯證期貨 | 378 | 41 | 20 | 國信期貨 | 165 | -51 |
合計 | | 68502 | 7247 | | | 15357 | 1588 | | | 19467 | 570 |
評分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評