[轉(zhuǎn)] 中國有色協(xié)會(huì):中國5月基本金屬產(chǎn)量一覽
據(jù)香港7月11日消息,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)(China Nonferrous Metals Industry Association)公布的數(shù)據(jù)顯示,中國5月精煉銅產(chǎn)量較上月增加1.9%至567,892噸。
以下為精煉銅、原鋁、精煉鉛、精煉鋅、精煉錫、鎳、鎂、氧化鋁、半成銅制品和半成鋁制品產(chǎn)量的詳細(xì)列表,單位均為噸:
金屬 | 5月 | 4月 | 環(huán)比變化(%) | 年初迄今 | 同比變化(%) |
精煉銅 | 567,892 | 557,281 | 1.9 | 2,671,532 | 14.33 |
銅精礦 | 366,555 | 357,230 | 2.61 | 1,751,290 | 18.46 |
原鋁 | 1,765,766 | 1,706,985 | 3.44 | 8,734,626 | 8.25 |
鉛 | 394,235 | 396,186 | -0.49 | 1,858,504 | 16.19 |
鉛精礦 | 287,661 | 298,156 | -3.52 | 1,351,606 | 20.29 |
鋅 | 441,791 | 446,538 | -1.06 | 2,122,661 | 9.31 |
鋅精礦 | 428,447 | 434,644 | -1.43 | 2,059,541 | 8.88 |
鎳 | 18,803 | 18,013 | 4.39 | 101,216 | 47.07 |
錫 | 12,824 | 14,361 | -10.7 | 61,851 | 7.35 |
鎂 | 77,428 | 74,591 | 3.8 | 335,181 | 28.56 |
氧化鋁 | 3,717,328 | 3,492,609 | 6.43 | 17,560,905 | 10.87 |
半成銅制品 | 1,223,302 | 1,167,873 | 4.75 | 5,438,108 | 21.23 |
半成鋁制品 | 3,285,515 | 3,255,669 | 0.92 | 14,640,320 | 23.5 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評