[轉(zhuǎn)] 6月份全社會(huì)用電量4384億千瓦時(shí) 同比增長(zhǎng)6.3%
7月14日,國(guó)家能源局發(fā)布6月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
6月份,全社會(huì)用電量4384億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.3%。
1-6月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)24961億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量461億千瓦時(shí),同比下降0.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量18419億千瓦時(shí),增長(zhǎng)4.9%;第三產(chǎn)業(yè)用電量2925億千瓦時(shí),增長(zhǎng)9.3%;城鄉(xiāng)居民生活用電量3156億千瓦時(shí),增長(zhǎng)3.9%。
1-6月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為2173小時(shí),同比減少64小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為1532小時(shí),增加76小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為2412小時(shí),減少83小時(shí)。
1-6月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))3243萬千瓦,其中,水電889萬千瓦,火電1585萬千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4384 | 6.30 | 24961 | 5.14 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 99 | -7.11 | 461 | -0.77 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3316 | 5.73 | 18419 | 4.88 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3263 | 5.69 | 18108 | 4.82 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 559 | 4.33 | 3005 | 4.91 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2705 | 5.97 | 15103 | 4.80 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 498 | 10.53 | 2925 | 9.26 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 470 | 9.32 | 3156 | 3.89 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 114211 | 9.29 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 22180 | 9.63 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 83418 | 7.65 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1461 | 16.69 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 320 | -4.13 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.97 | -0.16 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬百萬千焦 | 170660 | 4.47 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬噸 | 10215 | 1.24 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 22568 | 6.11 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 21222 | 6.29 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2173 | -64 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1532 | 76 | ||
火電 | 小時(shí) | 2412 | -83 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.2 | -0.16 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | -0.01 | ||
火電 | % | 5.9 | -0.13 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1405 | |||
其中:水電 | 億元 | 513 | |||
火電 | 億元 | 384 | |||
核電 | 億元 | 263 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1659 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 3243 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 889 | |||
火電 | 萬千瓦 | 1585 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 10672 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 20491 |
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)