[轉(zhuǎn)]
1月12日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2015-01-12 16:01
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:444
評(píng)論:(0)
作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 168997 | -63940 | 1 | 中信期貨 | 8014 | 1573 | 1 | 中信期貨 | 10821 | -11 |
2 | 招商期貨 | 146491 | -59403 | 2 | 光大期貨 | 4613 | 410 | 2 | 國(guó)泰君安 | 8211 | 414 |
3 | 中信期貨 | 130176 | -60418 | 3 | 永安期貨 | 3761 | -2111 | 3 | 海通期貨 | 7463 | -533 |
4 | 國(guó)泰君安 | 128157 | -61795 | 4 | 海通期貨 | 3549 | -864 | 4 | 光大期貨 | 4386 | -718 |
5 | 南華期貨 | 114465 | -31534 | 5 | 國(guó)泰君安 | 3540 | -139 | 5 | 華泰長(zhǎng)城 | 3815 | 603 |
6 | 華泰長(zhǎng)城 | 111921 | -29853 | 6 | 安信期貨 | 3174 | -279 | 6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3397 | -20 |
7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 111057 | -28086 | 7 | 浙商期貨 | 3045 | 1331 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 2689 | -576 |
8 | 光大期貨 | 99478 | -36036 | 8 | 方正中期 | 3025 | 2023 | 8 | 永安期貨 | 2426 | -1037 |
9 | 興證期貨 | 90943 | -23073 | 9 | 興證期貨 | 2712 | -364 | 9 | 招商期貨 | 2379 | 1452 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 72934 | -40025 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 2618 | -1318 | 10 | 南華期貨 | 2343 | 46 |
11 | 方正中期 | 71678 | -19759 | 11 | 銀河期貨 | 2583 | -363 | 11 | 魯證期貨 | 2319 | 489 |
12 | 上海東證 | 70023 | -19029 | 12 | 魯證期貨 | 2571 | 115 | 12 | 銀河期貨 | 2032 | -438 |
13 | 華鑫期貨 | 63770 | -7076 | 13 | 上海東證 | 2497 | 204 | 13 | 上海東證 | 1902 | -119 |
14 | 五礦期貨 | 54754 | -404 | 14 | 宏源期貨 | 2390 | 270 | 14 | 方正中期 | 1850 | -367 |
15 | 銀河期貨 | 53791 | -16987 | 15 | 華泰長(zhǎng)城 | 1997 | -376 | 15 | 財(cái)富期貨 | 1586 | -1419 |
16 | 大有期貨 | 52387 | -20213 | 16 | 國(guó)海良時(shí) | 1621 | 6 | 16 | 國(guó)信期貨 | 1406 | 19 |
17 | 瑞達(dá)期貨 | 51097 | -18969 | 17 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1541 | -1527 | 17 | 中信建投 | 1150 | -91 |
18 | 永安期貨 | 50076 | -10852 | 18 | 寶城期貨 | 1432 | -642 | 18 | 金元期貨 | 1124 | 932 |
19 | 魯證期貨 | 36650 | -15015 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 1352 | -116 | 19 | 格林大華 | 1112 | 63 |
20 | 浙江中大 | 32077 | -9049 | 20 | 一德期貨 | 1350 | -28 | 20 | 東吳期貨 | 934 | -202 |
合計(jì) | | 1710922 | -571516 | | | 57385 | -2195 | | | 63345 | -1513 |
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 24001 | 313 | 1 | 國(guó)泰君安 | 4729 | 230 | 1 | 海通期貨 | 6991 | 1548 |
2 | 華西期貨 | 18578 | 2818 | 2 | 銀河期貨 | 3491 | 259 | 2 | 中信期貨 | 3884 | -50 |
3 | 華鑫期貨 | 9780 | 1477 | 3 | 永安期貨 | 2608 | 772 | 3 | 國(guó)泰君安 | 2450 | 112 |
4 | 招商期貨 | 8634 | 3451 | 4 | 浙商期貨 | 2056 | -199 | 4 | 興證期貨 | 2299 | 190 |
5 | 中信期貨 | 7818 | 146 | 5 | 中信期貨 | 1955 | 892 | 5 | 財(cái)富期貨 | 2146 | 750 |
6 | 新湖期貨 | 7468 | -4370 | 6 | 華泰長(zhǎng)城 | 1387 | 652 | 6 | 永安期貨 | 1744 | -77 |
7 | 興證期貨 | 6751 | -2018 | 7 | 寶城期貨 | 1295 | 17 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 1450 | 330 |
8 | 國(guó)泰君安 | 6418 | -364 | 8 | 海通期貨 | 1279 | -563 | 8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1113 | 418 |
9 | 宏源期貨 | 5428 | -140 | 9 | 國(guó)投中谷 | 1109 | 0 | 9 | 光大期貨 | 1068 | -150 |
10 | 光大期貨 | 5280 | 946 | 10 | 東興期貨 | 1040 | 26 | 10 | 銀河期貨 | 1067 | 107 |
11 | 南華期貨 | 4852 | -1810 | 11 | 大地期貨 | 1039 | 34 | 11 | 華泰長(zhǎng)城 | 895 | 124 |
12 | 浙江中大 | 4795 | 180 | 12 | 北京首創(chuàng) | 901 | 16 | 12 | 東吳期貨 | 829 | -3 |
13 | 銀河期貨 | 4608 | -70 | 13 | 方正中期 | 881 | 140 | 13 | 中銀國(guó)際 | 804 | 267 |
14 | 永安期貨 | 4409 | -596 | 14 | 財(cái)富期貨 | 831 | 1 | 14 | 國(guó)信期貨 | 801 | 167 |
15 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 4306 | 636 | 15 | 魯證期貨 | 826 | 273 | 15 | 上海東證 | 740 | 106 |
16 | 浙商期貨 | 3811 | -2970 | 16 | 招商期貨 | 793 | 149 | 16 | 南華期貨 | 420 | -35 |
17 | 華泰長(zhǎng)城 | 3650 | -76 | 17 | 光大期貨 | 790 | 578 | 17 | 浙商期貨 | 420 | -26 |
18 | 上海中財(cái) | 3068 | 254 | 18 | 新湖期貨 | 711 | 693 | 18 | 金元期貨 | 392 | 391 |
19 | 五礦期貨 | 2420 | -3652 | 19 | 中輝期貨 | 672 | 36 | 19 | 招商期貨 | 337 | -9 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 2178 | 252 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 473 | 30 | 20 | 金瑞期貨 | 313 | 298 |
合計(jì) | | 138253 | -5593 | | | 28866 | 4036 | | | 30163 | 4458 |
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 29944 | -7994 | 1 | 國(guó)泰君安 | 6791 | 168 | 1 | 中信期貨 | 13156 | 68 |
2 | 華西期貨 | 21594 | -3758 | 2 | 方正中期 | 3664 | 140 | 2 | 國(guó)泰君安 | 6304 | 275 |
3 | 華鑫期貨 | 20282 | 216 | 3 | 中信期貨 | 3493 | -1859 | 3 | 海通期貨 | 5172 | 218 |
4 | 招商期貨 | 19383 | -450 | 4 | 銀河期貨 | 3429 | 168 | 4 | 招商期貨 | 4025 | 138 |
5 | 中信期貨 | 14875 | 1780 | 5 | 永安期貨 | 3398 | -89 | 5 | 銀河期貨 | 3189 | 463 |
6 | 光大期貨 | 11069 | -4637 | 6 | 浙商期貨 | 2909 | 75 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 2955 | 100 |
7 | 五礦期貨 | 9678 | -2184 | 7 | 中國(guó)國(guó)際 | 2770 | 41 | 7 | 永安期貨 | 1885 | -557 |
8 | 南華期貨 | 9189 | -2670 | 8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2249 | 474 | 8 | 興證期貨 | 1613 | -42 |
9 | 國(guó)泰君安 | 8767 | -3844 | 9 | 上海東證 | 2101 | 42 | 9 | 安信期貨 | 1546 | 211 |
10 | 銀河期貨 | 7265 | -4352 | 10 | 長(zhǎng)江期貨 | 2098 | -12 | 10 | 上海東證 | 1535 | 96 |
11 | 華泰長(zhǎng)城 | 5929 | -1549 | 11 | 中糧期貨 | 1950 | -192 | 11 | 華泰長(zhǎng)城 | 1396 | -331 |
12 | 興證期貨 | 5858 | -3605 | 12 | 海通期貨 | 1854 | 306 | 12 | 五礦期貨 | 1386 | 34 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5617 | -1470 | 13 | 五礦期貨 | 1633 | 26 | 13 | 長(zhǎng)江期貨 | 1268 | -21 |
14 | 方正中期 | 5555 | 411 | 14 | 北京首創(chuàng) | 1487 | -2 | 14 | 魯證期貨 | 1208 | -147 |
15 | 浙商期貨 | 5527 | -1334 | 15 | 招商期貨 | 1482 | -27 | 15 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1182 | -53 |
16 | 上海中財(cái) | 5441 | 483 | 16 | 魯證期貨 | 1313 | 51 | 16 | 浙商期貨 | 1144 | -346 |
17 | 中融匯信 | 5293 | 1950 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 1269 | 42 | 17 | 南華期貨 | 1102 | -16 |
18 | 新湖期貨 | 5242 | -3291 | 18 | 光大期貨 | 1167 | 54 | 18 | 宏源期貨 | 1005 | 192 |
19 | 廣發(fā)期貨 | 4486 | 807 | 19 | 南華期貨 | 1132 | 93 | 19 | 東吳期貨 | 890 | -358 |
20 | 中信建投 | 3568 | 519 | 20 | 財(cái)富期貨 | 1117 | 51 | 20 | 光大期貨 | 750 | 17 |
合計(jì) | | 204562 | -34972 | | | 47306 | -450 | | | 52711 | -59 |
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 11540 | -3052 | 1 | 國(guó)泰君安 | 2418 | 209 | 1 | 招商期貨 | 5185 | 138 |
2 | 華西期貨 | 9711 | -4175 | 2 | 永安期貨 | 2084 | 51 | 2 | 華泰長(zhǎng)城 | 4701 | 380 |
3 | 招商期貨 | 7162 | 787 | 3 | 上海東證 | 1979 | 176 | 3 | 中信期貨 | 3230 | 139 |
4 | 華鑫期貨 | 5102 | -1426 | 4 | 中信期貨 | 1798 | 9 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 2903 | 248 |
5 | 中信期貨 | 3894 | -1547 | 5 | 銀河期貨 | 1744 | 363 | 5 | 國(guó)泰君安 | 1972 | 197 |
6 | 新湖期貨 | 2662 | -1659 | 6 | 魯證期貨 | 1498 | -19 | 6 | 安信期貨 | 1812 | -16 |
7 | 國(guó)泰君安 | 2596 | -398 | 7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1400 | -13 | 7 | 國(guó)信期貨 | 1439 | 51 |
8 | 興證期貨 | 2377 | -1483 | 8 | 光大期貨 | 1355 | 65 | 8 | 南華期貨 | 1310 | -42 |
9 | 南華期貨 | 2255 | -1420 | 9 | 中輝期貨 | 1326 | 41 | 9 | 方正中期 | 1118 | -321 |
10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2088 | -1125 | 10 | 方正中期 | 1325 | 91 | 10 | 海通期貨 | 1111 | 164 |
11 | 永安期貨 | 1712 | -781 | 11 | 中國(guó)國(guó)際 | 1173 | -26 | 11 | 銀河期貨 | 798 | -11 |
12 | 五礦期貨 | 1542 | -1369 | 12 | 新湖期貨 | 993 | -6 | 12 | 永安期貨 | 779 | -227 |
13 | 浙商期貨 | 1485 | -995 | 13 | 瑞達(dá)期貨 | 990 | -7 | 13 | 興證期貨 | 770 | 119 |
14 | 華泰長(zhǎng)城 | 1410 | -47 | 14 | 海通期貨 | 967 | -66 | 14 | 上海東證 | 645 | -19 |
15 | 光大期貨 | 1401 | -1912 | 15 | 北京首創(chuàng) | 963 | 3 | 15 | 浙商期貨 | 619 | 102 |
16 | 銀河期貨 | 1278 | -459 | 16 | 五礦期貨 | 945 | 17 | 16 | 光大期貨 | 440 | 12 |
17 | 浙江中大 | 1271 | -152 | 17 | 中糧期貨 | 826 | 15 | 17 | 寶城期貨 | 439 | -8 |
18 | 廣發(fā)期貨 | 1264 | -729 | 18 | 招商期貨 | 762 | -32 | 18 | 財(cái)富期貨 | 402 | 0 |
19 | 上海中財(cái) | 1150 | -810 | 19 | 華泰長(zhǎng)城 | 655 | 0 | 19 | 魯證期貨 | 284 | -4 |
20 | 宏源期貨 | 1090 | -963 | 20 | 長(zhǎng)江期貨 | 647 | 21 | 20 | 中銀國(guó)際 | 284 | 24 |
合計(jì) | | 62990 | -23715 | | | 25848 | 892 | | | 30241 | 926 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)