[轉(zhuǎn)] 2013年1-6月交通固定資產(chǎn)投資完成情況
交通固定資產(chǎn)投資完成情況 | |||||
2013年1-6月 | |||||
單位:萬元 | |||||
地 區(qū) | 總 計 | 公路建設(shè) | 內(nèi)河建設(shè) | 沿海建設(shè) | 其他建設(shè) |
總 計 | 59,964,222 | 52,960,300 | 2,493,506 | 3,914,280 | 596,136 |
東部地區(qū) | 21,001,980 | 16,100,231 | 1,060,230 | 3,692,490 | 149,029 |
中部地區(qū) | 14,741,588 | 13,672,701 | 959,424 | - | 109,463 |
西部地區(qū) | 24,220,654 | 23,187,368 | 473,852 | 221,790 | 337,644 |
北 京 | 198,402 | 198,402 | - | - | - |
天 津 | 1,016,164 | 341,059 | - | 675,003 | 102 |
河 北 | 2,295,995 | 1,663,124 | - | 618,031 | 14,840 |
山 西 | 2,026,593 | 2,021,009 | - | - | 5,584 |
內(nèi)蒙古 | 2,625,714 | 2,625,714 | - | - | - |
遼 寧 | 627,144 | 521,603 | - | 103,198 | 2,343 |
吉 林 | 200,815 | 200,815 | - | - | - |
黑龍江 | 309,639 | 306,559 | 2,430 | - | 650 |
上 海 | 701,420 | 532,681 | 4,450 | 71,961 | 92,328 |
江 蘇 | 2,874,837 | 1,748,768 | 885,299 | 238,560 | 2,210 |
浙 江 | 3,770,753 | 3,082,503 | 102,553 | 585,634 | 63 |
安 徽 | 2,345,848 | 2,097,595 | 243,735 | - | 4,518 |
福 建 | 3,874,457 | 3,377,160 | 3,000 | 490,428 | 3,869 |
江 西 | 1,011,206 | 982,861 | 26,200 | - | 2,145 |
山 東 | 2,021,901 | 1,619,661 | 47,189 | 355,051 | - |
河 南 | 2,409,487 | 2,353,399 | 56,088 | - | - |
湖 北 | 4,055,269 | 3,478,912 | 484,596 | - | 91,761 |
湖 南 | 2,382,731 | 2,231,551 | 146,375 | - | 4,805 |
廣 東 | 3,347,928 | 2,889,778 | 17,739 | 440,191 | 220 |
廣 西 | 2,334,041 | 1,970,336 | 131,005 | 221,790 | 10,910 |
海 南 | 272,979 | 125,492 | - | 114,433 | 33,054 |
重 慶 | 1,852,549 | 1,703,451 | 99,909 | - | 49,189 |
四 川 | 5,505,725 | 5,122,629 | 189,260 | - | 193,836 |
貴 州 | 4,483,694 | 4,438,884 | 40,128 | - | 4,682 |
云 南 | 2,012,353 | 2,002,622 | 8,347 | - | 1,384 |
西 藏 | 359,758 | 359,658 | - | - | 100 |
陜 西 | 1,150,200 | 1,146,684 | 903 | - | 2,613 |
甘 肅 | 1,784,903 | 1,735,723 | 3,050 | - | 46,130 |
青 海 | 755,218 | 725,668 | 750 | - | 28,800 |
寧 夏 | 354,870 | 354,370 | 500 | - | - |
新 疆 | 1,001,629 | 1,001,629 | - | - | - |
#兵團 | 105,750 | 105,750 | - | - | - |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評