[轉(zhuǎn)]
1月16日國債期貨成交持倉排行榜
2015-01-16 17:00
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:199
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 |
期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 14606 | 2350 | 17836 | 40 | 17836 | 40 |
非期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 銀河期貨 | 1715 | 565 | 1 | 中信期貨 | 2117 | 6 | 1 | 海通期貨 | 5331 | 39 |
2 | 國泰君安 | 1438 | -72 | 2 | 新湖期貨 | 1311 | -142 | 2 | 中信建投 | 3901 | -150 |
3 | 招商期貨 | 975 | -61 | 3 | 招商期貨 | 1279 | 33 | 3 | 永安期貨 | 1918 | -54 |
4 | 新湖期貨 | 893 | 832 | 4 | 國泰君安 | 883 | -60 | 4 | 上海東證 | 1534 | 22 |
5 | 中信期貨 | 645 | 169 | 5 | 永安期貨 | 860 | 23 | 5 | 國泰君安 | 1375 | -22 |
6 | 冠通期貨 | 546 | 11 | 6 | 海通期貨 | 805 | -66 | 6 | 中信期貨 | 827 | -5 |
7 | 海通期貨 | 521 | 116 | 7 | 財(cái)富期貨 | 782 | 64 | 7 | 五礦期貨 | 678 | 0 |
8 | 中信建投 | 500 | -151 | 8 | 中信建投 | 776 | 24 | 8 | 國金期貨 | 434 | 84 |
9 | 國金期貨 | 494 | 289 | 9 | 華泰長城 | 775 | -8 | 9 | 東海期貨 | 382 | 69 |
10 | 申銀萬國 | 412 | -47 | 10 | 長江期貨 | 562 | -123 | 10 | 銀河期貨 | 318 | -1 |
11 | 南華期貨 | 407 | 236 | 11 | 中國國際 | 545 | 38 | 11 | 南華期貨 | 182 | 65 |
12 | 廣發(fā)期貨 | 405 | -96 | 12 | 銀河期貨 | 516 | -8 | 12 | 上海中期 | 167 | -26 |
13 | 國信期貨 | 312 | -13 | 13 | 魯證期貨 | 506 | 2 | 13 | 華泰長城 | 84 | 13 |
14 | 華泰長城 | 305 | -111 | 14 | 南華期貨 | 500 | 128 | 14 | 同信久恒 | 84 | 46 |
15 | 上海東證 | 305 | 174 | 15 | 申銀萬國 | 422 | 7 | 15 | 瑞達(dá)期貨 | 70 | 5 |
16 | 東航期貨 | 287 | 85 | 16 | 上海東證 | 407 | -1 | 16 | 光大期貨 | 52 | 1 |
17 | 永安期貨 | 281 | -73 | 17 | 東興期貨 | 398 | 22 | 17 | 安信期貨 | 50 | -2 |
18 | 光大期貨 | 279 | 58 | 18 | 同信久恒 | 338 | 8 | 18 | 興證期貨 | 44 | 17 |
19 | 東海期貨 | 250 | 56 | 19 | 東航期貨 | 290 | 47 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 38 | -24 |
20 | 興證期貨 | 243 | 43 | 20 | 上海中期 | 252 | 24 | 20 | 申銀萬國 | 36 | 9 |
合計(jì) | | 11213 | 2010 | | | 14324 | 18 | | | 17505 | 86 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)