[轉(zhuǎn)] 10月08日商品現(xiàn)貨成交參考價(jià)
商品 | 屬性與規(guī)格 | 昨日價(jià) | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | ||
能源 | ||||||
| 分類:民用氣 | 6349.33 | 6412.67 | 0.99% | ||
| 型號(hào):M15 | 8454.00 | 8454.00 | 0% | ||
| 等級(jí):二級(jí)冶金焦 | 1252.50 | 1262.50 | 0.79% | ||
| 發(fā)熱量:5500Kcal/kg | 635.00 | 635.00 | 0% | ||
| 型號(hào):180CST | 5110.00 | 5110.00 | 0% | ||
| 類別:肥煤 | 1180.00 | 1180.00 | 0% | ||
| 種類:工業(yè)甲醇 | 2775.00 | 2785.00 | 0.36% | ||
| 牌號(hào):93# | 10011.36 | 10018.93 | 0.08% | ||
| 牌號(hào):0# | 8611.25 | 8601.25 | -0.12% | ||
| 二甲醚的質(zhì)量分?jǐn)?shù):≥99.0% | 4330.00 | 4326.88 | -0.07% | ||
化工 | ||||||
| 用途:農(nóng)業(yè)用 | 1983.33 | 1983.33 | 0% | ||
| 生產(chǎn)工藝:傳統(tǒng)法 | 3203.00 | 3203.00 | 0% | ||
| 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)級(jí)品 | 9700.00 | 9700.00 | 0% | ||
| 種類:無水氟化氫 | 6925.00 | 6925.00 | 0% | ||
| 類別:溶劑級(jí) | 9523.33 | 9473.33 | -0.53% | ||
| 品級(jí):優(yōu)級(jí)品 | 13012.00 | 13012.00 | 0% | ||
| 品級(jí):優(yōu)級(jí)品 | 9551.11 | 9512.22 | -0.41% | ||
| 種類:工業(yè)用 | 3260.00 | 3260.00 | 0% | ||
| 產(chǎn)品等級(jí):優(yōu)等品 | 8451.11 | 8451.11 | 0% | ||
| 類別:工業(yè)級(jí) | 1300.00 | 1300.00 | 0% | ||
| 品級(jí):合格品 | 485.00 | 485.00 | 0% | ||
| 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4 | 12300.00 | 12475.00 | 1.4% | ||
| 工藝:合成酸 | 73.33 | 78.33 | 6.38% | ||
| 規(guī)格:32%液堿 | 854.67 | 858.00 | 0.39% | ||
| 形態(tài):顆粒硫磺 | 1562.50 | 1562.50 | 0% | ||
| 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 12350.00 | 12350.00 | 0% | ||
| 等級(jí):一級(jí) | 181250.00 | 180000.00 | -0.69% | ||
| 產(chǎn)品等級(jí):優(yōu)等品 | 11348.00 | 11348.00 | 0% | ||
| 品級(jí):優(yōu)等品 | 12942.86 | 12942.86 | 0% | ||
| 等級(jí):一級(jí)品 | 13671.43 | 13478.57 | -1.43% | ||
| 等級(jí):一等品 | 11421.43 | 11321.43 | -0.88% | ||
| 產(chǎn)品等級(jí):一級(jí)品 | 8106.00 | 7986.00 | -1.5% | ||
| 行標(biāo):精酸 | 12333.33 | 12416.67 | 0.67% | ||
| 等級(jí):優(yōu)等品 | 2112.50 | 2112.50 | 0% | ||
| 品級(jí):一級(jí)品 | 3216.67 | 3216.67 | 0% | ||
| 產(chǎn)品等級(jí):工業(yè)純 | 18312.50 | 18312.50 | 0% | ||
| 晶型:金紅石型(R2型) | 17948.39 | 17996.77 | 0.27% | ||
| 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 1915.00 | 1905.00 | -0.52% | ||
| 等級(jí):優(yōu)等品 | 12416.67 | 12416.67 | 0% | ||
| 品級(jí):優(yōu)等品 | 16114.29 | 16100.00 | -0.09% | ||
| 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 1625.00 | 1600.00 | -1.56% | ||
| 材質(zhì):椰殼 | 7650.00 | 7650.00 | 0% | ||
| 用途:農(nóng)業(yè) | 3150.00 | 3150.00 | 0% | ||
| 品級(jí):優(yōu)級(jí)品 | 11760.00 | 11860.00 | 0.84% | ||
| 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 12616.67 | 12716.67 | 0.79% | ||
橡塑 | ||||||
| 牌號(hào):YH800 | 20800.00 | 21800.00 | 4.59% | ||
| 牌號(hào):SG3-5 | 6657.14 | 6685.71 | 0.43% | ||
| 牌號(hào):Z30S | 11608.33 | 11608.33 | 0% | ||
| 牌號(hào):101L | 32800.00 | 32800.00 | 0% | ||
| 牌號(hào):2805 | 20300.00 | 20300.00 | 0% | ||
| 用途級(jí)別:水瓶級(jí) | 10650.00 | 10600.00 | -0.47% | ||
| 牌號(hào):5000S | 11225.00 | 11225.00 | 0% | ||
| 牌號(hào):2426H | 11112.50 | 11112.50 | 0% | ||
| 牌號(hào):BR9000 | 20714.29 | 20714.29 | 0% | ||
| 牌號(hào):1502 | 19700.00 | 19983.33 | 1.42% | ||
| 牌號(hào):7042 | 10900.00 | 10900.00 | 0% | ||
| 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 23655.56 | 24111.11 | 1.89% | ||
紡織 | ||||||
| 品種:FDY | 27750.00 | 27750.00 | 0% | ||
| 類別:商檢絲 | 348500.00 | 348500.00 | 0% | ||
| 品級(jí):≥3A | 112000.00 | 112000.00 | 0% | ||
| 品級(jí):3 | 18662.25 | 18672.25 | 0.05% | ||
| 等級(jí):優(yōu)等品 | 8350.00 | 8350.00 | 0% | ||
| 孔數(shù):96F | 11300.00 | 11300.00 | 0% | ||
| 粗細(xì):150D | 13450.00 | 13450.00 | 0% | ||
| 粗細(xì):150D | 11500.00 | 11500.00 | 0% | ||
| 紗支:21S | 21000.00 | 21000.00 | 0% | ||
| 等級(jí):一等品 | 18800.00 | 18700.00 | -0.53% | ||
| 紗支:32S | 14800.00 | 14700.00 | -0.68% | ||
有色 | ||||||
| 品名:441# | 11128.57 | 11128.57 | 0% | ||
| 牌號(hào):101020 | 3700000.00 | 3700000.00 | 0% | ||
| 品名:1#鉛錠 | 15700.00 | 15656.25 | -0.28% | ||
| 品名:0#鋅錠 | 15612.50 | 15450.00 | -1.05% | ||
| 品名:1#鎳 | 131500.00 | 131312.50 | -0.14% | ||
| 品名:重熔用鋁錠 | 15495.00 | 15455.00 | -0.26% | ||
| 品名:1#錫錠 | 156125.00 | 159125.00 | 1.89% | ||
| 品名:1#電解銅 | 59265.00 | 59127.50 | -0.23% | ||
| 品名:1#白銀 | 7120.00 | 7055.00 | -0.92% | ||
| 品名:1#鈷 | 225833.33 | 225833.33 | 0% | ||
鋼鐵 | ||||||
| 材質(zhì):Q235 | 3630.00 | 3678.33 | 1.31% | ||
| 品種:粉礦 | 750.00 | 766.67 | 2.17% | ||
| 品種:普中板 | 3550.00 | 3575.00 | 0.7% | ||
| 材質(zhì):Q235 | 3620.00 | 3651.43 | 0.86% | ||
| 牌號(hào):TDC51D+Z | 6866.67 | 6916.67 | 0.72% | ||
| 品種:熱鍍鋅板 | 4710.00 | 4710.00 | 0% | ||
| 規(guī)格:1.0*1250*2500 | 4505.00 | 4537.50 | 0.72% | ||
| 品種:Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | 3766.00 | 3776.00 | 0.26% | ||
| 材質(zhì):304/2B | 17966.67 | 18000.00 | 0.19% | ||
建材 | ||||||
| 類型:浮法玻璃 | 16.43 | 16.46 | 0.18% | ||
| 用途分類:重交瀝青 | 5136.00 | 5136.00 | 0% | ||
| 代號(hào):P.O | 299.67 | 300.17 | 0.17% | ||
| 分類:闊葉木漿 | 4700.00 | 4700.00 | 0% | ||
| 分類:白卡紙 | 5535.00 | 5535.00 | 0% | ||
農(nóng)副 | ||||||
| 品種:黃玉米 | 2402.73 | 2390.45 | -0.51% | ||
| 用途:飼料用 | 4296.00 | 4241.00 | -1.3% | ||
| 品種:硬質(zhì)白小麥 | 2205.00 | 2205.00 | 0% | ||
| 等級(jí):一級(jí)品 | 5946.00 | 5946.00 | 0% | ||
| 分類:黃大豆 | 4464.00 | 4467.00 | 0.07% | ||
| 等級(jí):三級(jí) | 2585.00 | 2585.00 | 0% | ||
| 等級(jí):四級(jí) | 11270.00 | 11260.00 | -0.09% | ||
| 分類:食用精煉棕櫚液油 | 7250.00 | 7155.00 | -1.33% |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)