[轉(zhuǎn)]
10月08日商品現(xiàn)貨與期貨價(jià)格對(duì)比表
2012-10-09 14:41
來(lái)源: 生意社
瀏覽:1977
評(píng)論:(0)
作者:tradeblazer
10月08日商品現(xiàn)貨與期貨價(jià)格對(duì)比表(單位:元/噸)
商品 | 現(xiàn)貨 | 最近合約 | 主力合約 |
價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | 現(xiàn)期差1 | 代碼 | 價(jià)格 | 現(xiàn)期差2 |
上海期貨交易所 |
銅 | 59075.00 | 1210 | 59200 | | 1301 | 59020 | |
螺紋鋼 | 3776.00 | 1210 | 3680 | | 1301 | 3647 | |
鋅 | 15750.00 | 1210 | 15275 | | 1301 | 15525 | |
鋁 | 15460.00 | 1210 | 15490 | | 1212 | 15655 | |
黃金 | 358.50 | 1210 | 355.69 | | 1212 | 361.6 | |
線(xiàn)材 | 3627.14 | 1210 | 3530 | | 1301 | 3836 | |
燃料油 | 5110.00 | 1211 | 4950 | | 1301 | 4891 | |
天然橡膠 | 24111.11 | 1210 | 23720 | | 1301 | 24585 | |
鉛 | 15700.00 | 1210 | 15895 | | 1211 | 15990 | |
白銀 | 7055.00 | 1210 | 7001 | | 1212 | 7122 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 8350.00 | TA210 | 8090 | | TA301 | 7642 | |
白糖 | 5946.00 | SR211 | 5515 | | SR301 | 5249 | |
棉花 | 18672.25 | CF211 | 19140 | | CF301 | 19455 | |
菜籽油 | 11260.00 | RO211 | 10752 | | RO301 | 9852 | |
早秈稻 | 2585.00 | ER211 | 2633 | | ER301 | 2672 | |
硬麥 | 2205.00 | WT211 | 2343 | | WT211 | 2343 | |
甲醇 | 2810.00 | ME210 | 2977 | | ME301 | 2803 | |
大連商品交易所 |
棕櫚油 | 7155.00 | 1210 | 7224 | | 1301 | 6918 | |
聚氯乙烯 | 6500.00 | 1210 | 6515 | | 1301 | 6500 | |
聚乙烯 | 10900.00 | 1210 | 10900 | | 1301 | 10450 | |
豆一 | 4467.00 | 1211 | 4657 | | 1305 | 4789 | |
豆粕 | 4241.00 | 1211 | 4146 | | 1301 | 3904 | |
豆油 | 9331.67 | 1211 | 8982 | | 1301 | 9114 | |
玉米 | 2390.45 | 1211 | 2319 | | 1301 | 2325 | |
焦炭 | 1262.50 | 1210 | 1434 | | 1301 | 1469 | |
|
|
備注:現(xiàn)期差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)