[轉(zhuǎn)] 白糖日評(píng)20150202
白糖日評(píng) | 2015/2/2 | |||||||
期貨市場(chǎng) | ||||||||
盤(pán)面價(jià)格 | ||||||||
品種 | 單位 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
白糖1505 | 元/噸 | 5017 | 78.00 | 1.5793 | 1460318 | 4.24% | 648974 | 7.40% |
白糖1509 | 元/噸 | 5141 | 79.00 | 1.5606 | 339968 | 2.72% | 469486 | 2.02% |
11號(hào)糖1503E | 美分/磅 | 14.79 | -0.06 | -0.4040 | 72444 | -0.50% | 355357 | -3.04% |
11號(hào)糖1505E | 美分/磅 | 15.04 | -0.09 | -0.5948 | 47272 | 9.57% | 190020 | 5.28% |
LIFFE03 | 美元/噸 | 383.4 | (1.2) | -0.31% | 5276 | 9.01% | 34420 | -0.93% |
LIFFE05 | 美元/噸 | 394.6 | (0.7) | -0.18% | 2719 | 10.62% | 25464 | 2.98% |
月間價(jià)差 | ||||||||
日期 | ZCE1505-1509(元/噸) | ICE1503/1505 | LIFFE03-05(美元/噸) | LIFFE03-ICE03(美元/噸) | ||||
2/2 | -124 | 0.98 | -11.20 | 57.34 | ||||
日變化 | -2 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | ||||
現(xiàn)貨市場(chǎng) | ||||||||
白糖價(jià)格 | ||||||||
日期 | 單位 | 柳州 | 昆明 | 湛江 | 日照 | 鲅魚(yú)圈 | 廣州 | |
2/2 | 元/噸 | #N/A | 4715 | 4880 | 5070 | 4965 | 4960 | |
日變化 | 元/噸 | #N/A | 5 | -20 | 0 | 0 | 30 | |
基差 | ||||||||
日期 | 柳州-ZCE近月(元/噸) | 柳州電子盤(pán)-ZCE近月(元/噸) | ||||||
2/2 | #N/A | 17 | ||||||
日變化 | #N/A | -62 | ||||||
原糖進(jìn)口利潤(rùn)(5月16日) | ||||||||
國(guó)別 | 單位 | 即期升貼水 | 配額內(nèi)成本 | 配額外成本 | 配額內(nèi)利潤(rùn) | 配額外利潤(rùn) | ||
巴西 | 元/噸 | 0.02 | 3728.80 | 4757.13 | #N/A | #N/A | ||
泰國(guó) | 元/噸 | 0.6 | 3698.41 | 4717.49 | #N/A | #N/A | ||
倉(cāng)單信息 | ||||||||
日期 | 單位 | 數(shù)量 | 有效預(yù)報(bào) | 總庫(kù)存 | 廣西電子盤(pán)可提前交割庫(kù)存(噸) | |||
2/2 | 張 | 31089 | 876 | 31965 | 51400 | |||
日變化 | 張 | 0 | 50 | 50 | #N/A | |||
基本面 | ||||||||
最新資訊 | ||||||||
1、Kingsman分析機(jī)構(gòu)表示,受?chē)?guó)際糖價(jià)持續(xù)低迷影響,部分糖廠(chǎng)關(guān)閉,全球糖產(chǎn)量連續(xù)三個(gè)榨季減少,且減產(chǎn)幅度不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2015/16年度全球糖產(chǎn)量將減少200萬(wàn)噸,至1.771億噸,2012/13年度全球糖產(chǎn)量達(dá)到1.8067億噸的歷史高位。 2、印度糖加工商協(xié)會(huì)(ISMA)表示,2014/15年度印度糖產(chǎn)量或?yàn)?600萬(wàn)噸,高于此前預(yù)估4%。此前預(yù)估為2500—2550萬(wàn)噸。 3.行業(yè)人士和貿(mào)易商周五稱(chēng),若市場(chǎng)預(yù)期之中的印度政府對(duì)原糖出口的補(bǔ)貼計(jì)劃推遲實(shí)施,則印度今年原糖出口量或減半,因目前印度糖廠(chǎng)正在等待該國(guó)政府公布補(bǔ)貼計(jì)劃。 4、中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見(jiàn)》,文中表達(dá)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控,積極支持優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品出口,把握好農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模、節(jié)奏。完善糧食、棉花、食糖等重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口和關(guān)稅配額管理,嚴(yán)格執(zhí)行棉花滑準(zhǔn)稅政策。嚴(yán)厲打擊農(nóng)產(chǎn)品走私行為。 5、今日廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào),總體成交一般。柳州:中間價(jià)4840元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交清淡;部分糖廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)車(chē)板暫不報(bào)價(jià);站臺(tái)報(bào)價(jià)4900—4920元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交清淡南寧:中間價(jià)4780—4850元/噸,上調(diào)40—50元/噸,成交清淡;部分糖廠(chǎng)站臺(tái)報(bào)價(jià)4820—4830元/噸,低價(jià)上調(diào)10元/噸,成交一般;廠(chǎng)倉(cāng)車(chē)板報(bào)價(jià)4780—4840元/噸,上調(diào)10—30元/噸,成交一般。 | ||||||||
綜合評(píng)述 | ||||||||
印度出口補(bǔ)貼預(yù)期和巴西雷亞爾匯率走勢(shì)利空國(guó)際糖價(jià),使國(guó)際糖市承壓。國(guó)內(nèi)今日受上周五美盤(pán)下跌影響低開(kāi)。但是國(guó)內(nèi)糖市短期支撐題材較多,如一號(hào)文件提出對(duì)白糖進(jìn)行進(jìn)口限制及代儲(chǔ)政策,本周產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)出爐,市場(chǎng)預(yù)計(jì)因1月壓榨有限而春節(jié)因素刺激,該數(shù)據(jù)將利好。因此糖價(jià)春節(jié)前下跌阻力較大。另一方面,隨著國(guó)際糖價(jià)轉(zhuǎn)弱,國(guó)內(nèi)上漲了1個(gè)月,上漲幅度在500-600元/噸的行情有回調(diào)整理的需求,且多頭逐漸將倉(cāng)位轉(zhuǎn)移至9月,5月上漲勢(shì)頭已弱,因此5月上漲行情已成強(qiáng)弩之末。技術(shù)上看,有構(gòu)筑右肩趨勢(shì)后展開(kāi)4浪下跌可能。綜合而言,近期糖價(jià)震蕩對(duì)待,且因春節(jié)后,壓榨全面開(kāi)工,生產(chǎn)壓力或重新來(lái)襲,配合技術(shù)或有一跌,建議高位試空。 | ||||||||
免責(zé)聲明 告的信息均來(lái)源于公開(kāi)資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更。我們已力求報(bào)告內(nèi)容的客觀(guān)、公正,但文中的觀(guān)點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,報(bào)告中的信息或意見(jiàn)并不構(gòu)成所述證券或期貨的買(mǎi)賣(mài)出價(jià)或征價(jià),投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān)。告版權(quán)僅為我公司所有,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制發(fā)布。如引用、刊發(fā),須注明出處為永安期貨公司,且不得對(duì)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)