[轉(zhuǎn)] 白糖日評20150203
白糖日評 | 2015/2/3 | |||||||
期貨市場 | ||||||||
盤面價格 | ||||||||
品種 | 單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
白糖1505 | 元/噸 | 5003 | 31.00 | 0.6235 | 1652622 | 13.17% | 620094 | -4.66% |
白糖1509 | 元/噸 | 5122 | 30.00 | 0.5892 | 428854 | 26.15% | 479672 | 2.12% |
11號糖1503E | 美分/磅 | 14.79 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | 355357 | #VALUE! |
11號糖1505E | 美分/磅 | 15.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | 190020 | #VALUE! |
LIFFE03 | 美元/噸 | 371.8 | (11.6) | -3.03% | 9673 | 83.34% | 33609 | -2.36% |
LIFFE05 | 美元/噸 | 382.0 | (12.6) | -3.19% | 4757 | 74.95% | 26115 | 2.56% |
月間價差 | ||||||||
日期 | ZCE1505-1509(元/噸) | ICE1503/1505 | LIFFE03-05(美元/噸) | LIFFE03-ICE03(美元/噸) | ||||
2/3 | -119 | 0.98 | -10.20 | 45.74 | ||||
日變化 | 5 | 0.00 | 1.00 | -11.60 | ||||
現(xiàn)貨市場 | ||||||||
白糖價格 | ||||||||
日期 | 單位 | 柳州 | 昆明 | 湛江 | 日照 | 鲅魚圈 | 廣州 | |
2/3 | 元/噸 | 4840 | 4695 | 4875 | 5070 | 4965 | 4950 | |
日變化 | 元/噸 | 0 | -20 | -5 | 0 | 0 | -10 | |
基差 | ||||||||
日期 | 柳州-ZCE近月(元/噸) | 柳州電子盤-ZCE近月(元/噸) | ||||||
2/3 | -121 | -42 | ||||||
日變化 | -104 | 45 | ||||||
原糖進(jìn)口利潤(5月16日) | ||||||||
國別 | 單位 | 即期升貼水 | 配額內(nèi)成本 | 配額外成本 | 配額內(nèi)利潤 | 配額外利潤 | ||
巴西 | 元/噸 | 0 | -150.00 | -150.00 | 5190.00 | 5190.00 | ||
泰國 | 元/噸 | 0 | -150.00 | -150.00 | 5190.00 | 5190.00 | ||
倉單信息 | ||||||||
日期 | 單位 | 數(shù)量 | 有效預(yù)報 | 總庫存 | 廣西電子盤可提前交割庫存(噸) | |||
2/3 | 張 | 31089 | 936 | 32025 | 58320 | |||
日變化 | 張 | 0 | 60 | 60 | 6920 | |||
基本面 | ||||||||
最新資訊 | ||||||||
1、 因甘蔗入榨量減少,西場永鑫糖業(yè)公司預(yù)計下周收榨,成為本榨季廣西首家收榨糖廠,比往年提前了10天左右。 2、 截至2月2日,云南已開榨糖廠增至54家,同比去年減少7家。 3、截至1月24日,隨著昌江海紅糖業(yè)公司順利開榨,海南省本榨季計劃開榨的14家糖廠已全部開榨。 4、印度糖廠協(xié)會會長周日稱,正在苦苦掙扎的印度糖廠應(yīng)會受益于燃料乙醇的固定價格機制,但仍需政府支持出口剩余的糖。 5、今日廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價上調(diào),總體成交一般。柳州:中間價4840元/噸,報價不變,成交不錯;部分糖廠倉庫車板報價4900-4910元/噸,成交清淡;站臺報價4900—4920元/噸,報價不變,成交清淡。南寧:中間商暫無報價;部分糖廠站臺報價4840元/噸,上調(diào)10-20元/噸,成交一般;廠倉車板報價4820—4870元/噸,上調(diào)30—40元/噸,成交一般。 | ||||||||
綜合評述 | ||||||||
因Kingsman Platts迪拜糖會言論利空引發(fā)技術(shù)拋盤,隔夜洲際交易所原糖期貨放量挫跌,再探前低。其中ICE 3月合約下跌至14美分一線,暫受前低支撐未能下破,短線仍無止跌信號,今晚關(guān)注14美分支撐力度。國內(nèi)今日繼續(xù)受到國際糖市的影響低開,收盤時微幅上漲。國內(nèi)糖市短期支撐題材較多,如一號文件提出對白糖進(jìn)行進(jìn)口限制及代儲政策,本周產(chǎn)銷數(shù)據(jù)出爐,市場預(yù)計因1月壓榨有限而春節(jié)因素刺激,該數(shù)據(jù)將利好。因此糖價春節(jié)前下跌阻力較大。另一方面,隨著國際糖價轉(zhuǎn)弱,國內(nèi)上漲了1個月,上漲幅度在500-600元/噸的行情有回調(diào)整理的需求,且多頭逐漸將倉位轉(zhuǎn)移至9月,5月上漲勢頭已弱,因此5月上漲行情已成強弩之末。技術(shù)上看,有構(gòu)筑右肩趨勢后展開4浪下跌可能。綜合而言,近期糖價震蕩對待,且因春節(jié)后,壓榨全面開工,生產(chǎn)壓力或重新來襲,配合技術(shù)或有一跌,建議高位試空。 | ||||||||
免責(zé)聲明 告的信息均來源于公開資料,我公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變更。我們已力求報告內(nèi)容的客觀、公正,但文中的觀點、結(jié)論和建議僅供參考,報告中的信息或意見并不構(gòu)成所述證券或期貨的買賣出價或征價,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)。告版權(quán)僅為我公司所有,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)和個人不得以任何形式翻版、復(fù)制發(fā)布。如引用、刊發(fā),須注明出處為永安期貨公司,且不得對告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評