[轉(zhuǎn)]
2月3日股指期貨成交持倉排行榜
2015-02-03 17:01
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:483
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 163516 | 5133 | 1 | 中信期貨 | 12585 | -904 | 1 | 中信期貨 | 17466 | 2790 |
2 | 海通期貨 | 149258 | 21682 | 2 | 海通期貨 | 8132 | 1306 | 2 | 海通期貨 | 10871 | -176 |
3 | 國泰君安 | 131328 | 19541 | 3 | 永安期貨 | 6213 | 933 | 3 | 國泰君安 | 9374 | 461 |
4 | 華泰長城 | 101933 | 3826 | 4 | 倍特期貨 | 6019 | -96 | 4 | 財(cái)富期貨 | 6081 | -253 |
5 | 申銀萬國 | 98204 | 15913 | 5 | 銀河期貨 | 5471 | 445 | 5 | 華泰長城 | 5411 | 426 |
6 | 招商期貨 | 97162 | -13139 | 6 | 國泰君安 | 4977 | -631 | 6 | 光大期貨 | 4376 | 685 |
7 | 南華期貨 | 94465 | 521 | 7 | 光大期貨 | 4955 | 535 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 4053 | 614 |
8 | 興證期貨 | 87693 | 17813 | 8 | 浙商期貨 | 4614 | -167 | 8 | 南華期貨 | 4051 | -160 |
9 | 方正中期 | 82692 | 22260 | 9 | 招商期貨 | 3349 | 1660 | 9 | 銀河期貨 | 3636 | 11 |
10 | 光大期貨 | 75546 | 138 | 10 | 申銀萬國 | 2736 | -523 | 10 | 申銀萬國 | 3150 | 101 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 74336 | 5961 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 2443 | -648 | 11 | 永安期貨 | 3120 | -1286 |
12 | 上海東證 | 69735 | 8380 | 12 | 方正中期 | 2363 | 1181 | 12 | 興證期貨 | 3013 | 847 |
13 | 華鑫期貨 | 59925 | 4359 | 13 | 華泰長城 | 2339 | 55 | 13 | 魯證期貨 | 2875 | -613 |
14 | 銀河期貨 | 59268 | 13297 | 14 | 興證期貨 | 2333 | 58 | 14 | 國信期貨 | 2234 | 122 |
15 | 瑞達(dá)期貨 | 58717 | 6622 | 15 | 寶城期貨 | 2150 | 142 | 15 | 上海東證 | 2184 | 106 |
16 | 大有期貨 | 51612 | 14200 | 16 | 南華期貨 | 2065 | -5 | 16 | 浙商期貨 | 2116 | 849 |
17 | 永安期貨 | 46105 | 6549 | 17 | 安信期貨 | 1899 | -82 | 17 | 中銀國際 | 1992 | 57 |
18 | 五礦期貨 | 42481 | -7540 | 18 | 上海東證 | 1881 | -307 | 18 | 中信建投 | 1827 | 19 |
19 | 浙商期貨 | 38278 | 5782 | 19 | 魯證期貨 | 1834 | -270 | 19 | 格林大華 | 1759 | -49 |
20 | 魯證期貨 | 38165 | 4775 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 1743 | 46 | 20 | 安信期貨 | 1661 | 915 |
合計(jì) | | 1620419 | 156073 | | | 80101 | 2728 | | | 91250 | 5466 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 27494 | 2021 | 1 | 國泰君安 | 5479 | -235 | 1 | 中信期貨 | 7599 | 718 |
2 | 華鑫期貨 | 19483 | 513 | 2 | 永安期貨 | 4632 | 818 | 2 | 海通期貨 | 7348 | 132 |
3 | 中信期貨 | 15962 | 2200 | 3 | 中信期貨 | 3816 | 696 | 3 | 國泰君安 | 5880 | 376 |
4 | 華西期貨 | 15769 | -2353 | 4 | 方正中期 | 3536 | 344 | 4 | 銀河期貨 | 4459 | 111 |
5 | 招商期貨 | 13153 | -2266 | 5 | 格林大華 | 3062 | 786 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 3917 | 112 |
6 | 新湖期貨 | 11127 | -4756 | 6 | 申銀萬國 | 2892 | 375 | 6 | 招商期貨 | 3037 | 13 |
7 | 國泰君安 | 9845 | 1741 | 7 | 銀河期貨 | 2713 | -127 | 7 | 永安期貨 | 2514 | -579 |
8 | 光大期貨 | 8749 | -356 | 8 | 中國國際 | 1977 | 29 | 8 | 上海東證 | 2401 | 121 |
9 | 興證期貨 | 8558 | 2336 | 9 | 海通期貨 | 1821 | -276 | 9 | 東吳期貨 | 1959 | -109 |
10 | 銀河期貨 | 6696 | -355 | 10 | 南華期貨 | 1713 | -200 | 10 | 華泰長城 | 1419 | 182 |
11 | 五礦期貨 | 6680 | -438 | 11 | 上海東證 | 1689 | -107 | 11 | 長江期貨 | 1360 | 31 |
12 | 永安期貨 | 6531 | 470 | 12 | 浙商期貨 | 1679 | 467 | 12 | 魯證期貨 | 1268 | -6 |
13 | 方正中期 | 5664 | 1990 | 13 | 華泰長城 | 1510 | -168 | 13 | 五礦期貨 | 1233 | 71 |
14 | 國信期貨 | 5541 | 1561 | 14 | 光大期貨 | 1507 | -294 | 14 | 方正中期 | 1208 | 116 |
15 | 申銀萬國 | 5454 | 1228 | 15 | 北京首創(chuàng) | 1433 | 7 | 15 | 光大期貨 | 1177 | 89 |
16 | 南華期貨 | 5371 | 15 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 1399 | 74 | 16 | 興證期貨 | 1135 | 62 |
17 | 上海東證 | 5296 | -184 | 17 | 魯證期貨 | 1272 | -13 | 17 | 申銀萬國 | 985 | 165 |
18 | 華泰長城 | 5218 | -882 | 18 | 五礦期貨 | 1216 | -3 | 18 | 南華期貨 | 972 | 91 |
19 | 宏源期貨 | 4889 | -66 | 19 | 招商期貨 | 1082 | 126 | 19 | 安信期貨 | 928 | 43 |
20 | 西部期貨 | 4326 | 948 | 20 | 長江期貨 | 943 | 82 | 20 | 國金期貨 | 905 | 199 |
合計(jì) | | 191806 | 3367 | | | 45371 | 2381 | | | 51704 | 1938 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 8653 | 2498 | 1 | 國泰君安 | 3473 | 326 | 1 | 中信期貨 | 5903 | -85 |
2 | 華鑫期貨 | 7260 | 481 | 2 | 銀河期貨 | 2777 | -180 | 2 | 招商期貨 | 4411 | -407 |
3 | 華西期貨 | 6971 | 384 | 3 | 永安期貨 | 1984 | -56 | 3 | 華泰長城 | 4354 | -28 |
4 | 新湖期貨 | 4296 | -33 | 4 | 方正中期 | 1855 | 127 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 3550 | 86 |
5 | 招商期貨 | 3889 | -56 | 5 | 中信期貨 | 1707 | 12 | 5 | 國泰君安 | 3275 | 139 |
6 | 中信期貨 | 3739 | -173 | 6 | 魯證期貨 | 1664 | -48 | 6 | 南華期貨 | 1797 | -11 |
7 | 南華期貨 | 2806 | 267 | 7 | 海通期貨 | 1499 | 69 | 7 | 永安期貨 | 1584 | 84 |
8 | 美爾雅 | 2644 | 1436 | 8 | 華泰長城 | 1399 | 200 | 8 | 方正中期 | 1459 | 166 |
9 | 興證期貨 | 2328 | 117 | 9 | 北京首創(chuàng) | 1385 | 9 | 9 | 海通期貨 | 1225 | 46 |
10 | 五礦期貨 | 1959 | 416 | 10 | 中輝期貨 | 1364 | 25 | 10 | 上海東證 | 855 | 54 |
11 | 國泰君安 | 1857 | -339 | 11 | 美爾雅 | 1143 | 1074 | 11 | 興證期貨 | 820 | 222 |
12 | 方正中期 | 1765 | 328 | 12 | 光大期貨 | 1132 | -98 | 12 | 銀河期貨 | 789 | -25 |
13 | 浙江中大 | 1519 | 941 | 13 | 上海東證 | 1093 | -7 | 13 | 國信期貨 | 744 | 165 |
14 | 申銀萬國 | 1500 | 371 | 14 | 中國國際 | 1065 | 8 | 14 | 五礦期貨 | 615 | 76 |
15 | 永安期貨 | 1476 | 488 | 15 | 新湖期貨 | 1021 | 2 | 15 | 寶城期貨 | 529 | -93 |
16 | 國信期貨 | 1470 | 529 | 16 | 申銀萬國 | 1007 | 100 | 16 | 新湖期貨 | 485 | -12 |
17 | 宏源期貨 | 1381 | 379 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 957 | 13 | 17 | 中信建投 | 464 | 40 |
18 | 華泰長城 | 1316 | 321 | 18 | 中糧期貨 | 865 | 3 | 18 | 光大期貨 | 421 | 26 |
19 | 光大期貨 | 934 | -358 | 19 | 五礦期貨 | 830 | -19 | 19 | 申銀萬國 | 419 | 176 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 864 | 134 | 20 | 長江期貨 | 739 | 18 | 20 | 財(cái)富期貨 | 400 | -2 |
合計(jì) | | 58627 | 8131 | | | 28959 | 1578 | | | 34099 | 617 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 2481 | 100 | 1 | 上海東證 | 1223 | -9 | 1 | 招商期貨 | 2625 | 437 |
2 | 華鑫期貨 | 1633 | 119 | 2 | 申銀萬國 | 1057 | 50 | 2 | 中信期貨 | 1644 | 72 |
3 | 中信期貨 | 1545 | 436 | 3 | 銀河期貨 | 951 | 177 | 3 | 海通期貨 | 1305 | 161 |
4 | 新湖期貨 | 1351 | -285 | 4 | 中融匯信 | 854 | 181 | 4 | 光大期貨 | 956 | 28 |
5 | 興證期貨 | 831 | 144 | 5 | 海通期貨 | 752 | 0 | 5 | 南華期貨 | 827 | 130 |
6 | 招商期貨 | 624 | 169 | 6 | 南華期貨 | 522 | 20 | 6 | 興證期貨 | 581 | -6 |
7 | 國泰君安 | 512 | 110 | 7 | 中信期貨 | 515 | 31 | 7 | 華泰長城 | 556 | 30 |
8 | 南華期貨 | 478 | -752 | 8 | 國泰君安 | 480 | -1 | 8 | 海航東銀 | 550 | 16 |
9 | 上海東證 | 475 | 59 | 9 | 方正中期 | 419 | 98 | 9 | 國泰君安 | 536 | 35 |
10 | 中融匯信 | 425 | -256 | 10 | 寶城期貨 | 364 | 12 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 500 | 5 |
11 | 國信期貨 | 411 | 243 | 11 | 興證期貨 | 363 | 35 | 11 | 國信期貨 | 403 | 21 |
12 | 銀河期貨 | 337 | 248 | 12 | 華泰長城 | 335 | 18 | 12 | 方正中期 | 288 | 14 |
13 | 申銀萬國 | 308 | -359 | 13 | 五礦期貨 | 332 | -1 | 13 | 申銀萬國 | 258 | 98 |
14 | 光大期貨 | 272 | 16 | 14 | 華鑫期貨 | 309 | -5 | 14 | 銀河期貨 | 229 | 2 |
15 | 五礦期貨 | 239 | -186 | 15 | 中糧期貨 | 303 | 183 | 15 | 瑞達(dá)期貨 | 200 | 18 |
16 | 宏源期貨 | 228 | 5 | 16 | 永安期貨 | 279 | -7 | 16 | 格林大華 | 195 | 23 |
17 | 金瑞期貨 | 215 | 150 | 17 | 光大期貨 | 222 | 18 | 17 | 永安期貨 | 177 | 39 |
18 | 浙江中大 | 202 | 10 | 18 | 上海中期 | 211 | 29 | 18 | 金友期貨 | 118 | -27 |
19 | 西部期貨 | 200 | 12 | 19 | 上海中財(cái) | 174 | 60 | 19 | 中信建投 | 117 | 3 |
20 | 中糧期貨 | 189 | 162 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 167 | -6 | 20 | 寶城期貨 | 106 | 97 |
合計(jì) | | 12956 | 145 | | | 9832 | 883 | | | 12171 | 1196 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)