[轉(zhuǎn)]
2月5日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2015-02-05 17:02
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:330
評(píng)論:(0)
作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 209014 | 47692 | 1 | 永安期貨 | 9470 | 1856 | 1 | 中信期貨 | 11803 | -2815 |
2 | 中信期貨 | 194266 | 22203 | 2 | 中信期貨 | 7277 | -7485 | 2 | 海通期貨 | 11722 | 143 |
3 | 南華期貨 | 148934 | 49679 | 3 | 國(guó)泰君安 | 6470 | 351 | 3 | 國(guó)泰君安 | 9743 | -522 |
4 | 國(guó)泰君安 | 146719 | 20448 | 4 | 倍特期貨 | 6141 | -190 | 4 | 南華期貨 | 5814 | 1232 |
5 | 招商期貨 | 142069 | 38334 | 5 | 海通期貨 | 5613 | 267 | 5 | 財(cái)富期貨 | 5563 | -584 |
6 | 華泰長(zhǎng)城 | 121348 | 15114 | 6 | 招商期貨 | 5261 | 1152 | 6 | 華泰長(zhǎng)城 | 5168 | -321 |
7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 120818 | 24440 | 7 | 銀河期貨 | 5205 | 424 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 4304 | -271 |
8 | 興證期貨 | 112827 | 18929 | 8 | 光大期貨 | 4271 | -882 | 8 | 光大期貨 | 4043 | -228 |
9 | 光大期貨 | 109810 | 38193 | 9 | 浙商期貨 | 3870 | -1342 | 9 | 銀河期貨 | 3380 | -611 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 103475 | 27131 | 10 | 魯證期貨 | 2660 | 575 | 10 | 方正中期 | 3236 | 1502 |
11 | 方正中期 | 86000 | 7536 | 11 | 華泰長(zhǎng)城 | 2422 | 575 | 11 | 魯證期貨 | 3117 | 123 |
12 | 上海東證 | 83383 | 14725 | 12 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2399 | -494 | 12 | 永安期貨 | 3058 | 16 |
13 | 華鑫期貨 | 78611 | 18040 | 13 | 南華期貨 | 2381 | -96 | 13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3051 | -190 |
14 | 五礦期貨 | 70294 | 23242 | 14 | 上海東證 | 2270 | -291 | 14 | 興證期貨 | 2356 | -1007 |
15 | 瑞達(dá)期貨 | 66649 | 10785 | 15 | 安信期貨 | 2191 | -900 | 15 | 上海東證 | 2318 | -112 |
16 | 銀河期貨 | 63813 | 6210 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 2037 | -234 | 16 | 中銀國(guó)際 | 2176 | 57 |
17 | 永安期貨 | 55642 | 10445 | 17 | 宏源期貨 | 2015 | 390 | 17 | 中信建投 | 1873 | -187 |
18 | 大有期貨 | 54083 | 15361 | 18 | 東海期貨 | 1978 | 455 | 18 | 國(guó)信期貨 | 1665 | -757 |
19 | 魯證期貨 | 40424 | 2884 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 1794 | 110 | 19 | 國(guó)金期貨 | 1491 | 295 |
20 | 浙商期貨 | 38895 | 1965 | 20 | 方正中期 | 1734 | -172 | 20 | 安信期貨 | 1292 | -563 |
合計(jì) | | 2047074 | 413356 | | | 77459 | -5931 | | | 87173 | -4800 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 36508 | 12719 | 1 | 中信期貨 | 8215 | 2981 | 1 | 中信期貨 | 8193 | -545 |
2 | 中信期貨 | 34666 | 14747 | 2 | 國(guó)泰君安 | 5616 | 184 | 2 | 海通期貨 | 7492 | 212 |
3 | 華鑫期貨 | 31176 | 11274 | 3 | 永安期貨 | 5601 | 267 | 3 | 國(guó)泰君安 | 6308 | 41 |
4 | 招商期貨 | 24428 | 9757 | 4 | 銀河期貨 | 3359 | 316 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 4362 | 555 |
5 | 華西期貨 | 22638 | 10420 | 5 | 海通期貨 | 3294 | 404 | 5 | 銀河期貨 | 3904 | -311 |
6 | 新湖期貨 | 18677 | 6813 | 6 | 方正中期 | 3102 | -154 | 6 | 招商期貨 | 3426 | 347 |
7 | 五礦期貨 | 15116 | 6026 | 7 | 中國(guó)國(guó)際 | 1931 | -31 | 7 | 永安期貨 | 2734 | -38 |
8 | 光大期貨 | 15018 | 6612 | 8 | 南華期貨 | 1781 | 10 | 8 | 上海東證 | 2578 | -457 |
9 | 銀河期貨 | 14157 | 6687 | 9 | 華泰長(zhǎng)城 | 1698 | 159 | 9 | 興證期貨 | 2213 | 292 |
10 | 興證期貨 | 13941 | 4136 | 10 | 上海東證 | 1674 | -22 | 10 | 東吳期貨 | 1860 | -3 |
11 | 國(guó)泰君安 | 12529 | 3555 | 11 | 浙商期貨 | 1629 | -38 | 11 | 魯證期貨 | 1604 | 37 |
12 | 南華期貨 | 11123 | 3162 | 12 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1627 | -1222 | 12 | 南華期貨 | 1518 | 351 |
13 | 華泰長(zhǎng)城 | 9877 | 628 | 13 | 光大期貨 | 1386 | -60 | 13 | 光大期貨 | 1380 | -90 |
14 | 浙商期貨 | 9749 | 4251 | 14 | 五礦期貨 | 1318 | -171 | 14 | 長(zhǎng)江期貨 | 1327 | 7 |
15 | 西部期貨 | 9477 | 2891 | 15 | 北京首創(chuàng) | 1306 | -68 | 15 | 華泰長(zhǎng)城 | 1271 | -188 |
16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 8773 | 3394 | 16 | 魯證期貨 | 1206 | 31 | 16 | 方正中期 | 1082 | -245 |
17 | 宏源期貨 | 8256 | 3397 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 1167 | -268 | 17 | 中銀國(guó)際 | 933 | 59 |
18 | 中融匯信 | 8095 | 3929 | 18 | 大地期貨 | 1032 | 41 | 18 | 國(guó)金期貨 | 930 | 4 |
19 | 方正中期 | 7813 | 510 | 19 | 招商期貨 | 1010 | 123 | 19 | 財(cái)富期貨 | 891 | 96 |
20 | 永安期貨 | 7461 | 3365 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 970 | 215 | 20 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 868 | -179 |
合計(jì) | | 319478 | 118273 | | | 48922 | 2697 | | | 54874 | -55 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 華鑫期貨 | 10127 | 2793 | 1 | 國(guó)泰君安 | 3497 | -40 | 1 | 中信期貨 | 6089 | 99 |
2 | 華西期貨 | 9774 | 3877 | 2 | 永安期貨 | 3265 | -36 | 2 | 招商期貨 | 4601 | 26 |
3 | 海通期貨 | 9189 | 2541 | 3 | 銀河期貨 | 2694 | -44 | 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 4364 | 4 |
4 | 中信期貨 | 6872 | 1715 | 4 | 方正中期 | 1911 | 13 | 4 | 國(guó)泰君安 | 3563 | 30 |
5 | 招商期貨 | 5408 | 1451 | 5 | 中信期貨 | 1876 | 99 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 3529 | -3 |
6 | 新湖期貨 | 5204 | 2214 | 6 | 魯證期貨 | 1733 | 91 | 6 | 永安期貨 | 1740 | -19 |
7 | 南華期貨 | 4958 | 2064 | 7 | 海通期貨 | 1450 | -51 | 7 | 方正中期 | 1357 | 34 |
8 | 興證期貨 | 3114 | 381 | 8 | 北京首創(chuàng) | 1370 | -4 | 8 | 海通期貨 | 1231 | 14 |
9 | 五礦期貨 | 2686 | 1051 | 9 | 中輝期貨 | 1370 | 16 | 9 | 五礦期貨 | 928 | 263 |
10 | 國(guó)泰君安 | 2680 | 718 | 10 | 上海東證 | 1178 | 3 | 10 | 南華期貨 | 861 | -892 |
11 | 華泰長(zhǎng)城 | 2555 | 1280 | 11 | 中國(guó)國(guó)際 | 1177 | -6 | 11 | 上海東證 | 843 | -25 |
12 | 美爾雅 | 2335 | -585 | 12 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1100 | -35 | 12 | 銀河期貨 | 815 | -4 |
13 | 銀河期貨 | 1810 | 965 | 13 | 新湖期貨 | 1029 | 12 | 13 | 興證期貨 | 723 | 20 |
14 | 西部期貨 | 1795 | 954 | 14 | 光大期貨 | 985 | -209 | 14 | 國(guó)信期貨 | 586 | -13 |
15 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1789 | 746 | 15 | 華泰長(zhǎng)城 | 965 | -257 | 15 | 寶城期貨 | 516 | -25 |
16 | 徽商期貨 | 1728 | 976 | 16 | 五礦期貨 | 890 | 25 | 16 | 新湖期貨 | 497 | 10 |
17 | 光大期貨 | 1721 | -152 | 17 | 中糧期貨 | 874 | 6 | 17 | 光大期貨 | 478 | -64 |
18 | 上海東證 | 1674 | 665 | 18 | 瑞達(dá)期貨 | 851 | -18 | 18 | 中信建投 | 423 | -42 |
19 | 浙江中大 | 1486 | -138 | 19 | 長(zhǎng)江期貨 | 731 | 4 | 19 | 財(cái)富期貨 | 400 | 0 |
20 | 永安期貨 | 1437 | -805 | 20 | 大地期貨 | 613 | -5 | 20 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 384 | -24 |
合計(jì) | | 78342 | 22711 | | | 29559 | -436 | | | 33928 | -611 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 3274 | 625 | 1 | 上海東證 | 1262 | 61 | 1 | 招商期貨 | 2909 | 131 |
2 | 中信期貨 | 3177 | 861 | 2 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1091 | 6 | 2 | 中信期貨 | 2233 | 286 |
3 | 華鑫期貨 | 2444 | 603 | 3 | 銀河期貨 | 1048 | 83 | 3 | 海通期貨 | 1198 | 1 |
4 | 南華期貨 | 1701 | 1079 | 4 | 海通期貨 | 998 | 3 | 4 | 華泰長(zhǎng)城 | 1032 | 406 |
5 | 新湖期貨 | 1698 | 898 | 5 | 中融匯信 | 837 | -37 | 5 | 光大期貨 | 1019 | 31 |
6 | 興證期貨 | 1062 | 63 | 6 | 中信期貨 | 583 | 17 | 6 | 國(guó)泰君安 | 707 | 47 |
7 | 華泰長(zhǎng)城 | 910 | 521 | 7 | 方正中期 | 569 | 36 | 7 | 興證期貨 | 631 | 15 |
8 | 國(guó)泰君安 | 748 | 175 | 8 | 永安期貨 | 527 | 36 | 8 | 海航東銀 | 550 | 0 |
9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 731 | 400 | 9 | 南華期貨 | 519 | -16 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 538 | 34 |
10 | 光大期貨 | 648 | 201 | 10 | 國(guó)泰君安 | 436 | -23 | 10 | 國(guó)信期貨 | 360 | 2 |
11 | 中融匯信 | 625 | 343 | 11 | 光大期貨 | 418 | 203 | 11 | 方正中期 | 311 | -29 |
12 | 西部期貨 | 436 | 233 | 12 | 興證期貨 | 392 | 11 | 12 | 格林大華 | 299 | 9 |
13 | 上海東證 | 421 | 211 | 13 | 寶城期貨 | 361 | -2 | 13 | 銀河期貨 | 259 | 24 |
14 | 五礦期貨 | 411 | 92 | 14 | 五礦期貨 | 315 | -28 | 14 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 248 | -13 |
15 | 招商期貨 | 408 | 8 | 15 | 華泰長(zhǎng)城 | 314 | -18 | 15 | 永安期貨 | 213 | 40 |
16 | 銀河期貨 | 385 | 207 | 16 | 華鑫期貨 | 314 | 0 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 203 | -1 |
17 | 宏源期貨 | 362 | 119 | 17 | 中糧期貨 | 288 | -7 | 17 | 紅塔期貨 | 195 | 134 |
18 | 國(guó)信期貨 | 338 | 56 | 18 | 上海中期 | 221 | 1 | 18 | 上海東證 | 188 | 150 |
19 | 中國(guó)國(guó)際 | 310 | 194 | 19 | 金瑞期貨 | 206 | 11 | 19 | 寶城期貨 | 135 | 25 |
20 | 方正中期 | 289 | -135 | 20 | 弘業(yè)期貨 | 198 | 54 | 20 | 金友期貨 | 119 | 1 |
合計(jì) | | 20378 | 6754 | | | 10897 | 391 | | | 13347 | 1293 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)