[轉(zhuǎn)]
2月6日股指期貨成交持倉排行榜
2015-02-06 17:02
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:348
評論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 183235 | -25779 | 1 | 永安期貨 | 8737 | -733 | 1 | 中信期貨 | 11752 | -51 |
2 | 中信期貨 | 180201 | -14065 | 2 | 中信期貨 | 7073 | -204 | 2 | 海通期貨 | 11233 | -489 |
3 | 招商期貨 | 131036 | -11033 | 3 | 國泰君安 | 6339 | -131 | 3 | 國泰君安 | 8540 | -1203 |
4 | 國泰君安 | 121858 | -24861 | 4 | 倍特期貨 | 6192 | 51 | 4 | 財(cái)富期貨 | 5297 | -266 |
5 | 華泰長城 | 108516 | -12832 | 5 | 海通期貨 | 4769 | -844 | 5 | 南華期貨 | 5162 | -652 |
6 | 申銀萬國 | 105547 | -15271 | 6 | 招商期貨 | 4452 | -809 | 6 | 華泰長城 | 4473 | -695 |
7 | 南華期貨 | 100974 | -47960 | 7 | 銀河期貨 | 4071 | -1134 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 4054 | -250 |
8 | 興證期貨 | 96525 | -16302 | 8 | 浙商期貨 | 3569 | -301 | 8 | 方正中期 | 3909 | 673 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 88291 | -15184 | 9 | 光大期貨 | 3154 | -1117 | 9 | 申銀萬國 | 3152 | 101 |
10 | 光大期貨 | 86443 | -23367 | 10 | 申銀萬國 | 2515 | 116 | 10 | 銀河期貨 | 2989 | -391 |
11 | 方正中期 | 80052 | -5948 | 11 | 華泰長城 | 2297 | -125 | 11 | 魯證期貨 | 2962 | -155 |
12 | 華鑫期貨 | 75817 | -2794 | 12 | 上海東證 | 2279 | 9 | 12 | 光大期貨 | 2819 | -1224 |
13 | 上海東證 | 72815 | -10568 | 13 | 南華期貨 | 2203 | -178 | 13 | 永安期貨 | 2810 | -248 |
14 | 瑞達(dá)期貨 | 59966 | -6683 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 2124 | 87 | 14 | 中銀國際 | 2188 | 12 |
15 | 五礦期貨 | 56354 | -13940 | 15 | 安信期貨 | 1902 | -289 | 15 | 上海東證 | 2112 | -206 |
16 | 銀河期貨 | 53329 | -10484 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 1763 | -31 | 16 | 興證期貨 | 1905 | -451 |
17 | 大有期貨 | 49559 | -4524 | 17 | 大地期貨 | 1733 | 95 | 17 | 中信建投 | 1587 | -286 |
18 | 永安期貨 | 45471 | -10171 | 18 | 宏源期貨 | 1683 | -332 | 18 | 國信期貨 | 1473 | -192 |
19 | 魯證期貨 | 39540 | -884 | 19 | 興證期貨 | 1635 | 196 | 19 | 安信期貨 | 1216 | -76 |
20 | 浙商期貨 | 34025 | -4870 | 20 | 魯證期貨 | 1555 | -1105 | 20 | 招商期貨 | 1166 | 97 |
合計(jì) | | 1769554 | -277520 | | | 70045 | -6779 | | | 80799 | -5952 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 33302 | -3206 | 1 | 中信期貨 | 7714 | -501 | 1 | 中信期貨 | 8308 | 115 |
2 | 華鑫期貨 | 25722 | -5454 | 2 | 國泰君安 | 5779 | 163 | 2 | 海通期貨 | 7670 | 178 |
3 | 中信期貨 | 20882 | -13784 | 3 | 永安期貨 | 5595 | -6 | 3 | 國泰君安 | 6103 | -205 |
4 | 招商期貨 | 15511 | -8917 | 4 | 銀河期貨 | 3868 | 509 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 4740 | 378 |
5 | 新湖期貨 | 13176 | -5501 | 5 | 海通期貨 | 3792 | 498 | 5 | 銀河期貨 | 4068 | 164 |
6 | 興證期貨 | 12238 | -1703 | 6 | 方正中期 | 3271 | 169 | 6 | 招商期貨 | 3504 | 78 |
7 | 國泰君安 | 12178 | -351 | 7 | 申銀萬國 | 1936 | 309 | 7 | 上海東證 | 2892 | 314 |
8 | 華西期貨 | 11983 | -10655 | 8 | 中國國際 | 1790 | -141 | 8 | 永安期貨 | 2832 | 98 |
9 | 銀河期貨 | 10917 | -3240 | 9 | 南華期貨 | 1699 | -82 | 9 | 興證期貨 | 2251 | 38 |
10 | 光大期貨 | 9918 | -5100 | 10 | 華泰長城 | 1672 | -26 | 10 | 東吳期貨 | 1827 | -33 |
11 | 五礦期貨 | 9790 | -5326 | 11 | 上海東證 | 1658 | -16 | 11 | 魯證期貨 | 1795 | 191 |
12 | 宏源期貨 | 8754 | 498 | 12 | 浙商期貨 | 1622 | -7 | 12 | 南華期貨 | 1396 | -122 |
13 | 南華期貨 | 8142 | -2981 | 13 | 光大期貨 | 1433 | 47 | 13 | 長江期貨 | 1317 | -10 |
14 | 西部期貨 | 7234 | -2243 | 14 | 魯證期貨 | 1431 | 225 | 14 | 華泰長城 | 1306 | 35 |
15 | 中融匯信 | 7152 | -943 | 15 | 北京首創(chuàng) | 1219 | -87 | 15 | 光大期貨 | 1209 | -171 |
16 | 華泰長城 | 6537 | -3340 | 16 | 寶城期貨 | 1109 | 428 | 16 | 方正中期 | 1049 | -33 |
17 | 廣發(fā)期貨 | 5894 | -1182 | 17 | 大地期貨 | 1063 | 31 | 17 | 五礦期貨 | 958 | 189 |
18 | 申銀萬國 | 5495 | -3278 | 18 | 瑞達(dá)期貨 | 1019 | -148 | 18 | 國金期貨 | 925 | -5 |
19 | 永安期貨 | 5396 | -2065 | 19 | 招商期貨 | 971 | -39 | 19 | 中銀國際 | 916 | -17 |
20 | 浙商期貨 | 5269 | -4480 | 20 | 新湖期貨 | 937 | -10 | 20 | 財(cái)富期貨 | 886 | -5 |
合計(jì) | | 235490 | -83251 | | | 49578 | 1316 | | | 55952 | 1177 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 8636 | -553 | 1 | 國泰君安 | 3613 | 116 | 1 | 中信期貨 | 6080 | -9 |
2 | 華鑫期貨 | 6059 | -4068 | 2 | 永安期貨 | 3237 | -28 | 2 | 華泰長城 | 4409 | 45 |
3 | 中信期貨 | 5931 | -941 | 3 | 銀河期貨 | 2734 | 40 | 3 | 招商期貨 | 4291 | -310 |
4 | 新湖期貨 | 4341 | -863 | 4 | 方正中期 | 1959 | 48 | 4 | 國泰君安 | 3580 | 17 |
5 | 招商期貨 | 4283 | -1125 | 5 | 中信期貨 | 1874 | -2 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 3481 | -48 |
6 | 華西期貨 | 4140 | -5634 | 6 | 魯證期貨 | 1650 | -83 | 6 | 永安期貨 | 1773 | 33 |
7 | 南華期貨 | 3240 | -1718 | 7 | 海通期貨 | 1488 | 38 | 7 | 方正中期 | 1310 | -47 |
8 | 美爾雅 | 3150 | 815 | 8 | 北京首創(chuàng) | 1377 | 7 | 8 | 海通期貨 | 1199 | -32 |
9 | 興證期貨 | 2716 | -398 | 9 | 申銀萬國 | 1368 | 268 | 9 | 五礦期貨 | 920 | -8 |
10 | 五礦期貨 | 2006 | -680 | 10 | 中輝期貨 | 1365 | -5 | 10 | 上海東證 | 887 | 44 |
11 | 國泰君安 | 1679 | -1001 | 11 | 光大期貨 | 1286 | 301 | 11 | 銀河期貨 | 823 | 8 |
12 | 國信期貨 | 1509 | 349 | 12 | 中國國際 | 1190 | 13 | 12 | 南華期貨 | 820 | -41 |
13 | 永安期貨 | 1431 | -6 | 13 | 新湖期貨 | 1027 | -2 | 13 | 興證期貨 | 792 | 69 |
14 | 浙商期貨 | 1287 | -133 | 14 | 上海東證 | 996 | -182 | 14 | 國信期貨 | 585 | -1 |
15 | 申銀萬國 | 1270 | -519 | 15 | 五礦期貨 | 892 | 2 | 15 | 寶城期貨 | 501 | -15 |
16 | 西部期貨 | 1209 | -586 | 16 | 中糧期貨 | 872 | -2 | 16 | 新湖期貨 | 478 | -19 |
17 | 光大期貨 | 1187 | -534 | 17 | 華泰長城 | 824 | -141 | 17 | 光大期貨 | 462 | -16 |
18 | 華泰長城 | 1092 | -1463 | 18 | 瑞達(dá)期貨 | 818 | -33 | 18 | 中信建投 | 416 | -7 |
19 | 宏源期貨 | 1067 | -128 | 19 | 長江期貨 | 749 | 18 | 19 | 申銀萬國 | 408 | 24 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 1054 | -62 | 20 | 大地期貨 | 587 | -26 | 20 | 財(cái)富期貨 | 400 | 0 |
合計(jì) | | 57287 | -19248 | | | 29906 | 347 | | | 33615 | -313 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 2135 | -1139 | 1 | 上海東證 | 1447 | 185 | 1 | 招商期貨 | 3231 | 322 |
2 | 華鑫期貨 | 1439 | -1005 | 2 | 申銀萬國 | 1078 | -13 | 2 | 中信期貨 | 2310 | 77 |
3 | 中信期貨 | 1325 | -1852 | 3 | 銀河期貨 | 1057 | 9 | 3 | 海通期貨 | 1241 | 43 |
4 | 新湖期貨 | 1249 | -449 | 4 | 海通期貨 | 978 | -20 | 4 | 華泰長城 | 1073 | 41 |
5 | 南華期貨 | 738 | -963 | 5 | 中融匯信 | 769 | -68 | 5 | 光大期貨 | 1019 | 0 |
6 | 招商期貨 | 688 | 280 | 6 | 中信期貨 | 605 | 22 | 6 | 國泰君安 | 726 | 19 |
7 | 興證期貨 | 657 | -405 | 7 | 永安期貨 | 590 | 63 | 7 | 興證期貨 | 627 | -4 |
8 | 申銀萬國 | 504 | -227 | 8 | 方正中期 | 541 | -28 | 8 | 海航東銀 | 562 | 12 |
9 | 國信期貨 | 487 | 149 | 9 | 南華期貨 | 520 | 1 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 546 | 8 |
10 | 上海東證 | 468 | 47 | 10 | 光大期貨 | 445 | 27 | 10 | 國信期貨 | 425 | 65 |
11 | 中融匯信 | 436 | -189 | 11 | 國泰君安 | 424 | -12 | 11 | 格林大華 | 328 | 29 |
12 | 國泰君安 | 399 | -349 | 12 | 興證期貨 | 371 | -21 | 12 | 方正中期 | 324 | 13 |
13 | 廣發(fā)期貨 | 295 | 41 | 13 | 寶城期貨 | 362 | 1 | 13 | 銀河期貨 | 274 | 15 |
14 | 中國國際 | 244 | -66 | 14 | 招商期貨 | 354 | 200 | 14 | 永安期貨 | 215 | 2 |
15 | 浙商期貨 | 237 | 4 | 15 | 華泰長城 | 329 | 15 | 15 | 申銀萬國 | 203 | -45 |
16 | 宏源期貨 | 231 | -131 | 16 | 五礦期貨 | 321 | 6 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 202 | -1 |
17 | 西部期貨 | 231 | -205 | 17 | 華鑫期貨 | 314 | 0 | 17 | 上海東證 | 195 | 7 |
18 | 華泰長城 | 210 | -700 | 18 | 金瑞期貨 | 296 | 90 | 18 | 紅塔期貨 | 185 | -10 |
19 | 中信建投 | 204 | 45 | 19 | 中糧期貨 | 288 | 0 | 19 | 寶城期貨 | 135 | 0 |
20 | 銀河期貨 | 200 | -185 | 20 | 上海中期 | 248 | 27 | 20 | 金友期貨 | 123 | 4 |
合計(jì) | | 12377 | -7299 | | | 11337 | 484 | | | 13944 | 597 |
評分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評