[轉(zhuǎn)] 20130723煤焦鋼日評(píng)
現(xiàn)貨市場(chǎng) | ||||
品種 | 指標(biāo) | 今值 | 漲跌 | 現(xiàn)貨市場(chǎng)分析 |
螺紋鋼 | 上海三級(jí)螺紋鋼 | 3530 | 10 | 螺紋鋼:全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼平均價(jià)格上漲。HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3594元/噸,與上一交易日價(jià)格相比上漲9元/噸,其中天津市場(chǎng)上漲幅度最大,為60元/噸;重慶市場(chǎng)下跌幅度最大,為20元/噸。 |
北京三級(jí)螺紋鋼 | 3520 | 40 | ||
廣州三級(jí)螺紋鋼 | 3770 | 0 | ||
唐山方坯:Q235 | 3110 | 10 | ||
焦炭 | 唐山二級(jí)冶金焦出廠價(jià) | 1285 | 0 | 焦炭:價(jià)格維穩(wěn)。 |
天津港一級(jí)冶金焦平倉(cāng)價(jià) | 1420 | 0 | ||
太原二級(jí)冶金焦出廠價(jià) | 1230 | 0 | ||
焦煤 | 京唐港國(guó)產(chǎn)主焦煤庫(kù)提價(jià) | 1090 | 0 | 焦煤:以穩(wěn)為主,連云港國(guó)產(chǎn)主焦煤價(jià)格下跌。 |
天津港澳大利亞主焦煤庫(kù)提價(jià) | 1050 | 0 | ||
日照港澳大利亞主焦煤車板價(jià) | 995 | 0 | ||
連云港國(guó)產(chǎn)主焦煤平倉(cāng)價(jià) | 1100 | -50 | ||
動(dòng)力煤 | 秦皇島港Q5500:山西產(chǎn) | 570 | 0 | 動(dòng)力煤:價(jià)格維穩(wěn)。 |
秦皇島港Q5000:山西產(chǎn) | 490 | 0 | ||
鐵礦石 | 澳礦 | 885 | 0 | 鐵礦石:價(jià)格維穩(wěn)。 |
唐山鐵精粉 | 1025 | 0 | ||
鐵礦石普式指數(shù)(美元/干噸) | 131 | -1 | ||
新交所鐵礦石掉期(美元/噸) | 126.5 | -0.75 | ||
熱軋板卷 | 熱軋板卷:4.75mm:上海 | 3630 | 0 | 熱軋板卷:價(jià)格維穩(wěn)。 |
期貨市場(chǎng) | ||||
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 現(xiàn)貨-期貨 | 盤面技術(shù)分析 |
RB1401 | 3688 | 12/0.33% | -158 | RB1401:今日低開3676,微幅下探3673后快速上沖高至3692后全天震蕩蓄勢(shì),收于3688,收大陽線,反彈繼續(xù);MACD金叉紅柱縮短,指數(shù)增倉(cāng)2萬手,1401增倉(cāng)4萬手,1310減倉(cāng)2萬手。 |
RB1310 | 3593 | 7/0.20% | -63 | |
J1401 | 1486 | 4/0.27% | -201 | J1401:低開1477,承壓走高,收于1486,收大陽線,反彈勢(shì)頭強(qiáng);MACD金叉紅柱增高,指數(shù)增倉(cāng)2千手,1401增倉(cāng)3千手,1309減倉(cāng)1千手。 |
J1309 | 1403 | -2/-0.14% | -118 | |
JM1401 | 1084 | 3/0.28% | 6 | JM1401:今日低開,穩(wěn)步走高,收于1084,收大陽線,繼續(xù)反彈,勁頭強(qiáng)勢(shì)。 |
JM1309 | 1015 | -7/-0.68% | 75 | |
注:漲跌=今收盤-昨結(jié)算 漲跌幅=(今收盤-昨結(jié)算)/昨結(jié)算 現(xiàn)貨-期貨合約:計(jì)算現(xiàn)貨與主力的基差水平。 | ||||
新聞?wù)?/span> | ||||
美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)復(fù)蘇跡象,移民成為主要推動(dòng)力。 央行公開市場(chǎng)本周延續(xù)空窗操作,資金利率回升: 獲悉,中國(guó)人民銀行公開市場(chǎng)例行操作23日依舊全面暫停,而自6月下旬銀行間市場(chǎng)出現(xiàn)資金驟緊后,央行公開市場(chǎng)已連續(xù)四周空窗操作。鑒于本周公開市場(chǎng)無央票,以及正、逆回購(gòu)資金到期,如果央行繼續(xù)“不作為”,則短期內(nèi)資金面壓力將逐漸加大。 周小川肖鋼密集發(fā)聲債市發(fā)展或迎大突破。 央行否認(rèn)對(duì)過剩行業(yè)下發(fā)限貸通知,但將遏制盲目擴(kuò)張。 上半年全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2%。 基礎(chǔ)設(shè)施投資傾斜:棚改與鐵路領(lǐng)跑。 神華集團(tuán)出臺(tái)煤炭?jī)r(jià)格新政,被指變相再降價(jià)。 銀行收縮鋼貿(mào)等十大行業(yè)信貸,產(chǎn)能過剩業(yè)火拼價(jià)格。 鋼廠原料庫(kù)存走低,國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格優(yōu)勢(shì)漸顯: 受利潤(rùn)縮減的壓力,鋼企的成本控制意識(shí)越來越強(qiáng),原料低庫(kù)存運(yùn)行是鋼企普遍執(zhí)行的策略。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研,目前國(guó)內(nèi)選礦企業(yè)開工率較低,各地選廠開工率不足一半,地礦資源緊張現(xiàn)象漸顯,這無疑也給內(nèi)礦價(jià)格形成了一定的支撐。 | ||||
今日綜述 | ||||
從宏觀來看,針對(duì)央行禁向水泥鋼鐵等近十個(gè)過剩行業(yè)發(fā)放新增貸款的傳聞,今日央行澄清稱并未就產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款融資問題下發(fā)內(nèi)部通知。但央行強(qiáng)調(diào),將積極引導(dǎo)和督促金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)區(qū)分不同情況實(shí)施差別化政策,把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為深化金融服務(wù)的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容。 從基本面來看,國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,2013年6月份全球64個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.317億噸,同比增長(zhǎng)1.9%,今年上半年,全球64個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為7.9億噸,同比增長(zhǎng)2.0%,其中中國(guó)大陸粗鋼產(chǎn)量為6466萬噸,同比增長(zhǎng)4.6%,產(chǎn)能高居不下。目前國(guó)家嚴(yán)格整治違規(guī)產(chǎn)能、加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管等政策提振市場(chǎng)信心,城鎮(zhèn)化、城市群等政策性利好預(yù)期逐步顯現(xiàn),推升市場(chǎng)價(jià)格,但商家出貨有所差異,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為明顯,市場(chǎng)總體成交情況尚可。 焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)整體平穩(wěn)運(yùn)行,部分地區(qū)鋼廠采購(gòu)積極。焦煤現(xiàn)貨市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn),價(jià)格無較大波動(dòng),成交持續(xù)低迷,商家謹(jǐn)慎觀望。 從持倉(cāng)來看,上海期螺前20名機(jī)構(gòu)客戶今日增空增多數(shù)量相當(dāng),永安減多2千手減空8千手,中國(guó)國(guó)際增多1萬手,銀河減多6千手,中證增空6千手,華泰增空1萬手;大連焦炭前10名機(jī)構(gòu)客戶今日增多4千手減空1千手,海通增多1797手,浙商增空1658手;大煉焦煤前10名機(jī)構(gòu)客戶今日減空4千手增多7百手,道通減多2千手,海通增多8百手,永安減空2千手,格林減空8百手。 綜合來看,今日螺紋鋼材市場(chǎng)延續(xù)漲勢(shì),RB1401止跌反彈相對(duì)震蕩,繼續(xù)關(guān)注多空力量在3700位置的爭(zhēng)奪;焦煤焦炭反彈勢(shì)頭趨強(qiáng)。 | ||||
免責(zé)聲明:告的信息均來源于公開資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更。我們已力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,報(bào)告中的信息或意見并不構(gòu)成所述證券或期貨的買賣出價(jià)或征價(jià),投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)。告版權(quán)僅為我公司所有,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制發(fā)布。如引用、刊發(fā),須注明出處為永安期貨公司,且不得對(duì)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)