[轉(zhuǎn)] 20130723 能源化工日評
2013年7月23日 | 隔夜原油下跌,國內(nèi)化工品日內(nèi)以調(diào)整為主 | |||||
一、能源化工相關數(shù)據(jù) | ||||||
原油 | WTI | Brent | 天然氣 | 美元指數(shù) | 石腦油 | 乙烯 |
106.91 | 108.15 | 3.677 | 82.228 | 98.9 | 1240 | |
-1.14 | 0.08 | -0.11 | -0.41 | -1.15 | 0.00 | |
-1.06% | 0.07% | -2.96% | -0.50% | -1.15% | 0.00% | |
焦炭 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | ||||
1486 | 1400 | |||||
4 | 0 | |||||
0.27% | 0.00% | |||||
PTA | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | PX | 外盤現(xiàn)貨 | 聚酯切片 | |
7884 | 7800 | 1446 | 1069 | 9350 | ||
18 | 50 | 2 | 0 | 0 | ||
0.23% | 0.65% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | ||
天膠 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 泰國煙片 | 日膠 | 順丁膠 | 丁苯膠 |
18380 | 17600 | - | 255.5 | 11200 | 11700 | |
-200 | 0 | 0 | -0.8 | 200 | 100 | |
-1.08% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | 1.82% | 0.86% | |
LLDPE | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 國際價格 | |||
10715 | 11740 | 1455 | ||||
30 | 0 | 0 | ||||
0.28% | 0.00% | 0.00% | ||||
甲醇 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 國際價格 | 甲醛 | 二甲醚 | |
2666 | 2660 | 334 | 1350 | 4000 | ||
5 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
0.19% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
PVC | 期貨收盤 | 電石法 | 乙烯法 | 電石 | 液氯 | 燒堿 |
6830 | 6850 | 7250 | 3225 | 350 | 520 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
玻璃 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 綜合指數(shù) | |||
1375 | 1430 | 1083.99 | ||||
--------- | 0 | 0.4 | ||||
0.00% | 0.00% | 0.04% | ||||
二、今日要聞 | ||||||
1、近日,國家財政部部長樓繼偉在多個場合提及進行財政體制改革。譬如,他表示,“財政改革應調(diào)整中央政府和地方政府支出責任,適當增加中央政府的支出責任。” | ||||||
三、行情點評 | ||||||
今日平板玻璃期貨依然疲軟,在股指期貨的強勁帶動下才勉強收陽,盤終報收1375元/噸,持倉量依然居高不下,F(xiàn)G1401合約持倉508234手?,F(xiàn)貨方面,傳統(tǒng)的玻璃需求旺季即將來臨,縱然面臨產(chǎn)能增加和房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控等不利局面,房地產(chǎn)裝飾裝修對玻璃需求的絕對量緩慢增加,但幅度差強人意。生產(chǎn)企業(yè)和流通渠道在經(jīng)歷了上半年的淡季和去庫存化,對三季度傳統(tǒng)旺季的市場表現(xiàn)還是有信心的。但是筆者認為,近期玻璃期貨價格還是以震蕩下行為主,進一步關注箱體走勢的震蕩下沿1360一線,如果突破這一支撐位,或許還有下行空間。如在這一點位遇到強力支撐,大家可關注1360-1420的箱體往復運動。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評