[轉(zhuǎn)] 20130719 能源化工日評
2013年7月22日 | 隔夜原油大漲,國內(nèi)化工品普漲 | |||||
一、能源化工相關(guān)數(shù)據(jù) | ||||||
原油 | WTI | Brent | 天然氣 | 美元指數(shù) | 石腦油 | 乙烯 |
108.04 | 108.7 | 3.812 | 82.777 | 99.03 | 1245 | |
1.56 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.40 | -15.00 | |
1.47% | 0.08% | 5.04% | 0.17% | 0.41% | -1.19% | |
焦炭 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | ||||
1480 | 1400 | |||||
24 | 0 | |||||
1.65% | 0.00% | |||||
PTA | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | PX | 外盤現(xiàn)貨 | 聚酯切片 | |
7784 | 7750 | 1429.5 | 1065 | 9300 | ||
36 | -50 | 0 | 0 | 0 | ||
0.46% | -0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
天膠 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 泰國煙片 | 日膠 | 順丁膠 | 丁苯膠 |
18460 | 17600 | - | 251.6 | 11000 | 11600 | |
260 | 600 | 0 | 4 | 100 | 400 | |
1.43% | 3.53% | 0.00% | 1.62% | 0.92% | 3.57% | |
LLDPE | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 國際價(jià)格 | |||
10660 | 11680 | 1455 | ||||
120 | 0 | 0 | ||||
1.14% | 0.00% | 0.00% | ||||
甲醇 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 國際價(jià)格 | 甲醛 | 二甲醚 | |
2664 | 2620 | 334 | 1350 | 4000 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
PVC | 期貨收盤 | 電石法 | 乙烯法 | 電石 | 液氯 | 燒堿 |
6805 | 6770 | 7000 | 3225 | 350 | 520 | |
-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
玻璃 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 綜合指數(shù) | |||
1388 | 1430 | 1084.19 | ||||
--------- | 0 | 0.28 | ||||
0.00% | 0.00% | 0.03% | ||||
二、今日要聞 | ||||||
1、周四(7月18日)消息,美國上周(7月12日止當(dāng)周)汽油和餾分油庫存雙雙增加逾300萬桶,原油庫存減少近700萬桶,因煉廠煉制的數(shù)量增加,但RBOB汽油和取暖油期貨變動不大,因東岸煉廠活動遲滯令交易商感到擔(dān)憂。 | ||||||
2、美國勞工部(DOL)周四公布的數(shù)據(jù)顯示,美國7月13日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為33.4萬人,預(yù)期為34.5萬,與此同時(shí),此前一周初請失業(yè)金人數(shù)修正后為35.8萬人,初值為36.0萬人。 | ||||||
3、美國石油學(xué)會(API)周四公布的數(shù)據(jù)顯示,2013年6月原油需求環(huán)比下降1%。 | ||||||
三、行情點(diǎn)評 | ||||||
隔夜國際原油在庫存數(shù)據(jù)以及美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)雙雙利好的影響下大漲1.47%。在原油價(jià)格走高的影響下,今日國內(nèi)化工品整體跳空高開,日內(nèi)收漲。天膠和LLDPE成為今日化工品領(lǐng)漲的商品。天膠從技術(shù)角度來看,長期的背離為價(jià)格上行蓄積能量,后市繼續(xù)上漲的概率較大。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評