[轉(zhuǎn)]
2月10日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2015-02-10 16:02
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:860
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 178687 | -7754 | 1 | 中信期貨 | 9636 | 2791 | 1 | 中信期貨 | 13347 | 878 |
2 | 中信期貨 | 176333 | 4394 | 2 | 海通期貨 | 6268 | 274 | 2 | 國(guó)泰君安 | 9749 | 719 |
3 | 國(guó)泰君安 | 119629 | 8027 | 3 | 倍特期貨 | 5912 | -268 | 3 | 海通期貨 | 8488 | -1333 |
4 | 招商期貨 | 118902 | 34680 | 4 | 浙商期貨 | 5881 | 1490 | 4 | 財(cái)富期貨 | 5597 | -200 |
5 | 南華期貨 | 108641 | 952 | 5 | 國(guó)泰君安 | 4769 | -410 | 5 | 南華期貨 | 4602 | -214 |
6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 104626 | -2587 | 6 | 光大期貨 | 4545 | 1279 | 6 | 華泰長(zhǎng)城 | 4233 | 63 |
7 | 華泰長(zhǎng)城 | 102474 | -13226 | 7 | 永安期貨 | 3664 | -2021 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 3538 | -395 |
8 | 興證期貨 | 91346 | 4175 | 8 | 招商期貨 | 3219 | -1593 | 8 | 魯證期貨 | 3010 | 371 |
9 | 光大期貨 | 79086 | 9912 | 9 | 安信期貨 | 2971 | 963 | 9 | 永安期貨 | 2701 | 5 |
10 | 華鑫期貨 | 78018 | 3121 | 10 | 南華期貨 | 2427 | 93 | 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2636 | -202 |
11 | 方正中期 | 77398 | 3284 | 11 | 華泰長(zhǎng)城 | 2357 | 241 | 11 | 銀河期貨 | 2606 | 117 |
12 | 廣發(fā)期貨 | 75985 | -1174 | 12 | 上海東證 | 2343 | 97 | 12 | 光大期貨 | 2302 | -629 |
13 | 上海東證 | 72378 | 5018 | 13 | 銀河期貨 | 2312 | -137 | 13 | 上海東證 | 1956 | 37 |
14 | 銀河期貨 | 54666 | 2772 | 14 | 興證期貨 | 2245 | -11 | 14 | 興證期貨 | 1892 | 397 |
15 | 瑞達(dá)期貨 | 54378 | -1033 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 2232 | 136 | 15 | 國(guó)信期貨 | 1578 | 180 |
16 | 五礦期貨 | 47307 | -6579 | 16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1758 | -132 | 16 | 中信建投 | 1559 | -115 |
17 | 大有期貨 | 46633 | 303 | 17 | 宏源期貨 | 1662 | 58 | 17 | 中銀國(guó)際 | 1509 | -46 |
18 | 永安期貨 | 42200 | -2292 | 18 | 方正中期 | 1584 | 420 | 18 | 東海期貨 | 1417 | 1024 |
19 | 魯證期貨 | 41768 | -1335 | 19 | 國(guó)海良時(shí) | 1578 | 5 | 19 | 金元期貨 | 1308 | -9 |
20 | 國(guó)信期貨 | 34293 | 6765 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 1517 | -157 | 20 | 安信期貨 | 1304 | 13 |
合計(jì) | | 1704748 | 47423 | | | 68880 | 3118 | | | 75332 | 661 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 39390 | 2300 | 1 | 中信期貨 | 9515 | 291 | 1 | 中信期貨 | 10661 | 1496 |
2 | 華西期貨 | 34009 | 11534 | 2 | 永安期貨 | 7554 | 1061 | 2 | 海通期貨 | 9717 | 393 |
3 | 華鑫期貨 | 33238 | 5747 | 3 | 國(guó)泰君安 | 6828 | 913 | 3 | 國(guó)泰君安 | 7114 | 867 |
4 | 中信期貨 | 26093 | 2912 | 4 | 銀河期貨 | 5163 | 582 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 5391 | 510 |
5 | 國(guó)泰君安 | 18638 | 5236 | 5 | 海通期貨 | 4921 | 351 | 5 | 銀河期貨 | 5222 | 635 |
6 | 招商期貨 | 18452 | 1844 | 6 | 方正中期 | 3992 | 773 | 6 | 招商期貨 | 4163 | 587 |
7 | 光大期貨 | 15665 | 3595 | 7 | 格林大華 | 3657 | 173 | 7 | 上海東證 | 3335 | 112 |
8 | 新湖期貨 | 15557 | 3263 | 8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3338 | 447 | 8 | 永安期貨 | 3126 | 158 |
9 | 興證期貨 | 13627 | 1550 | 9 | 大地期貨 | 2166 | 1083 | 9 | 魯證期貨 | 3056 | 471 |
10 | 銀河期貨 | 13031 | 2743 | 10 | 南華期貨 | 2162 | 259 | 10 | 中銀國(guó)際 | 2954 | 781 |
11 | 五礦期貨 | 12760 | 1500 | 11 | 光大期貨 | 2083 | 346 | 11 | 華泰長(zhǎng)城 | 2817 | 911 |
12 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 11653 | 1855 | 12 | 中國(guó)國(guó)際 | 1801 | -2 | 12 | 興證期貨 | 2771 | 248 |
13 | 南華期貨 | 10628 | 1434 | 13 | 上海東證 | 1791 | 115 | 13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1909 | 332 |
14 | 永安期貨 | 10295 | 3905 | 14 | 浙商期貨 | 1745 | -3 | 14 | 東吳期貨 | 1796 | -28 |
15 | 華泰長(zhǎng)城 | 9403 | 866 | 15 | 長(zhǎng)江期貨 | 1701 | 281 | 15 | 南華期貨 | 1633 | 259 |
16 | 西部期貨 | 9347 | 1785 | 16 | 北京首創(chuàng) | 1628 | 323 | 16 | 光大期貨 | 1482 | 87 |
17 | 方正中期 | 9338 | 93 | 17 | 寶城期貨 | 1598 | 117 | 17 | 長(zhǎng)江期貨 | 1364 | 43 |
18 | 中融匯信 | 8796 | 88 | 18 | 新湖期貨 | 1571 | 648 | 18 | 國(guó)金期貨 | 1319 | 239 |
19 | 宏源期貨 | 8151 | 631 | 19 | 魯證期貨 | 1505 | 40 | 19 | 金元期貨 | 1242 | 404 |
20 | 浙商期貨 | 8065 | 1934 | 20 | 華泰長(zhǎng)城 | 1437 | -140 | 20 | 方正中期 | 1199 | 85 |
合計(jì) | | 326136 | 54815 | | | 66156 | 7658 | | | 72271 | 8590 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 華鑫期貨 | 7925 | 1388 | 1 | 國(guó)泰君安 | 3617 | 11 | 1 | 中信期貨 | 6192 | -68 |
2 | 華西期貨 | 7667 | 235 | 2 | 銀河期貨 | 3441 | -272 | 2 | 華泰長(zhǎng)城 | 4241 | -163 |
3 | 海通期貨 | 7603 | -1181 | 3 | 永安期貨 | 3334 | -108 | 3 | 招商期貨 | 4156 | -33 |
4 | 中信期貨 | 4446 | -998 | 4 | 中信期貨 | 2492 | 222 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 3919 | 215 |
5 | 新湖期貨 | 3252 | -661 | 5 | 方正中期 | 2191 | 56 | 5 | 國(guó)泰君安 | 3394 | -222 |
6 | 興證期貨 | 3106 | -292 | 6 | 中國(guó)國(guó)際 | 1695 | 16 | 6 | 永安期貨 | 1871 | 31 |
7 | 招商期貨 | 2508 | 1744 | 7 | 魯證期貨 | 1557 | -94 | 7 | 海通期貨 | 1526 | 213 |
8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2246 | 197 | 8 | 海通期貨 | 1454 | 24 | 8 | 方正中期 | 1447 | 11 |
9 | 南華期貨 | 2151 | -440 | 9 | 美爾雅 | 1393 | 552 | 9 | 光大期貨 | 1093 | 295 |
10 | 美爾雅 | 2151 | 385 | 10 | 北京首創(chuàng) | 1383 | -9 | 10 | 安信期貨 | 1057 | 146 |
11 | 五礦期貨 | 1672 | -417 | 11 | 中輝期貨 | 1376 | 7 | 11 | 南華期貨 | 963 | 21 |
12 | 國(guó)泰君安 | 1655 | -600 | 12 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1357 | -7 | 12 | 上海東證 | 948 | 103 |
13 | 國(guó)信期貨 | 1544 | 530 | 13 | 光大期貨 | 1191 | 2 | 13 | 五礦期貨 | 935 | 14 |
14 | 中融匯信 | 1521 | 158 | 14 | 華泰長(zhǎng)城 | 1051 | 146 | 14 | 銀河期貨 | 900 | 116 |
15 | 永安期貨 | 1507 | 149 | 15 | 新湖期貨 | 1026 | 0 | 15 | 國(guó)信期貨 | 880 | 313 |
16 | 光大期貨 | 1315 | -14 | 16 | 長(zhǎng)江期貨 | 978 | -1 | 16 | 興證期貨 | 632 | -210 |
17 | 華泰長(zhǎng)城 | 1245 | 89 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 896 | 58 | 17 | 東吳期貨 | 553 | 53 |
18 | 西部期貨 | 1209 | -302 | 18 | 中糧期貨 | 865 | -12 | 18 | 魯證期貨 | 534 | 6 |
19 | 魯證期貨 | 1102 | 230 | 19 | 五礦期貨 | 844 | 6 | 19 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 518 | 63 |
20 | 宏源期貨 | 1092 | 105 | 20 | 南華期貨 | 623 | 116 | 20 | 寶城期貨 | 480 | -10 |
合計(jì) | | 56917 | 305 | | | 32764 | 713 | | | 36239 | 894 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 1528 | -377 | 1 | 上海東證 | 1873 | 26 | 1 | 招商期貨 | 3347 | 63 |
2 | 華鑫期貨 | 1518 | 32 | 2 | 銀河期貨 | 1380 | 248 | 2 | 中信期貨 | 2403 | 70 |
3 | 中信期貨 | 1150 | -637 | 3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1150 | 67 | 3 | 海通期貨 | 1242 | 38 |
4 | 新湖期貨 | 851 | -122 | 4 | 海通期貨 | 1072 | 78 | 4 | 華泰長(zhǎng)城 | 1163 | 44 |
5 | 南華期貨 | 728 | -342 | 5 | 中信期貨 | 899 | 34 | 5 | 光大期貨 | 1021 | -5 |
6 | 興證期貨 | 712 | -94 | 6 | 中融匯信 | 787 | 4 | 6 | 南華期貨 | 967 | 338 |
7 | 國(guó)泰君安 | 595 | -65 | 7 | 永安期貨 | 685 | 42 | 7 | 國(guó)泰君安 | 838 | 88 |
8 | 銀河期貨 | 472 | 229 | 8 | 方正中期 | 629 | 10 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 565 | 1 |
9 | 光大期貨 | 469 | 39 | 9 | 南華期貨 | 515 | 0 | 9 | 海航東銀 | 565 | -2 |
10 | 招商期貨 | 318 | 122 | 10 | 中糧期貨 | 366 | 19 | 10 | 興證期貨 | 497 | -131 |
11 | 中融匯信 | 286 | -120 | 11 | 寶城期貨 | 361 | 0 | 11 | 國(guó)信期貨 | 435 | -1 |
12 | 華泰長(zhǎng)城 | 271 | 7 | 12 | 興證期貨 | 357 | 7 | 12 | 銀河期貨 | 390 | 92 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 269 | -17 | 13 | 招商期貨 | 348 | -5 | 13 | 方正中期 | 346 | 4 |
14 | 五礦期貨 | 214 | -48 | 14 | 光大期貨 | 336 | 88 | 14 | 格林大華 | 332 | -5 |
15 | 浙商期貨 | 197 | 63 | 15 | 華泰長(zhǎng)城 | 334 | 15 | 15 | 永安期貨 | 221 | 2 |
16 | 宏源期貨 | 166 | -80 | 16 | 五礦期貨 | 314 | -38 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 202 | -1 |
17 | 上海東證 | 165 | -385 | 17 | 華鑫期貨 | 312 | 1 | 17 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 200 | 2 |
18 | 中國(guó)國(guó)際 | 163 | 20 | 18 | 國(guó)泰君安 | 299 | -25 | 18 | 上海東證 | 192 | -11 |
19 | 西部期貨 | 162 | -164 | 19 | 上海中期 | 299 | 5 | 19 | 紅塔期貨 | 185 | 0 |
20 | 魯證期貨 | 160 | 50 | 20 | 長(zhǎng)江期貨 | 289 | -1 | 20 | 寶城期貨 | 157 | -1 |
合計(jì) | | 10394 | -1889 | | | 12605 | 575 | | | 15268 | 585 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)