[轉(zhuǎn)]
2月16日國(guó)債期貨成交持倉(cāng)排行榜
2015-02-16 18:02
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:250
評(píng)論:(0)
作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)
會(huì)員類(lèi)別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 總持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 總持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 1456 | -1428 | 1927 | -437 | 1927 | -437 |
非期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信建投 | 315 | -77 | 1 | 海通期貨 | 255 | 22 | 1 | 海通期貨 | 858 | -37 |
2 | 東航期貨 | 130 | -13 | 2 | 安糧期貨 | 219 | 0 | 2 | 中信建投 | 384 | -305 |
3 | 上海東證 | 99 | 15 | 3 | 中信期貨 | 155 | -63 | 3 | 上海東證 | 210 | -67 |
4 | 國(guó)金期貨 | 82 | 46 | 4 | 永安期貨 | 143 | 0 | 4 | 興證期貨 | 70 | -2 |
5 | 美爾雅 | 77 | 52 | 5 | 國(guó)泰君安 | 118 | -9 | 5 | 南華期貨 | 58 | -20 |
6 | 中信期貨 | 72 | -242 | 6 | 同信久恒 | 100 | -70 | 6 | 中信期貨 | 41 | -1 |
7 | 同信久恒 | 71 | 33 | 7 | 安信期貨 | 89 | 0 | 7 | 國(guó)泰君安 | 38 | -4 |
8 | 海通期貨 | 59 | -188 | 8 | 東海期貨 | 84 | -6 | 8 | 永安期貨 | 26 | 0 |
9 | 華泰長(zhǎng)城 | 49 | -38 | 9 | 東航期貨 | 78 | -38 | 9 | 華泰長(zhǎng)城 | 25 | -5 |
10 | 華西期貨 | 49 | -39 | 10 | 銀河期貨 | 63 | -2 | 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 21 | 4 |
11 | 中融匯信 | 46 | -60 | 11 | 信達(dá)期貨 | 60 | -5 | 11 | 寶城期貨 | 17 | 0 |
12 | 招商期貨 | 43 | -7 | 12 | 一德期貨 | 36 | -11 | 12 | 邁科期貨 | 16 | 7 |
13 | 南華期貨 | 29 | 22 | 13 | 招商期貨 | 34 | -34 | 13 | 光大期貨 | 15 | 1 |
14 | 一德期貨 | 29 | 13 | 14 | 國(guó)投中谷 | 31 | 0 | 14 | 信達(dá)期貨 | 15 | 0 |
15 | 國(guó)泰君安 | 25 | -61 | 15 | 新世紀(jì) | 30 | 0 | 15 | 華西期貨 | 11 | -1 |
16 | 國(guó)海良時(shí) | 24 | 1 | 16 | 華西期貨 | 30 | 2 | 16 | 國(guó)信期貨 | 10 | 0 |
17 | 興證期貨 | 19 | -51 | 17 | 光大期貨 | 28 | -1 | 17 | 國(guó)投中谷 | 10 | 0 |
18 | 銀河期貨 | 16 | -9 | 18 | 興證期貨 | 26 | -1 | 18 | 華聯(lián)期貨 | 10 | -1 |
19 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 16 | -63 | 19 | 宏源期貨 | 26 | 1 | 19 | 徽商期貨 | 10 | 0 |
20 | 邁科期貨 | 15 | -52 | 20 | 格林大華 | 25 | -3 | 20 | 英大期貨 | 9 | 0 |
合計(jì) | | 1265 | -718 | | | 1630 | -218 | | | 1854 | -431 |
會(huì)員類(lèi)別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 總持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 總持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 9036 | -7836 | 27500 | 227 | 27500 | 227 |
非期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 627 | -562 | 1 | 中信期貨 | 3075 | -197 | 1 | 中信建投 | 6648 | 340 |
2 | 招商期貨 | 617 | -388 | 2 | 新湖期貨 | 1955 | 16 | 2 | 五礦期貨 | 4049 | 0 |
3 | 銀河期貨 | 594 | -1063 | 3 | 海通期貨 | 1865 | 44 | 3 | 國(guó)泰君安 | 3129 | 10 |
4 | 國(guó)泰君安 | 515 | -596 | 4 | 招商期貨 | 1858 | 46 | 4 | 海通期貨 | 3126 | 75 |
5 | 中信建投 | 514 | -253 | 5 | 浙商期貨 | 1291 | -29 | 5 | 永安期貨 | 2789 | 14 |
6 | 永安期貨 | 449 | -165 | 6 | 永安期貨 | 1282 | -5 | 6 | 中信期貨 | 1912 | 6 |
7 | 海通期貨 | 401 | -223 | 7 | 中國(guó)國(guó)際 | 971 | 5 | 7 | 上海東證 | 1876 | 51 |
8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 357 | -176 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 921 | 122 | 8 | 東海期貨 | 729 | -5 |
9 | 東航期貨 | 344 | -281 | 9 | 中信建投 | 871 | -46 | 9 | 國(guó)金期貨 | 636 | -50 |
10 | 華泰長(zhǎng)城 | 280 | -241 | 10 | 國(guó)泰君安 | 867 | -11 | 10 | 興證期貨 | 505 | -2 |
11 | 海航東銀 | 223 | -77 | 11 | 財(cái)富期貨 | 834 | 61 | 11 | 上海中期 | 301 | -1 |
12 | 中國(guó)國(guó)際 | 220 | 65 | 12 | 上海東證 | 764 | 36 | 12 | 華泰長(zhǎng)城 | 209 | -16 |
13 | 徽商期貨 | 219 | -267 | 13 | 南華期貨 | 679 | 114 | 13 | 同信久恒 | 207 | 2 |
14 | 光大期貨 | 215 | -285 | 14 | 安糧期貨 | 640 | 12 | 14 | 招商期貨 | 166 | -53 |
15 | 南華期貨 | 211 | 45 | 15 | 光大期貨 | 628 | 58 | 15 | 南華期貨 | 149 | 1 |
16 | 浙商期貨 | 201 | -203 | 16 | 長(zhǎng)江期貨 | 590 | 10 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 94 | 0 |
17 | 上海東證 | 191 | -403 | 17 | 銀河期貨 | 523 | 32 | 17 | 銀河期貨 | 92 | -6 |
18 | 國(guó)投中谷 | 175 | 138 | 18 | 中糧期貨 | 502 | -23 | 18 | 東興期貨 | 66 | 0 |
19 | 宏源期貨 | 173 | 32 | 19 | 東航期貨 | 497 | 31 | 19 | 安信期貨 | 52 | -1 |
20 | 方正中期 | 131 | -235 | 20 | 倍特期貨 | 451 | 6 | 20 | 光大期貨 | 44 | 9 |
合計(jì) | | 6657 | -5138 | | | 21064 | 282 | | | 26779 | 374 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)