[轉(zhuǎn)]
2月16日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2015-02-16 18:02
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:482
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 47638 | -103577 | 1 | 中信期貨 | 4692 | -1846 | 1 | 中信期貨 | 5846 | -2237 |
2 | 中信期貨 | 40033 | -64480 | 2 | 光大期貨 | 3488 | -1097 | 2 | 國(guó)泰君安 | 5565 | -2075 |
3 | 華西期貨 | 38294 | 19229 | 3 | 安信期貨 | 1953 | 383 | 3 | 海通期貨 | 2934 | -3763 |
4 | 華鑫期貨 | 37175 | -21517 | 4 | 海通期貨 | 1916 | -3937 | 4 | 東海期貨 | 1411 | 459 |
5 | 國(guó)泰君安 | 27997 | -64665 | 5 | 方正中期 | 1488 | -1405 | 5 | 魯證期貨 | 1333 | -829 |
6 | 華泰長(zhǎng)城 | 22747 | -37827 | 6 | 宏源期貨 | 1452 | 5 | 6 | 興證期貨 | 1140 | -635 |
7 | 銀河期貨 | 19996 | -24856 | 7 | 中銀國(guó)際 | 1250 | -177 | 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 1019 | -2141 |
8 | 方正中期 | 17741 | -38736 | 8 | 瑞達(dá)期貨 | 1250 | -199 | 8 | 財(cái)富期貨 | 905 | -2472 |
9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 17439 | -48530 | 9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1241 | -314 | 9 | 銀河期貨 | 849 | -1028 |
10 | 光大期貨 | 17304 | -23967 | 10 | 國(guó)泰君安 | 1194 | -1924 | 10 | 國(guó)信期貨 | 832 | -413 |
11 | 招商期貨 | 16604 | -57570 | 11 | 魯證期貨 | 1180 | 301 | 11 | 光大期貨 | 731 | -1169 |
12 | 瑞達(dá)期貨 | 16096 | -26165 | 12 | 一德期貨 | 1004 | -93 | 12 | 方正中期 | 692 | -132 |
13 | 興證期貨 | 15313 | -53322 | 13 | 興證期貨 | 913 | -486 | 13 | 南華期貨 | 687 | -1829 |
14 | 南華期貨 | 15007 | -41833 | 14 | 南華期貨 | 837 | -348 | 14 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 637 | -471 |
15 | 中信建投 | 13819 | -4992 | 15 | 華泰長(zhǎng)城 | 826 | -560 | 15 | 永安期貨 | 581 | -938 |
16 | 大有期貨 | 12986 | -22016 | 16 | 倍特期貨 | 798 | -5036 | 16 | 中投天琪 | 537 | -145 |
17 | 上海東證 | 12977 | -33698 | 17 | 招商期貨 | 665 | -1130 | 17 | 上海東證 | 527 | -880 |
18 | 五礦期貨 | 11482 | -16761 | 18 | 永安期貨 | 538 | -773 | 18 | 弘業(yè)期貨 | 515 | 400 |
19 | 永安期貨 | 11121 | -25311 | 19 | 銀河期貨 | 521 | -532 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 445 | -726 |
20 | 西部期貨 | 10938 | 1057 | 20 | 格林大華 | 494 | -167 | 20 | 國(guó)金期貨 | 445 | -562 |
合計(jì) | | 422707 | -689537 | | | 27700 | -19335 | | | 27631 | -21586 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 72929 | 2088 | 1 | 中信期貨 | 11614 | 1854 | 1 | 中信期貨 | 16737 | 3233 |
2 | 中信期貨 | 62847 | 9880 | 2 | 永安期貨 | 10342 | 1506 | 2 | 海通期貨 | 14373 | 2617 |
3 | 國(guó)泰君安 | 58001 | 9371 | 3 | 國(guó)泰君安 | 8679 | 21 | 3 | 國(guó)泰君安 | 10869 | 1562 |
4 | 光大期貨 | 43050 | 10747 | 4 | 海通期貨 | 7798 | 768 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 8903 | 821 |
5 | 華泰長(zhǎng)城 | 41720 | 9378 | 5 | 方正中期 | 5824 | 347 | 5 | 銀河期貨 | 7403 | 841 |
6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 38906 | 11810 | 6 | 銀河期貨 | 5680 | 462 | 6 | 財(cái)富期貨 | 5981 | 2770 |
7 | 南華期貨 | 35138 | 16521 | 7 | 倍特期貨 | 5380 | 5170 | 7 | 魯證期貨 | 5484 | 1493 |
8 | 招商期貨 | 34481 | 3740 | 8 | 浙商期貨 | 5181 | 2408 | 8 | 永安期貨 | 5159 | 775 |
9 | 方正中期 | 33853 | 3629 | 9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 4697 | -149 | 9 | 華泰長(zhǎng)城 | 5129 | 1839 |
10 | 華鑫期貨 | 31792 | -4489 | 10 | 上海東證 | 4354 | 802 | 10 | 招商期貨 | 4698 | 67 |
11 | 銀河期貨 | 30131 | 1141 | 11 | 格林大華 | 4164 | 23 | 11 | 上海東證 | 4448 | 929 |
12 | 興證期貨 | 29883 | 8476 | 12 | 南華期貨 | 3453 | 112 | 12 | 中銀國(guó)際 | 4287 | 596 |
13 | 廣發(fā)期貨 | 25646 | 10398 | 13 | 華泰長(zhǎng)城 | 2934 | 507 | 13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3858 | 361 |
14 | 上海東證 | 24803 | 4481 | 14 | 魯證期貨 | 2688 | 322 | 14 | 興證期貨 | 3829 | 357 |
15 | 永安期貨 | 24753 | 3019 | 15 | 光大期貨 | 2660 | 370 | 15 | 南華期貨 | 3707 | 706 |
16 | 魯證期貨 | 21751 | 1992 | 16 | 安信期貨 | 2482 | 1322 | 16 | 光大期貨 | 3008 | 1290 |
17 | 瑞達(dá)期貨 | 20631 | 9159 | 17 | 中國(guó)國(guó)際 | 2322 | 74 | 17 | 國(guó)金期貨 | 2767 | 491 |
18 | 浙商期貨 | 19858 | 2989 | 18 | 新湖期貨 | 2161 | 88 | 18 | 中信建投 | 1984 | 739 |
19 | 中投天琪 | 19453 | 7657 | 19 | 招商期貨 | 2121 | 170 | 19 | 東吳期貨 | 1696 | 21 |
20 | 五礦期貨 | 17698 | -2412 | 20 | 大地期貨 | 1995 | 222 | 20 | 國(guó)信期貨 | 1504 | 178 |
合計(jì) | | 687324 | 119575 | | | 96529 | 16399 | | | 115824 | 21686 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 6413 | 1295 | 1 | 永安期貨 | 4020 | 773 | 1 | 中信期貨 | 6509 | 79 |
2 | 華鑫期貨 | 3982 | -2043 | 2 | 國(guó)泰君安 | 3959 | 35 | 2 | 華泰長(zhǎng)城 | 4352 | 173 |
3 | 華西期貨 | 3673 | -3731 | 3 | 銀河期貨 | 3891 | 393 | 3 | 國(guó)泰君安 | 3957 | -30 |
4 | 中信期貨 | 2405 | -2199 | 4 | 中信期貨 | 2815 | 84 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 3945 | -297 |
5 | 新湖期貨 | 1771 | -1696 | 5 | 方正中期 | 2347 | 97 | 5 | 招商期貨 | 3792 | 209 |
6 | 興證期貨 | 1651 | -688 | 6 | 華泰長(zhǎng)城 | 1826 | 420 | 6 | 海通期貨 | 1941 | 149 |
7 | 國(guó)泰君安 | 1619 | -1247 | 7 | 中國(guó)國(guó)際 | 1673 | 203 | 7 | 永安期貨 | 1845 | 118 |
8 | 美爾雅 | 1611 | -371 | 8 | 北京首創(chuàng) | 1484 | 74 | 8 | 安信期貨 | 1281 | -152 |
9 | 永安期貨 | 1509 | 462 | 9 | 光大期貨 | 1368 | -21 | 9 | 光大期貨 | 1279 | 22 |
10 | 南華期貨 | 1397 | -1067 | 10 | 中輝期貨 | 1365 | -1 | 10 | 南華期貨 | 1205 | -36 |
11 | 西部期貨 | 1278 | -262 | 11 | 魯證期貨 | 1351 | -42 | 11 | 上海東證 | 1181 | 64 |
12 | 魯證期貨 | 1153 | -552 | 12 | 新湖期貨 | 1286 | 260 | 12 | 五礦期貨 | 1079 | 147 |
13 | 華泰長(zhǎng)城 | 1153 | -282 | 13 | 海通期貨 | 1206 | -418 | 13 | 魯證期貨 | 982 | 379 |
14 | 廣發(fā)期貨 | 1007 | 183 | 14 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1058 | 98 | 14 | 銀河期貨 | 950 | 9 |
15 | 方正中期 | 1004 | -1578 | 15 | 長(zhǎng)江期貨 | 1013 | 5 | 15 | 國(guó)信期貨 | 930 | 176 |
16 | 銀河期貨 | 944 | 119 | 16 | 中糧期貨 | 899 | 11 | 16 | 東吳期貨 | 760 | 44 |
17 | 中融匯信 | 914 | -683 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 876 | -11 | 17 | 興證期貨 | 749 | 184 |
18 | 國(guó)信期貨 | 909 | -596 | 18 | 五礦期貨 | 774 | 7 | 18 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 674 | 52 |
19 | 浙商期貨 | 879 | -644 | 19 | 東興期貨 | 644 | 1 | 19 | 中信建投 | 485 | 36 |
20 | 五礦期貨 | 826 | -992 | 20 | 大地期貨 | 634 | 0 | 20 | 寶城期貨 | 468 | 9 |
合計(jì) | | 36098 | -16572 | | | 34489 | 1968 | | | 38364 | 1335 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 2061 | 226 | 1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1905 | 65 | 1 | 招商期貨 | 3893 | 16 |
2 | 中信期貨 | 1677 | 85 | 2 | 上海東證 | 1808 | 3 | 2 | 中信期貨 | 2519 | 74 |
3 | 南華期貨 | 1144 | 528 | 3 | 永安期貨 | 1450 | 632 | 3 | 南華期貨 | 2119 | 874 |
4 | 永安期貨 | 1136 | 1009 | 4 | 銀河期貨 | 1378 | 8 | 4 | 華泰長(zhǎng)城 | 2033 | -94 |
5 | 國(guó)泰君安 | 946 | 604 | 5 | 國(guó)泰君安 | 1294 | 548 | 5 | 海通期貨 | 1251 | 86 |
6 | 興證期貨 | 647 | -166 | 6 | 海通期貨 | 1199 | -25 | 6 | 光大期貨 | 1028 | 0 |
7 | 華鑫期貨 | 509 | -551 | 7 | 中信期貨 | 1016 | 49 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 965 | 307 |
8 | 新湖期貨 | 427 | -384 | 8 | 中融匯信 | 875 | 89 | 8 | 國(guó)泰君安 | 848 | -78 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 363 | 205 | 9 | 方正中期 | 668 | 28 | 9 | 海航東銀 | 580 | 20 |
10 | 上海東證 | 335 | 45 | 10 | 南華期貨 | 542 | 4 | 10 | 興證期貨 | 513 | 4 |
11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 241 | -111 | 11 | 光大期貨 | 521 | -7 | 11 | 國(guó)信期貨 | 447 | 29 |
12 | 西部期貨 | 240 | 24 | 12 | 華泰長(zhǎng)城 | 441 | -11 | 12 | 上海東證 | 416 | 126 |
13 | 中融匯信 | 236 | -5 | 13 | 中糧期貨 | 431 | 11 | 13 | 銀河期貨 | 382 | -16 |
14 | 金瑞期貨 | 235 | 159 | 14 | 興證期貨 | 392 | 31 | 14 | 格林大華 | 366 | 23 |
15 | 五礦期貨 | 214 | -262 | 15 | 招商期貨 | 390 | -14 | 15 | 方正中期 | 354 | -1 |
16 | 華泰長(zhǎng)城 | 197 | -92 | 16 | 寶城期貨 | 345 | -4 | 16 | 紅塔期貨 | 245 | 0 |
17 | 中信建投 | 189 | 59 | 17 | 華鑫期貨 | 338 | 3 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 215 | 13 |
18 | 招商期貨 | 188 | -390 | 18 | 上海中期 | 297 | -1 | 18 | 永安期貨 | 214 | 2 |
19 | 浙江中大 | 172 | -56 | 19 | 金瑞期貨 | 293 | -14 | 19 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 198 | -26 |
20 | 瑞達(dá)期貨 | 164 | -161 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 289 | -6 | 20 | 中信建投 | 192 | 56 |
合計(jì) | | 11321 | 766 | | | 15872 | 1389 | | | 18778 | 1415 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)