[轉(zhuǎn)] 7月24日進(jìn)口鐵礦石外盤成交報(bào)告
日期 | 品名 | 數(shù)量 (萬(wàn)噸) | 招標(biāo)價(jià) (美元/噸) | 備注 |
7月24日 | 62%烏克蘭球團(tuán) | 16 | 149 | Ferrexpo招標(biāo)價(jià),裝船期8.25-8.31日 |
7月24日 | PB粉礦 | 16.5 | 131.8 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),9月到港 |
7月24日 | 58%LAPS澳粉 | 9 | 8月份58%MB指數(shù)均值加2 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),8月到港 |
7月24日 | 58%LAPS澳粉 | 17 | 8月份58%MB指數(shù)均值加2.3 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),8月到港 |
7月24日 | PB粉礦 | 16.5 | 132 | 北礦所平臺(tái)成交價(jià),提單日為7.16日 |
7月24日 | 紐曼粉 | 9 | 132.5 | 北礦所平臺(tái)成交價(jià),裝船期7.24-8.1日 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)