[轉(zhuǎn)] 鋼之家:7月25日國內(nèi)鐵礦石市場綜述
7月25日國內(nèi)十四個主要市場鐵精粉均價(jià)為918元/噸,較上一交易日上漲1元/噸,其中河北地區(qū)小幅上漲,其余市場總體穩(wěn)定。鋼廠采購謹(jǐn)慎,觀望為主。預(yù)計(jì)短期國內(nèi)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)定為主。
進(jìn)口方面,外盤市場上漲乏力,港口現(xiàn)貨礦價(jià)格變動不大,市場成交較前兩日有所萎縮。外盤報(bào)價(jià):印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)132-133美元/噸(CIF),巴西粉礦(63%品位)報(bào)價(jià)132-133美元/噸(CIF),澳大利亞PB粉(61%品位)報(bào)價(jià)131-132美元/噸(CIF),較上一交易日基本持平。今日招標(biāo)情況:無招標(biāo)成交信息。今日現(xiàn)貨交易平臺成交方面:無成交。預(yù)計(jì)短期進(jìn)口礦市場價(jià)格小幅走弱。
7月25國內(nèi)主要市場鐵礦石價(jià)格變化情況
市場 | 品位 | 單位 | 7月24日 | 7月25日 | 變動 | |
國產(chǎn)鐵礦石 | 遼寧鐵精粉 | 66% | 元/噸(干基) | 950 | 950 | - |
河北鐵精粉 | 66% | 元/噸(干基) | 1060 | 1070 | +10 | |
安徽鐵精粉 | 65% | 元/噸(干基) | 1020 | 1020 | - | |
湖北鐵精粉 | 63% | 元/噸(干基) | 920 | 920 | - | |
廣東鐵精粉 | 64% | 元/噸(干基) | 850 | 850 | - | |
進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨報(bào)價(jià) (山東港口) | 印度粉礦 | 63.5% | 元/噸(濕基) | 935 | 935 | - |
印度粉礦 | 58% | 元/噸(濕基) | 790 | 790 | - | |
印度粉礦 | 51% | 元/噸(濕基) | 640 | 640 | - | |
澳大利亞PB粉礦 | 61.5% | 元/噸(濕基) | 900 | 900 | - | |
澳大利亞火箭特粉 | 57.5% | 元/噸(濕基) | 790 | 790 | - | |
巴西粉礦 | 65% | 元/噸(濕基) | 975 | 975 | - | |
進(jìn)口鐵礦石外盤報(bào)價(jià) (青島港、天津港(600717,股吧)) | 印度粉礦 | 63.5% | 美元/噸(干基) | 132 | 132 | - |
澳大利亞紐曼粉礦 | 62.5% | 美元/噸(干基) | 133 | 133 | - | |
澳大利亞PB粉礦 | 61.5% | 美元/噸(干基) | 131 | 131 | - | |
澳大利亞楊迪粉礦 | 58% | 美元/噸(干基) | 122 | 122 | - | |
巴西粉礦 | 65% | 美元/噸(干基) | 139 | 139 | - | |
巴西粉礦 | 63% | 美元/噸(干基) | 132 | 132 | - |
國內(nèi)方面:
鋼市隨筆:穩(wěn)增長措施有利于用鋼需求的平穩(wěn)增長。
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評