[轉(zhuǎn)] 20130726 能源化工日評
2013年7月26日 | 化工品日內(nèi)漲跌不一 | |||||
一、能源化工相關(guān)數(shù)據(jù) | ||||||
原油 | WTI | Brent | 天然氣 | 美元指數(shù) | 石腦油 | 乙烯 |
105.49 | 107.65 | 3.644 | 81.781 | 97.34 | 1230 | |
0.10 | 0.46 | -0.05 | -0.49 | -0.80 | 0.00 | |
0.09% | 0.43% | -1.46% | -0.60% | -0.82% | 0.00% | |
焦炭 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | ||||
1469 | 1400 | |||||
-9 | 0 | |||||
-0.61% | 0.00% | |||||
PTA | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | PX | 外盤現(xiàn)貨 | 聚酯切片 | |
7828 | 7800 | 1436 | 1069 | 9370 | ||
-48 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ||
-0.61% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | ||
天膠 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 泰國煙片 | 日膠 | 順丁膠 | 丁苯膠 |
18165 | 17500 | - | 248.3 | 11000 | 11500 | |
-350 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | |
-1.89% | 0.00% | 0.19% | -0.80% | 0.00% | 0.00% | |
LLDPE | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 國際價格 | |||
10720 | 11820 | 1460 | ||||
-50 | 0 | 0 | ||||
-0.46% | 0.00% | 0.00% | ||||
甲醇 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 國際價格 | 甲醛 | 二甲醚 | |
2699 | 2700 | 334 | 1350 | 4000 | ||
32 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
1.20% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
PVC | 期貨收盤 | 電石法 | 乙烯法 | 電石 | 液氯 | 燒堿 |
6725 | 6850 | 7250 | 3225 | 350 | 520 | |
-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
玻璃 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 綜合指數(shù) | |||
1363 | 1430 | 1086.3 | ||||
-16 | 0 | 0.64 | ||||
-1.16% | 0.00% | 0.06% | ||||
二、今日要聞 | ||||||
1、周小川在人民日報刊文:貨幣政策適時適度預(yù)調(diào)微調(diào) | ||||||
2、按照《國務(wù)院關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》(國發(fā)[2010]7號)和《工業(yè)和信息化部關(guān)于下達2013年19個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務(wù)的通知》(工信部產(chǎn)業(yè)[2013]102號)要求,各省、自治區(qū)、直轄市已將2013年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務(wù)分解落實到企業(yè),并在當?shù)卣W(wǎng)站和主流媒體上公告了企業(yè)名單?,F(xiàn)將2013年煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、電石、電解鋁、銅(含再生銅)冶煉、鉛(含再生鉛)冶煉、鋅(含再生鋅)冶煉、水泥(熟料及磨機)、平板玻璃、造紙、酒精、味精、檸檬酸、制革、印染、化纖、鉛蓄電池(極板及組裝)等19個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單(第一批)予以公告(見附件)。 | ||||||
三、行情點評 | ||||||
今日平板玻璃期貨價格繼續(xù)下行,盤終報收1363元/噸,縱觀整個7月份,期貨市場建材板塊整體反彈,但平板玻璃期貨由于之前在5月的漲幅過大,導(dǎo)致本次反彈乏力,8月或?qū)⒗^續(xù)在底部震蕩下行。7月25日,工信部公布煉鋼等19行業(yè)首批淘汰產(chǎn)能企業(yè)名單,力爭在2013年9月底前關(guān)停列入公告名單內(nèi)企業(yè)的落后產(chǎn)能。其中平板玻璃行業(yè)共涉及14家企業(yè),但由于確實生產(chǎn)水平落后,年產(chǎn)能只有區(qū)區(qū)1680萬重箱。在目前如此巨大的產(chǎn)能壓力面前,本次淘汰落后產(chǎn)能的政策并不足以利好玻璃價格。主力合約FG1401價格,再次接近箱體結(jié)構(gòu)底部,如果突破了1360元/噸一線,期價或?qū)⒗^續(xù)探底。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評