[轉(zhuǎn)] 白糖日評(píng)20150302
白糖日評(píng) | 2015/3/2 | |||||||
期貨市場(chǎng) | ||||||||
盤(pán)面價(jià)格 | ||||||||
品種 | 單位 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
白糖1505 | 元/噸 | 5227 | 147.00 | 2.8937 | 1203708 | 33.83% | 533876 | 5.37% |
白糖1509 | 元/噸 | 5209 | 112.00 | 2.1974 | 682424 | 12.29% | 710172 | 6.85% |
11號(hào)糖1503E | 美分/磅 | 13.91 | (0.17) | (0.01) | 8752.00 | (0.66) | 24873.00 | (0.57) |
11號(hào)糖1505E | 美分/磅 | 13.83 | (0.16) | (0.01) | 59775.00 | (0.04) | 396198.00 | 0.00 |
LIFFE05 | 美元/噸 | 371.8 | (4.4) | -1.17% | 3273 | 5.85% | 45260 | 0.14% |
LIFFE08 | 美元/噸 | 376.0 | (5.0) | -1.31% | 1722 | 58.71% | 14723 | 1.37% |
月間價(jià)差 | ||||||||
日期 | ZCE1505-1509(元/噸) | ICE1503/1505 | LIFFE03-05(美元/噸) | LIFFE03-ICE03(美元/噸) | ||||
3/2 | 18 | 1.01 | -4.20 | 65.14 | ||||
日變化 | 26 | 0.00 | 0.60 | -1.97 | ||||
現(xiàn)貨市場(chǎng) | ||||||||
白糖價(jià)格 | ||||||||
日期 | 單位 | 柳州 | 昆明 | 湛江 | 日照 | 鲅魚(yú)圈 | 廣州 | |
3/2 | 元/噸 | 5070 | 4880 | 5050 | 5170 | 5050 | 5150 | |
日變化 | 元/噸 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | #N/A | |
基差 | ||||||||
日期 | 柳州-ZCE近月(元/噸) | 柳州電子盤(pán)-ZCE近月(元/噸) | ||||||
3/2 | 5 | -4 | ||||||
日變化 | 16 | 75 | ||||||
原糖進(jìn)口利潤(rùn) | ||||||||
國(guó)別 | 單位 | 即期升貼水 | 配額內(nèi)成本 | 配額外成本 | 配額內(nèi)利潤(rùn) | 配額外利潤(rùn) | ||
巴西 | 元/噸 | 0.03 | 3529.43 | 4497.80 | 1740.57 | 772.20 | ||
泰國(guó) | 元/噸 | 0.3 | 3452.23 | 4396.38 | 1817.77 | 873.62 | ||
倉(cāng)單信息 | ||||||||
日期 | 單位 | 數(shù)量 | 有效預(yù)報(bào) | 總庫(kù)存 | 廣西電子盤(pán)可提前交割庫(kù)存(噸) | |||
3/2 | 張 | 32158 | 1724 | 33882 | 63660 | |||
日變化 | 張 | 500 | -400 | 100 | 5095 | |||
基本面 | ||||||||
最新資訊 | ||||||||
1、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)最新報(bào)告顯示,截至2月24日當(dāng)周,對(duì)沖基金及大型投機(jī)客持有的原糖凈多頭頭寸為33302手,較前周減少21064手,或38.74%。總持倉(cāng)836197手,較前一周減少21145手,或2.47%,為連續(xù)第二周減倉(cāng)。 2、截至2月27日印度馬邦146家糖廠入榨甘蔗5009萬(wàn)噸,產(chǎn)糖555萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2014/15年度馬邦累計(jì)糖產(chǎn)量將從上一年度的770萬(wàn)噸大幅增加到950萬(wàn)噸。 3、道瓊斯消息 巴基斯坦內(nèi)閣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)委員會(huì)(ECC)批準(zhǔn)65億巴基斯坦盧比(6500萬(wàn)美元)用于促進(jìn)目前糖廠儲(chǔ)存的糖出口。 新的補(bǔ)貼(每噸100美元)似乎已經(jīng)重新激勵(lì)糖出口,補(bǔ)貼量或?yàn)?5萬(wàn)噸。3、道瓊斯消息 巴基斯坦內(nèi)閣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)委員會(huì)(ECC)批準(zhǔn)65億巴基斯坦盧比(6500萬(wàn)美元)用于促進(jìn)目前糖廠儲(chǔ)存的糖出口。 新的補(bǔ)貼(每噸100美元)似乎已經(jīng)重新激勵(lì)糖出口,補(bǔ)貼量或?yàn)?5萬(wàn)噸。 4、 道瓊斯消息 農(nóng)業(yè)咨詢公司福四通周五稱(chēng),巴西中南部主要甘蔗產(chǎn)區(qū)2015/16年度(4月//5月)甘蔗壓榨量預(yù)期將達(dá)到5.71億噸,與本年度的5.701億噸近乎持平。糖廠將生產(chǎn)3110萬(wàn)噸糖及260億公升乙醇。當(dāng)前年度幾乎所有糖廠都在12月末結(jié)束壓榨,產(chǎn)糖3200萬(wàn)噸,產(chǎn)乙醇261億公升。 5、現(xiàn)貨方面:廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)大幅上揚(yáng)。柳州中間價(jià)5070元/噸,上調(diào)100元/噸;部分糖廠倉(cāng)庫(kù)車(chē)板報(bào)價(jià)5040元/噸,上調(diào)40元/噸。南寧中間商第一次報(bào)價(jià)4920-5000元/噸,上調(diào)50-60元/噸,第二次報(bào)價(jià)停賣(mài);廠倉(cāng)車(chē)板報(bào)價(jià)4990-5050元/噸,上調(diào)70元/噸。 | ||||||||
綜合評(píng)述 | ||||||||
上周五ice糖近月合約到期,其溢價(jià)在交割前最后一個(gè)交易日上升,周五ICE糖價(jià)下滑至2010年5月來(lái)最低水平。當(dāng)日1503合約收市價(jià)13.93美分/磅,收跌0.15美分,1505主力合約收市價(jià)13.77美分/磅,收跌0.22美分。國(guó)內(nèi)鄭盤(pán)與外盤(pán)繼續(xù)分化,強(qiáng)勢(shì)上漲,至今日收盤(pán),主力1509合約升112元/噸,漲幅2.20%,收于5209元/噸。1505合約漲147元/噸至5227元,漲幅2.20%?;久婵矗瑖?guó)內(nèi)減產(chǎn)超預(yù)期已成定局,新公布的1月進(jìn)口量不及預(yù)期,同時(shí)收儲(chǔ)逐漸提上日程共同提振糖市強(qiáng)勢(shì)。但是需注意,國(guó)內(nèi)消費(fèi)淡季到來(lái),國(guó)際糖市整體弱勢(shì),依然使得糖市據(jù)反復(fù)可能。此次回調(diào)是否已快速結(jié)束,看能否突破前期高點(diǎn)。因中長(zhǎng)期則依然是看漲,在此思路下,建議采用低買(mǎi)高平策略為主。 | ||||||||
免責(zé)聲明 告的信息均來(lái)源于公開(kāi)資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更。我們已力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,報(bào)告中的信息或意見(jiàn)并不構(gòu)成所述證券或期貨的買(mǎi)賣(mài)出價(jià)或征價(jià),投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān)。告版權(quán)僅為我公司所有,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制發(fā)布。如引用、刊發(fā),須注明出處為永安期貨公司,且不得對(duì)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)