[轉(zhuǎn)]
7月30日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2013-07-30 16:07
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:284
評(píng)論:(0)
作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)
合約:IF1308 | 交易日期:20130730 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 163807 | 29750 | 1 | 0001-國(guó)泰君安 | 4914 | 657 | 1 | 0018-中證期貨 | 6030 | 814 |
2 | 0102-興業(yè)期貨 | 160599 | 27919 | 2 | 0109-銀河期貨 | 3990 | -496 | 2 | 0001-國(guó)泰君安 | 5790 | 520 |
3 | 0001-國(guó)泰君安 | 140161 | 23844 | 3 | 0010-中糧期貨 | 3505 | -194 | 3 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 5730 | 345 |
4 | 0133-海通期貨 | 126297 | 16890 | 4 | 0003-永安期貨 | 3231 | 465 | 4 | 0133-海通期貨 | 4917 | 466 |
5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 97777 | 14717 | 5 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 2918 | 106 | 5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 4284 | 105 |
6 | 0007-光大期貨 | 93019 | 22415 | 6 | 0016-廣發(fā)期貨 | 2685 | 24 | 6 | 0007-光大期貨 | 3485 | 646 |
7 | 0002-南華期貨 | 72677 | 9864 | 7 | 0006-魯證期貨 | 2599 | 656 | 7 | 0002-南華期貨 | 2434 | -372 |
8 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 64272 | 14106 | 8 | 0133-海通期貨 | 2590 | 613 | 8 | 0006-魯證期貨 | 2063 | 46 |
9 | 0018-中證期貨 | 63149 | 6849 | 9 | 0018-中證期貨 | 2434 | 89 | 9 | 0113-國(guó)信期貨 | 2011 | -102 |
10 | 0006-魯證期貨 | 59254 | 7281 | 10 | 0122-國(guó)投中谷 | 2428 | 35 | 10 | 0129-國(guó)金期貨 | 1575 | 11 |
11 | 0109-銀河期貨 | 50057 | 12149 | 11 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 2408 | 215 | 11 | 0171-國(guó)元期貨 | 1575 | -83 |
12 | 0156-上海東證 | 44432 | 6249 | 12 | 0002-南華期貨 | 2298 | 563 | 12 | 0136-招商期貨 | 1531 | 721 |
13 | 0136-招商期貨 | 42269 | 15917 | 13 | 0007-光大期貨 | 2065 | -37 | 13 | 0109-銀河期貨 | 1357 | 255 |
14 | 0003-永安期貨 | 39760 | 10403 | 14 | 0017-信達(dá)期貨 | 2030 | 543 | 14 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 1327 | 143 |
15 | 0009-浙商期貨 | 39717 | 10298 | 15 | 0136-招商期貨 | 1691 | -18 | 15 | 0010-中糧期貨 | 1270 | 351 |
16 | 0137-宏源期貨 | 31951 | 6945 | 16 | 0152-新湖期貨 | 1592 | 1089 | 16 | 0115-中信建投 | 1270 | -63 |
17 | 0017-信達(dá)期貨 | 28533 | 7605 | 17 | 0019-金瑞期貨 | 1212 | 490 | 17 | 0019-金瑞期貨 | 1228 | 115 |
18 | 0019-金瑞期貨 | 27477 | 5455 | 18 | 0009-浙商期貨 | 1068 | -187 | 18 | 0009-浙商期貨 | 1168 | 182 |
19 | 0126-渤海期貨 | 26793 | 5899 | 19 | 0156-上海東證 | 1054 | -41 | 19 | 0003-永安期貨 | 1141 | -91 |
20 | 0168-中投天琪 | 26399 | 4145 | 20 | 0115-中信建投 | 1032 | 134 | 20 | 0017-信達(dá)期貨 | 1057 | 110 |
合計(jì) | | 1398400 | 258700 | | | 47744 | 4706 | | | 51243 | 4119 |
合約:IF1309 | 交易日期:20130730 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 20021 | 4163 | 1 | 0017-信達(dá)期貨 | 2020 | -252 | 1 | 0001-國(guó)泰君安 | 4409 | 85 |
2 | 0133-海通期貨 | 12255 | 2908 | 2 | 0001-國(guó)泰君安 | 1709 | 17 | 2 | 0018-中證期貨 | 3391 | 236 |
3 | 0002-南華期貨 | 6661 | 384 | 3 | 0018-中證期貨 | 1482 | 91 | 3 | 0136-招商期貨 | 2935 | 9 |
4 | 0018-中證期貨 | 5197 | 647 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1411 | 96 | 4 | 0133-海通期貨 | 1929 | 178 |
5 | 0001-國(guó)泰君安 | 4576 | 214 | 5 | 0007-光大期貨 | 1357 | -33 | 5 | 0109-銀河期貨 | 1432 | -19 |
6 | 0109-銀河期貨 | 4569 | 729 | 6 | 0133-海通期貨 | 1316 | 19 | 6 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 1145 | 434 |
7 | 0016-廣發(fā)期貨 | 4545 | 1277 | 7 | 0011-華泰長(zhǎng)城 | 1212 | -173 | 7 | 0007-光大期貨 | 843 | -24 |
8 | 0137-宏源期貨 | 4148 | 427 | 8 | 0009-浙商期貨 | 901 | 38 | 8 | 0152-新湖期貨 | 724 | -9 |
9 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 3632 | 583 | 9 | 0003-永安期貨 | 789 | 42 | 9 | 0002-南華期貨 | 513 | -185 |
10 | 0156-上海東證 | 3325 | 312 | 10 | 0002-南華期貨 | 695 | 2 | 10 | 0016-廣發(fā)期貨 | 421 | 37 |
11 | 0152-新湖期貨 | 3283 | 851 | 11 | 0159-中國(guó)國(guó)際 | 682 | 19 | 11 | 0019-金瑞期貨 | 385 | -2 |
12 | 0101-經(jīng)易期貨 | 2904 | -738 | 12 | 0109-銀河期貨 | 654 | -106 | 12 | 0156-上海東證 | 333 | 46 |
13 | 0007-光大期貨 | 2661 | -582 | 13 | 0102-興業(yè)期貨 | 611 | 78 | 13 | 0150-安信期貨 | 320 | 1 |
14 | 0136-招商期貨 | 2409 | 956 | 14 | 0111-東吳期貨 | 610 | -34 | 14 | 0112-北京首創(chuàng) | 297 | -5 |
15 | 0003-永安期貨 | 2310 | 810 | 15 | 0006-魯證期貨 | 533 | 7 | 15 | 0006-魯證期貨 | 292 | 16 |
16 | 0009-浙商期貨 | 2083 | 7 | 16 | 0019-金瑞期貨 | 516 | 132 | 16 | 0137-宏源期貨 | 278 | -36 |
17 | 0102-興業(yè)期貨 | 1783 | 180 | 17 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 440 | -121 | 17 | 0131-申銀萬(wàn)國(guó) | 258 | -51 |
18 | 0113-國(guó)信期貨 | 1774 | 816 | 18 | 0113-國(guó)信期貨 | 409 | 102 | 18 | 0120-和融期貨 | 249 | 0 |
19 | 0146-浙江中大 | 1662 | 157 | 19 | 0136-招商期貨 | 387 | 44 | 19 | 0113-國(guó)信期貨 | 233 | 58 |
20 | 0017-信達(dá)期貨 | 1623 | 147 | 20 | 0010-中糧期貨 | 365 | -22 | 20 | 0111-東吳期貨 | 225 | -5 |
合計(jì) | | 91421 | 14248 | | | 18099 | -54 | | | 20612 | 764 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)