[轉(zhuǎn)] 白糖日評(píng)20150316
白糖日評(píng) | 2015/3/16 | |||||||
期貨市場(chǎng) | ||||||||
盤(pán)面價(jià)格 | ||||||||
品種 | 單位 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
白糖1505 | 元/噸 | 4965 | -13.00 | -0.2611 | 250632 | -4.03% | 211812 | -12.83% |
白糖1509 | 元/噸 | 5066 | 8.00 | 0.1582 | 1168844 | 15.61% | 623642 | 1.00% |
11號(hào)糖1505E | 美分/磅 | 12.77 | (0.44) | (0.03) | 84511.00 | 0.51 | 421277.00 | (0.00) |
11號(hào)糖1507E | 美分/磅 | 12.86 | (0.50) | (0.04) | 51198.00 | 0.41 | 180682.00 | 0.02 |
LIFFE05 | 美元/噸 | 362.7 | (8.4) | -2.26% | 7056 | 1.94% | 40335 | -4.22% |
LIFFE08 | 美元/噸 | 357.4 | (12.1) | -3.27% | 3198 | 6.28% | 23195 | 1.23% |
月間價(jià)差 | ||||||||
日期 | ZCE1505-1509(元/噸) | ICE1503/1505 | LIFFE03-05(美元/噸) | LIFFE03-ICE03(美元/噸) | ||||
3/16 | -101 | 0.99 | 5.30 | 81.17 | ||||
日變化 | -18 | 0.00 | 3.70 | 1.74 | ||||
現(xiàn)貨市場(chǎng) | ||||||||
白糖價(jià)格 | ||||||||
日期 | 單位 | 柳州 | 昆明 | 湛江 | 日照 | 鲅魚(yú)圈 | 廣州 | |
3/16 | 元/噸 | 4940 | 4740 | #N/A | 5070 | 5000 | 5050 | |
日變化 | 元/噸 | 0 | -10 | #N/A | 0 | 0 | 0 | |
基差 | ||||||||
日期 | 柳州-ZCE近月(元/噸) | 柳州電子盤(pán)-ZCE近月(元/噸) | ||||||
3/16 | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
日變化 | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
原糖進(jìn)口利潤(rùn) | ||||||||
國(guó)別 | 單位 | 即期升貼水 | 配額內(nèi)成本 | 配額外成本 | 配額內(nèi)利潤(rùn) | 配額外利潤(rùn) | ||
巴西 | 元/噸 | 0.04 | 3389.70 | 4314.82 | 1750.30 | 825.18 | ||
泰國(guó) | 元/噸 | 0.35 | 3318.70 | 4222.22 | 1821.30 | 917.78 | ||
倉(cāng)單信息 | ||||||||
日期 | 單位 | 數(shù)量 | 有效預(yù)報(bào) | 總庫(kù)存 | 廣西電子盤(pán)可提前交割庫(kù)存(噸) | |||
3/16 | 張 | 32423 | 12403 | 44826 | #N/A | |||
日變化 | 張 | 0 | 1290 | 1290 | #N/A | |||
基本面 | ||||||||
最新資訊 | ||||||||
1、云南截至3月10日累計(jì)產(chǎn)糖109.03萬(wàn)噸,同比減少18.64萬(wàn)噸,出糖率11.88%,同比增加0.47%;累計(jì)銷(xiāo)糖33.05萬(wàn)噸,同比減少,3.73萬(wàn)噸;產(chǎn)銷(xiāo)率30.31%,同比上漲1.5%;工業(yè)庫(kù)存75.98萬(wàn)噸,同比減少14.91萬(wàn)噸。 2、據(jù)CFTC持倉(cāng)顯示,截至3月10日當(dāng)周,ICE原糖期貨非商業(yè)頭寸凈多持倉(cāng)為1123張,凈多單較3月3日當(dāng)周增加8058張。 3、行業(yè)官員周四稱(chēng),巴西貨幣大幅貶值,挫敗了印度推動(dòng)原糖出口的努力。 4、一行業(yè)官員周五稱(chēng),如糖價(jià)不能上漲約10%至14.4美分的水平,即便印度政府出臺(tái)了鼓勵(lì)措施,該國(guó)糖廠也無(wú)法簽訂任何數(shù)量較大的出口合約。 5、現(xiàn)貨:廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)基本持穩(wěn)。柳州中間價(jià)4940元/噸,報(bào)價(jià)不變;部分糖廠倉(cāng)庫(kù)車(chē)板報(bào)價(jià)4950元/噸,報(bào)價(jià)不變。南寧中間價(jià)4830-4850元/噸;廠倉(cāng)車(chē)板報(bào)價(jià)4870-4950元/噸,高價(jià)下調(diào)10元/噸。 | ||||||||
綜合評(píng)述 | ||||||||
受主要出產(chǎn)國(guó)巴西雷亞爾兌美元跌至12年最低拖累,上周五ICE糖價(jià)重挫近5%。巴西雷亞爾走軟刺激生產(chǎn)商拋售以美元計(jì)價(jià)的糖,以鎖定本幣回報(bào)。當(dāng)日1505主力合約收市價(jià)12.70美分/磅,收跌0.51美分;1507合約收市價(jià)12.80美分/磅,收跌0.56美分。國(guó)內(nèi)鄭盤(pán)跟盤(pán)稍有限,周五弱勢(shì)下跌后今日白盤(pán)反彈,整體呈現(xiàn)微幅下探的格局。最近國(guó)內(nèi)收榨、減產(chǎn)等利多因素繼續(xù)支撐糖價(jià),糖企報(bào)價(jià)看也在挺價(jià)。但是進(jìn)口政策方面的傳言頗多,擾動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng),就目前情況看,政策上依然傾向于從嚴(yán)控制。整體而言呢,白糖中長(zhǎng)期看漲趨勢(shì)不變,逢低接多是中長(zhǎng)期交易策略。但是進(jìn)口依然是一個(gè)變數(shù),國(guó)際糖的弱勢(shì)也是一直存在的利空。短期糖市陷入震蕩,建議謹(jǐn)慎投資者暫觀望為宜。如果有較大增倉(cāng),或存在突破方向,跟隨趨勢(shì)為主。 | ||||||||
免責(zé)聲明 告的信息均來(lái)源于公開(kāi)資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更。我們已力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,報(bào)告中的信息或意見(jiàn)并不構(gòu)成所述證券或期貨的買(mǎi)賣(mài)出價(jià)或征價(jià),投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān)。告版權(quán)僅為我公司所有,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制發(fā)布。如引用、刊發(fā),須注明出處為永安期貨公司,且不得對(duì)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)