[轉(zhuǎn)]
3月16日股指期貨成交持倉排行榜
2015-03-16 19:03
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:330
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 167807 | -21256 | 1 | 中信期貨 | 16236 | 80 | 1 | 海通期貨 | 12050 | -1406 |
2 | 海通期貨 | 139579 | -12862 | 2 | 國泰君安 | 8776 | 546 | 2 | 中信期貨 | 11575 | -1521 |
3 | 華泰長城 | 87839 | 1296 | 3 | 方正中期 | 7605 | 1129 | 3 | 國泰君安 | 9021 | -686 |
4 | 國泰君安 | 86838 | -23457 | 4 | 永安期貨 | 6776 | 1216 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 7223 | -467 |
5 | 華鑫期貨 | 82054 | 1887 | 5 | 海通期貨 | 6739 | -1273 | 5 | 銀河期貨 | 6917 | 175 |
6 | 申銀萬國 | 81628 | -18056 | 6 | 光大期貨 | 6229 | -296 | 6 | 財(cái)富期貨 | 5926 | -901 |
7 | 興證期貨 | 78352 | -4657 | 7 | 銀河期貨 | 4223 | 379 | 7 | 魯證期貨 | 5435 | 378 |
8 | 招商期貨 | 75764 | 3301 | 8 | 倍特期貨 | 4168 | -1761 | 8 | 興證期貨 | 5249 | 143 |
9 | 方正中期 | 71094 | -12788 | 9 | 南華期貨 | 3839 | -160 | 9 | 永安期貨 | 5167 | 1980 |
10 | 南華期貨 | 67663 | -5819 | 10 | 華泰長城 | 3720 | 874 | 10 | 申銀萬國 | 4953 | 490 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 58092 | -10828 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 3559 | 961 | 11 | 華泰長城 | 4743 | -63 |
12 | 瑞達(dá)期貨 | 57069 | -5274 | 12 | 上海東證 | 3024 | -458 | 12 | 招商期貨 | 3451 | 316 |
13 | 上海東證 | 56267 | -12911 | 13 | 申銀萬國 | 2954 | 218 | 13 | 南華期貨 | 3267 | -267 |
14 | 銀河期貨 | 55778 | -8838 | 14 | 新湖期貨 | 2642 | 253 | 14 | 中信建投 | 2871 | 229 |
15 | 光大期貨 | 54505 | 1003 | 15 | 興證期貨 | 2587 | 861 | 15 | 光大期貨 | 2806 | -231 |
16 | 永安期貨 | 44880 | -853 | 16 | 浙商期貨 | 2586 | 261 | 16 | 上海東證 | 2702 | 311 |
17 | 五礦期貨 | 40529 | 4302 | 17 | 格林大華 | 2265 | -727 | 17 | 東海期貨 | 2227 | 717 |
18 | 魯證期貨 | 37366 | -375 | 18 | 錦泰期貨 | 2215 | 2109 | 18 | 方正中期 | 2128 | -5 |
19 | 大有期貨 | 34159 | -1897 | 19 | 安信期貨 | 2146 | -710 | 19 | 大地期貨 | 2009 | 292 |
20 | 浙商期貨 | 30009 | -4511 | 20 | 魯證期貨 | 1785 | -802 | 20 | 國信期貨 | 1987 | 90 |
合計(jì) | | 1407272 | -132593 | | | 94074 | 2700 | | | 101707 | -426 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 25022 | 11042 | 1 | 永安期貨 | 2582 | 273 | 1 | 海通期貨 | 5903 | 1747 |
2 | 中信期貨 | 11855 | 6145 | 2 | 海通期貨 | 2435 | 1093 | 2 | 中信期貨 | 5600 | 1462 |
3 | 華西期貨 | 10444 | 6235 | 3 | 國泰君安 | 2131 | -71 | 3 | 國泰君安 | 3153 | 899 |
4 | 華鑫期貨 | 9893 | 4287 | 4 | 銀河期貨 | 1976 | 446 | 4 | 中銀國際 | 2738 | 659 |
5 | 新湖期貨 | 8613 | 4527 | 5 | 倍特期貨 | 1874 | 1702 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 1844 | 1183 |
6 | 國泰君安 | 8512 | 4634 | 6 | 中信期貨 | 1745 | 969 | 6 | 永安期貨 | 1655 | 71 |
7 | 光大期貨 | 8106 | 5272 | 7 | 申銀萬國 | 1543 | 906 | 7 | 上海東證 | 1444 | 404 |
8 | 五礦期貨 | 6799 | 4283 | 8 | 上海大陸 | 1275 | 251 | 8 | 光大期貨 | 1222 | 561 |
9 | 西部期貨 | 5342 | 3239 | 9 | 安信期貨 | 1239 | 789 | 9 | 國信期貨 | 1045 | 169 |
10 | 永安期貨 | 5336 | 3404 | 10 | 一德期貨 | 1223 | 1124 | 10 | 財(cái)富期貨 | 1028 | 900 |
11 | 申銀萬國 | 4915 | 3431 | 11 | 大地期貨 | 1111 | 500 | 11 | 南華期貨 | 849 | 258 |
12 | 南華期貨 | 4879 | 1944 | 12 | 南華期貨 | 1037 | 391 | 12 | 國金期貨 | 759 | 511 |
13 | 興證期貨 | 4835 | 1679 | 13 | 光大期貨 | 1032 | 159 | 13 | 招商期貨 | 700 | 142 |
14 | 方正中期 | 4596 | 3237 | 14 | 招商期貨 | 939 | 55 | 14 | 中信建投 | 682 | 249 |
15 | 銀河期貨 | 3885 | 1404 | 15 | 宏源期貨 | 911 | 233 | 15 | 魯證期貨 | 519 | 386 |
16 | 中融匯信 | 3709 | 2009 | 16 | 魯證期貨 | 897 | 282 | 16 | 五礦期貨 | 506 | 151 |
17 | 魯證期貨 | 3486 | 1945 | 17 | 中國國際 | 867 | 22 | 17 | 新湖期貨 | 480 | -33 |
18 | 浙江中大 | 3466 | 1647 | 18 | 國信期貨 | 864 | -452 | 18 | 華泰長城 | 432 | 132 |
19 | 招商期貨 | 3443 | 955 | 19 | 華泰長城 | 729 | 176 | 19 | 興證期貨 | 427 | 292 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 3252 | 1571 | 20 | 方正中期 | 598 | 50 | 20 | 方正中期 | 407 | 100 |
合計(jì) | | 140388 | 72890 | | | 27008 | 8898 | | | 31393 | 10243 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 18045 | 53 | 1 | 銀河期貨 | 4747 | 192 | 1 | 中信期貨 | 8558 | 92 |
2 | 華鑫期貨 | 14638 | 1732 | 2 | 中信期貨 | 4404 | 358 | 2 | 國泰君安 | 6939 | 40 |
3 | 中信期貨 | 10068 | 2805 | 3 | 國泰君安 | 3654 | -25 | 3 | 華泰長城 | 4225 | -113 |
4 | 招商期貨 | 7843 | 3358 | 4 | 方正中期 | 3158 | 22 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 3990 | -457 |
5 | 華西期貨 | 5879 | 917 | 5 | 中國國際 | 2949 | 109 | 5 | 方正中期 | 2762 | 212 |
6 | 新湖期貨 | 5626 | 894 | 6 | 格林大華 | 2888 | 566 | 6 | 海通期貨 | 2661 | -246 |
7 | 五礦期貨 | 4984 | 346 | 7 | 永安期貨 | 2797 | -1194 | 7 | 永安期貨 | 2539 | 86 |
8 | 西部期貨 | 4811 | 1767 | 8 | 申銀萬國 | 2239 | 76 | 8 | 招商期貨 | 2276 | 25 |
9 | 光大期貨 | 4420 | 367 | 9 | 華泰長城 | 2213 | 68 | 9 | 上海東證 | 1935 | 235 |
10 | 浙江中大 | 3559 | 624 | 10 | 北京首創(chuàng) | 2024 | -78 | 10 | 興證期貨 | 1906 | 0 |
11 | 銀河期貨 | 3526 | -190 | 11 | 魯證期貨 | 1732 | 8 | 11 | 光大期貨 | 1572 | 557 |
12 | 國泰君安 | 3459 | 357 | 12 | 長江期貨 | 1562 | 13 | 12 | 南華期貨 | 1547 | -16 |
13 | 南華期貨 | 3277 | -1 | 13 | 新湖期貨 | 1531 | 29 | 13 | 銀河期貨 | 1463 | 434 |
14 | 永安期貨 | 2946 | -202 | 14 | 美爾雅 | 1487 | 296 | 14 | 東吳期貨 | 1430 | 155 |
15 | 國貿(mào)期貨 | 2802 | 924 | 15 | 中輝期貨 | 1486 | 18 | 15 | 長江期貨 | 1277 | -13 |
16 | 興證期貨 | 2689 | -58 | 16 | 中糧期貨 | 1366 | 268 | 16 | 安信期貨 | 1156 | 31 |
17 | 方正中期 | 2636 | 175 | 17 | 光大期貨 | 1239 | 185 | 17 | 五礦期貨 | 1082 | 32 |
18 | 國信期貨 | 2379 | 488 | 18 | 招商期貨 | 1146 | -24 | 18 | 魯證期貨 | 1014 | -222 |
19 | 廣發(fā)期貨 | 2223 | 625 | 19 | 海通期貨 | 1095 | 23 | 19 | 國信期貨 | 890 | 289 |
20 | 華泰長城 | 2165 | -127 | 20 | 五礦期貨 | 1054 | 122 | 20 | 中信建投 | 849 | 23 |
合計(jì) | | 107975 | 14854 | | | 44771 | 1032 | | | 50071 | 1144 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 2664 | 400 | 1 | 國泰君安 | 2960 | 20 | 1 | 招商期貨 | 6767 | 30 |
2 | 海通期貨 | 1873 | -118 | 2 | 海通期貨 | 2641 | -37 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 2774 | 477 |
3 | 華鑫期貨 | 1738 | 62 | 3 | 申銀萬國 | 2253 | 58 | 3 | 國泰君安 | 2703 | 14 |
4 | 新湖期貨 | 1362 | 404 | 4 | 上海東證 | 2187 | -7 | 4 | 南華期貨 | 2690 | 3 |
5 | 興證期貨 | 984 | -202 | 5 | 銀河期貨 | 1968 | 35 | 5 | 海通期貨 | 2603 | 20 |
6 | 廣發(fā)期貨 | 711 | 273 | 6 | 中信期貨 | 1471 | 41 | 6 | 中信期貨 | 2385 | -23 |
7 | 光大期貨 | 670 | 102 | 7 | 方正中期 | 1111 | -26 | 7 | 華泰長城 | 1720 | -171 |
8 | 西部期貨 | 643 | 73 | 8 | 南華期貨 | 1091 | -43 | 8 | 上海東證 | 1488 | 9 |
9 | 中融匯信 | 618 | 32 | 9 | 中融匯信 | 1027 | 3 | 9 | 光大期貨 | 1188 | 24 |
10 | 申銀萬國 | 541 | 75 | 10 | 光大期貨 | 760 | -4 | 10 | 國信期貨 | 685 | 9 |
11 | 南華期貨 | 524 | -133 | 11 | 美爾雅 | 757 | -1 | 11 | 海航東銀 | 560 | -19 |
12 | 華泰長城 | 476 | 254 | 12 | 永安期貨 | 755 | -188 | 12 | 興證期貨 | 517 | -3 |
13 | 宏源期貨 | 456 | -20 | 13 | 新湖期貨 | 685 | 11 | 13 | 銀河期貨 | 434 | -11 |
14 | 浙商期貨 | 428 | 37 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 628 | 36 | 14 | 新湖期貨 | 368 | -1 |
15 | 華西期貨 | 394 | -108 | 15 | 興證期貨 | 600 | 31 | 15 | 方正中期 | 349 | -3 |
16 | 永安期貨 | 378 | -1285 | 16 | 五礦期貨 | 537 | 20 | 16 | 格林大華 | 321 | 30 |
17 | 國泰君安 | 364 | -47 | 17 | 宏源期貨 | 521 | 21 | 17 | 永安期貨 | 279 | -4 |
18 | 銀河期貨 | 348 | 74 | 18 | 招商期貨 | 512 | 0 | 18 | 紅塔期貨 | 245 | 0 |
19 | 招商期貨 | 328 | -37 | 19 | 華泰長城 | 475 | 3 | 19 | 申銀萬國 | 211 | 35 |
20 | 五礦期貨 | 322 | -329 | 20 | 長江期貨 | 423 | 4 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 197 | -4 |
合計(jì) | | 15822 | -493 | | | 23362 | -23 | | | 28484 | 412 |
評(píng)分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)