[轉(zhuǎn)]
3月18日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2015-03-18 15:59
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:299
評(píng)論:(0)
作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 140570 | -12720 | 1 | 中信期貨 | 3594 | -6821 | 1 | 中信期貨 | 4577 | -2251 |
2 | 海通期貨 | 123740 | -26205 | 2 | 國(guó)泰君安 | 3354 | -1278 | 2 | 永安期貨 | 3463 | -1580 |
3 | 國(guó)泰君安 | 84112 | -10808 | 3 | 海通期貨 | 2789 | -2643 | 3 | 國(guó)泰君安 | 3029 | -1396 |
4 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 78041 | -4440 | 4 | 南華期貨 | 2678 | -414 | 4 | 興證期貨 | 2760 | -1418 |
5 | 華鑫期貨 | 77471 | -1532 | 5 | 光大期貨 | 2368 | -1154 | 5 | 銀河期貨 | 2690 | -2770 |
6 | 光大期貨 | 76817 | 13540 | 6 | 魯證期貨 | 2100 | 241 | 6 | 華泰長(zhǎng)城 | 2332 | -673 |
7 | 招商期貨 | 74909 | -5398 | 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 1861 | -740 | 7 | 財(cái)富期貨 | 2179 | -1787 |
8 | 華泰長(zhǎng)城 | 74029 | -15502 | 8 | 永安期貨 | 1823 | -2260 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 1792 | -2892 |
9 | 方正中期 | 67794 | -6588 | 9 | 招商期貨 | 1547 | 360 | 9 | 海通期貨 | 1779 | -3809 |
10 | 興證期貨 | 67521 | -9738 | 10 | 格林大華 | 1486 | -624 | 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1766 | -2026 |
11 | 南華期貨 | 66325 | 3387 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 1424 | -1454 | 11 | 方正中期 | 1605 | -288 |
12 | 銀河期貨 | 62403 | 143 | 12 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1301 | -949 | 12 | 魯證期貨 | 1277 | -1964 |
13 | 瑞達(dá)期貨 | 60585 | -4689 | 13 | 興證期貨 | 1206 | -589 | 13 | 南華期貨 | 1111 | -1089 |
14 | 廣發(fā)期貨 | 56108 | -9432 | 14 | 上海東證 | 902 | -1761 | 14 | 中信建投 | 1111 | -1008 |
15 | 上海東證 | 45933 | -14711 | 15 | 銀河期貨 | 899 | -2989 | 15 | 東吳期貨 | 992 | -70 |
16 | 魯證期貨 | 34129 | -4237 | 16 | 南證期貨 | 861 | -274 | 16 | 中銀國(guó)際 | 806 | -439 |
17 | 大有期貨 | 32961 | -3334 | 17 | 中信建投 | 784 | -214 | 17 | 光大期貨 | 803 | -523 |
18 | 五礦期貨 | 30976 | 2360 | 18 | 新湖期貨 | 730 | -1288 | 18 | 國(guó)都期貨 | 712 | -43 |
19 | 永安期貨 | 30668 | -8863 | 19 | 浙商期貨 | 682 | -151 | 19 | 中投天琪 | 708 | -50 |
20 | 浙商期貨 | 26863 | -3816 | 20 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 661 | -223 | 20 | 招商期貨 | 677 | -485 |
合計(jì) | | 1311955 | -122583 | | | 33050 | -25225 | | | 36169 | -26561 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 89913 | 34280 | 1 | 中信期貨 | 8194 | 4560 | 1 | 海通期貨 | 13382 | 1531 |
2 | 中信期貨 | 70955 | 47705 | 2 | 海通期貨 | 7842 | 1738 | 2 | 中信期貨 | 11542 | 3217 |
3 | 國(guó)泰君安 | 41521 | 21563 | 3 | 永安期貨 | 6232 | 620 | 3 | 國(guó)泰君安 | 7076 | 1393 |
4 | 華西期貨 | 35252 | 14245 | 4 | 倍特期貨 | 5925 | 52 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 6553 | 1919 |
5 | 光大期貨 | 31771 | 14709 | 5 | 光大期貨 | 5462 | 2306 | 5 | 銀河期貨 | 4628 | 2924 |
6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 30567 | 18730 | 6 | 銀河期貨 | 3865 | 762 | 6 | 財(cái)富期貨 | 4462 | 1636 |
7 | 華鑫期貨 | 25798 | 11949 | 7 | 國(guó)泰君安 | 3863 | 688 | 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 4306 | 1560 |
8 | 銀河期貨 | 25268 | 15580 | 8 | 方正中期 | 3741 | 456 | 8 | 中銀國(guó)際 | 3744 | 411 |
9 | 方正中期 | 24818 | 11559 | 9 | 浙商期貨 | 3639 | 16 | 9 | 光大期貨 | 3629 | 651 |
10 | 華泰長(zhǎng)城 | 22643 | 14180 | 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3251 | 1320 | 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3276 | 1893 |
11 | 興證期貨 | 21358 | 9510 | 11 | 華泰長(zhǎng)城 | 2689 | 1175 | 11 | 魯證期貨 | 3101 | 1532 |
12 | 西部期貨 | 21213 | 8740 | 12 | 錦泰期貨 | 2490 | 1807 | 12 | 興證期貨 | 3057 | 1133 |
13 | 上海東證 | 20728 | 10234 | 13 | 南華期貨 | 2118 | 401 | 13 | 上海東證 | 2847 | 413 |
14 | 五礦期貨 | 18049 | 7576 | 14 | 財(cái)富期貨 | 1753 | 540 | 14 | 永安期貨 | 2704 | 436 |
15 | 南華期貨 | 17284 | 6914 | 15 | 瑞達(dá)期貨 | 1705 | 367 | 15 | 招商期貨 | 2357 | 303 |
16 | 招商期貨 | 17245 | 3598 | 16 | 一德期貨 | 1662 | 73 | 16 | 國(guó)金期貨 | 2237 | 1006 |
17 | 永安期貨 | 16456 | 6405 | 17 | 東興期貨 | 1635 | 68 | 17 | 中信建投 | 2122 | 946 |
18 | 中融匯信 | 15424 | 8021 | 18 | 魯證期貨 | 1615 | 319 | 18 | 東海期貨 | 2098 | 1114 |
19 | 新湖期貨 | 14660 | 5242 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 1613 | 853 | 19 | 南華期貨 | 1866 | 341 |
20 | 浙商期貨 | 14102 | 2575 | 20 | 上海東證 | 1551 | 675 | 20 | 國(guó)信期貨 | 1596 | 149 |
合計(jì) | | 575025 | 273315 | | | 70845 | 18796 | | | 86583 | 24508 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 24276 | 3381 | 1 | 中信期貨 | 5543 | 666 | 1 | 中信期貨 | 8895 | 76 |
2 | 華鑫期貨 | 9863 | -3023 | 2 | 銀河期貨 | 4965 | 202 | 2 | 國(guó)泰君安 | 8616 | 799 |
3 | 中信期貨 | 8520 | 2830 | 3 | 格林大華 | 4077 | 1106 | 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 4235 | -28 |
4 | 華西期貨 | 7982 | 2044 | 4 | 國(guó)泰君安 | 3704 | -39 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 4207 | 377 |
5 | 新湖期貨 | 7366 | 1420 | 5 | 華泰長(zhǎng)城 | 3629 | 219 | 5 | 海通期貨 | 3412 | 676 |
6 | 五礦期貨 | 5816 | 1080 | 6 | 永安期貨 | 3455 | 431 | 6 | 永安期貨 | 2430 | 166 |
7 | 西部期貨 | 5685 | 1043 | 7 | 方正中期 | 3126 | 39 | 7 | 招商期貨 | 2340 | 105 |
8 | 國(guó)泰君安 | 5510 | 813 | 8 | 中國(guó)國(guó)際 | 2999 | -37 | 8 | 方正中期 | 2027 | -704 |
9 | 光大期貨 | 4813 | 943 | 9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2244 | -14 | 9 | 興證期貨 | 1995 | 118 |
10 | 方正中期 | 4147 | 1787 | 10 | 美爾雅 | 1934 | 426 | 10 | 魯證期貨 | 1874 | 404 |
11 | 興證期貨 | 4117 | -11 | 11 | 北京首創(chuàng) | 1664 | -112 | 11 | 光大期貨 | 1845 | -237 |
12 | 浙江中大 | 3914 | 951 | 12 | 新湖期貨 | 1611 | 9 | 12 | 安信期貨 | 1679 | -2 |
13 | 國(guó)信期貨 | 3783 | 1276 | 13 | 長(zhǎng)江期貨 | 1605 | 35 | 13 | 上海東證 | 1640 | -112 |
14 | 南華期貨 | 3741 | 514 | 14 | 魯證期貨 | 1600 | -173 | 14 | 南華期貨 | 1616 | 41 |
15 | 廣發(fā)期貨 | 3604 | 1129 | 15 | 中輝期貨 | 1501 | 14 | 15 | 國(guó)信期貨 | 1604 | 397 |
16 | 永安期貨 | 3521 | 647 | 16 | 海通期貨 | 1461 | -68 | 16 | 銀河期貨 | 1597 | 76 |
17 | 招商期貨 | 3499 | -545 | 17 | 中糧期貨 | 1393 | -76 | 17 | 東吳期貨 | 1432 | 3 |
18 | 華泰長(zhǎng)城 | 3371 | 82 | 18 | 光大期貨 | 1335 | 156 | 18 | 長(zhǎng)江期貨 | 1343 | 67 |
19 | 銀河期貨 | 3138 | 50 | 19 | 招商期貨 | 1231 | 80 | 19 | 五礦期貨 | 1292 | 204 |
20 | 中融匯信 | 3044 | 678 | 20 | 中信建投 | 1027 | 97 | 20 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 959 | 95 |
合計(jì) | | 119710 | 17089 | | | 50104 | 2961 | | | 55038 | 2521 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 3527 | 604 | 1 | 國(guó)泰君安 | 3044 | 63 | 1 | 招商期貨 | 6669 | -108 |
2 | 中信期貨 | 2212 | 132 | 2 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2384 | 78 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 3256 | 293 |
3 | 華鑫期貨 | 1944 | 306 | 3 | 上海東證 | 2214 | -59 | 3 | 海通期貨 | 2885 | 123 |
4 | 新湖期貨 | 1631 | -42 | 4 | 銀河期貨 | 2008 | 25 | 4 | 中信期貨 | 2877 | 98 |
5 | 興證期貨 | 1540 | 370 | 5 | 海通期貨 | 1767 | -736 | 5 | 國(guó)泰君安 | 2860 | -17 |
6 | 國(guó)泰君安 | 1520 | 679 | 6 | 中信期貨 | 1577 | -24 | 6 | 南華期貨 | 2692 | 8 |
7 | 浙江中大 | 1372 | 1034 | 7 | 南華期貨 | 1107 | 1 | 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 1741 | -15 |
8 | 光大期貨 | 989 | -34 | 8 | 中融匯信 | 1028 | -2 | 8 | 上海東證 | 1502 | 8 |
9 | 中融匯信 | 862 | 77 | 9 | 方正中期 | 1026 | -1 | 9 | 光大期貨 | 1123 | -46 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 725 | 70 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 832 | 82 | 10 | 國(guó)信期貨 | 706 | 20 |
11 | 西部期貨 | 684 | 21 | 11 | 美爾雅 | 763 | 1 | 11 | 興證期貨 | 642 | 108 |
12 | 上海東證 | 601 | 329 | 12 | 永安期貨 | 760 | -18 | 12 | 格林大華 | 593 | 150 |
13 | 招商期貨 | 574 | 286 | 13 | 光大期貨 | 723 | 19 | 13 | 海航東銀 | 535 | -33 |
14 | 南華期貨 | 559 | 196 | 14 | 興證期貨 | 697 | 116 | 14 | 銀河期貨 | 462 | 7 |
15 | 華西期貨 | 544 | 143 | 15 | 新湖期貨 | 676 | -7 | 15 | 新湖期貨 | 371 | -2 |
16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 528 | -202 | 16 | 五礦期貨 | 659 | 104 | 16 | 方正中期 | 343 | 6 |
17 | 宏源期貨 | 507 | 64 | 17 | 上海中期 | 628 | 21 | 17 | 永安期貨 | 280 | 1 |
18 | 五礦期貨 | 505 | -37 | 18 | 東興期貨 | 597 | 195 | 18 | 紅塔期貨 | 251 | 6 |
19 | 格林大華 | 472 | 182 | 19 | 招商期貨 | 576 | 26 | 19 | 魯證期貨 | 249 | 25 |
20 | 華泰長(zhǎng)城 | 406 | -43 | 20 | 華泰長(zhǎng)城 | 561 | 25 | 20 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 184 | -8 |
合計(jì) | | 21702 | 4135 | | | 23627 | -91 | | | 30221 | 624 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)