[轉(zhuǎn)]
3月23日股指期貨成交持倉排行榜
2015-03-23 17:03
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:220
評論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 208075 | -40466 | 1 | 中信期貨 | 12729 | 2100 | 1 | 海通期貨 | 14402 | 928 |
2 | 海通期貨 | 158663 | -33591 | 2 | 海通期貨 | 11292 | 1927 | 2 | 中信期貨 | 14225 | 2321 |
3 | 招商期貨 | 112403 | 7926 | 3 | 永安期貨 | 8457 | -1854 | 3 | 國泰君安 | 8769 | 131 |
4 | 國泰君安 | 111597 | -26515 | 4 | 方正中期 | 6581 | 3439 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 8610 | 621 |
5 | 華泰長城 | 105798 | -15905 | 5 | 倍特期貨 | 6056 | 31 | 5 | 銀河期貨 | 8024 | 1554 |
6 | 華鑫期貨 | 101540 | 986 | 6 | 銀河期貨 | 5827 | 303 | 6 | 興證期貨 | 6702 | 1504 |
7 | 興證期貨 | 100248 | 6370 | 7 | 國泰君安 | 5788 | 1214 | 7 | 財富期貨 | 6191 | 503 |
8 | 申銀萬國 | 100222 | -25888 | 8 | 光大期貨 | 5783 | -4 | 8 | 華泰長城 | 5521 | -601 |
9 | 方正中期 | 96100 | -4003 | 9 | 南華期貨 | 4874 | 546 | 9 | 申銀萬國 | 5010 | 1053 |
10 | 南華期貨 | 92202 | -10557 | 10 | 浙商期貨 | 4397 | 49 | 10 | 光大期貨 | 4929 | 1153 |
11 | 光大期貨 | 76589 | -30433 | 11 | 申銀萬國 | 3949 | -159 | 11 | 永安期貨 | 4552 | 187 |
12 | 廣發(fā)期貨 | 70589 | -25735 | 12 | 華泰長城 | 3530 | 879 | 12 | 中銀國際 | 4145 | -60 |
13 | 銀河期貨 | 70535 | -18668 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 2864 | -960 | 13 | 上海東證 | 3870 | 574 |
14 | 上海東證 | 63440 | -12642 | 14 | 興證期貨 | 2454 | -128 | 14 | 招商期貨 | 3700 | 400 |
15 | 瑞達(dá)期貨 | 62812 | -2584 | 15 | 萬達(dá)期貨 | 2349 | -32 | 15 | 魯證期貨 | 3616 | 613 |
16 | 五礦期貨 | 51002 | -13089 | 16 | 錦泰期貨 | 2212 | 2116 | 16 | 中信建投 | 3064 | 477 |
17 | 永安期貨 | 47403 | -4750 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 2098 | -67 | 17 | 南華期貨 | 2763 | 456 |
18 | 大有期貨 | 44427 | -5641 | 18 | 寶城期貨 | 1942 | 243 | 18 | 國金期貨 | 2454 | 682 |
19 | 魯證期貨 | 42629 | -6849 | 19 | 宏源期貨 | 1902 | 277 | 19 | 東海期貨 | 2326 | -179 |
20 | 浙商期貨 | 39584 | -2370 | 20 | 東興期貨 | 1900 | 241 | 20 | 國信期貨 | 2072 | 146 |
合計 | | 1755858 | -264404 | | | 96984 | 10161 | | | 114945 | 12463 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 21472 | -5596 | 1 | 中信期貨 | 6087 | -76 | 1 | 中信期貨 | 9284 | 139 |
2 | 華鑫期貨 | 17574 | 1448 | 2 | 銀河期貨 | 5873 | 129 | 2 | 國泰君安 | 8393 | -421 |
3 | 中信期貨 | 14971 | -4259 | 3 | 格林大華 | 4775 | 24 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 4353 | 115 |
4 | 華西期貨 | 9457 | -3441 | 4 | 國泰君安 | 4388 | 556 | 4 | 華泰長城 | 4140 | 84 |
5 | 招商期貨 | 8056 | 979 | 5 | 永安期貨 | 4307 | 133 | 5 | 海通期貨 | 4080 | 150 |
6 | 光大期貨 | 6971 | -4672 | 6 | 方正中期 | 3140 | -41 | 6 | 永安期貨 | 3298 | 285 |
7 | 新湖期貨 | 6954 | -142 | 7 | 中國國際 | 3045 | 13 | 7 | 招商期貨 | 2444 | 34 |
8 | 五礦期貨 | 6909 | -3717 | 8 | 海通期貨 | 2655 | 1032 | 8 | 方正中期 | 2212 | -218 |
9 | 國泰君安 | 6549 | 653 | 9 | 華泰長城 | 2516 | -1189 | 9 | 興證期貨 | 2203 | 97 |
10 | 西部期貨 | 4855 | -1801 | 10 | 申銀萬國 | 2049 | -86 | 10 | 東吳期貨 | 2090 | -40 |
11 | 浙江中大 | 4616 | -1720 | 11 | 美爾雅 | 1797 | 174 | 11 | 銀河期貨 | 1837 | 118 |
12 | 南華期貨 | 4150 | -1621 | 12 | 魯證期貨 | 1660 | 17 | 12 | 南華期貨 | 1831 | 148 |
13 | 興證期貨 | 4139 | -499 | 13 | 光大期貨 | 1642 | 49 | 13 | 國信期貨 | 1820 | 172 |
14 | 永安期貨 | 3834 | -1369 | 14 | 新湖期貨 | 1611 | -29 | 14 | 魯證期貨 | 1712 | -10 |
15 | 華泰長城 | 3531 | -1577 | 15 | 長江期貨 | 1574 | 18 | 15 | 安信期貨 | 1704 | 21 |
16 | 銀河期貨 | 2981 | -624 | 16 | 中糧期貨 | 1443 | -1 | 16 | 上海東證 | 1523 | -153 |
17 | 廣發(fā)期貨 | 2961 | -711 | 17 | 招商期貨 | 1434 | 130 | 17 | 光大期貨 | 1414 | -564 |
18 | 國信期貨 | 2922 | -2819 | 18 | 北京首創(chuàng) | 1294 | -5 | 18 | 長江期貨 | 1335 | -16 |
19 | 申銀萬國 | 2860 | -690 | 19 | 五礦期貨 | 993 | -92 | 19 | 五礦期貨 | 1299 | 91 |
20 | 魯證期貨 | 2831 | -274 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 988 | -12 | 20 | 申銀萬國 | 893 | -26 |
合計 | | 138593 | -32452 | | | 53271 | 744 | | | 57865 | 6 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 3179 | -869 | 1 | 國泰君安 | 3560 | 500 | 1 | 招商期貨 | 6673 | 5 |
2 | 海通期貨 | 2654 | -540 | 2 | 申銀萬國 | 2555 | 75 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 3868 | 232 |
3 | 華鑫期貨 | 2617 | 454 | 3 | 上海東證 | 2313 | -2 | 3 | 國泰君安 | 3012 | 6 |
4 | 新湖期貨 | 2411 | -902 | 4 | 銀河期貨 | 2058 | 25 | 4 | 中信期貨 | 2699 | 44 |
5 | 浙江中大 | 2222 | -47 | 5 | 海通期貨 | 1508 | 23 | 5 | 海通期貨 | 2698 | -213 |
6 | 興證期貨 | 2102 | 212 | 6 | 南華期貨 | 1256 | 122 | 6 | 南華期貨 | 2659 | -15 |
7 | 招商期貨 | 2102 | 1632 | 7 | 中信期貨 | 1219 | 55 | 7 | 華泰長城 | 2010 | -14 |
8 | 國泰君安 | 1952 | 492 | 8 | 中融匯信 | 1027 | 1 | 8 | 上海東證 | 1589 | 16 |
9 | 永安期貨 | 1612 | 414 | 9 | 方正中期 | 998 | -50 | 9 | 光大期貨 | 912 | -185 |
10 | 光大期貨 | 1189 | 222 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 963 | 17 | 10 | 國信期貨 | 710 | -6 |
11 | 中融匯信 | 980 | 107 | 11 | 興證期貨 | 846 | 128 | 11 | 興證期貨 | 644 | -30 |
12 | 西部期貨 | 978 | 98 | 12 | 美爾雅 | 760 | -9 | 12 | 格林大華 | 553 | -8 |
13 | 南華期貨 | 879 | 342 | 13 | 新湖期貨 | 759 | 9 | 13 | 銀河期貨 | 482 | 8 |
14 | 格林大華 | 813 | 389 | 14 | 永安期貨 | 729 | -1205 | 14 | 海航東銀 | 445 | -52 |
15 | 廣發(fā)期貨 | 721 | -17 | 15 | 光大期貨 | 704 | 68 | 15 | 魯證期貨 | 432 | -1 |
16 | 宏源期貨 | 674 | -140 | 16 | 五礦期貨 | 661 | 135 | 16 | 新湖期貨 | 369 | 0 |
17 | 申銀萬國 | 618 | -136 | 17 | 華泰長城 | 649 | 37 | 17 | 方正中期 | 334 | 0 |
18 | 上海中財 | 527 | 61 | 18 | 宏源期貨 | 621 | 38 | 18 | 永安期貨 | 302 | -3 |
19 | 五礦期貨 | 517 | -121 | 19 | 東興期貨 | 597 | -2 | 19 | 申銀萬國 | 277 | -1 |
20 | 華西期貨 | 517 | -285 | 20 | 上海中期 | 579 | -12 | 20 | 紅塔期貨 | 245 | 0 |
合計 | | 29264 | 1366 | | | 24362 | -47 | | | 30913 | -217 |
評分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評