[轉(zhuǎn)]
8月1日股指期貨成交持倉排行榜
2013-08-01 17:08
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:271
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
合約:IF1308 | 交易日期:20130801 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 182118 | 30818 | 1 | 0001-國泰君安 | 5068 | 1200 | 1 | 0018-中證期貨 | 7339 | 1477 |
2 | 0001-國泰君安 | 176074 | 48940 | 2 | 0011-華泰長城 | 4470 | 1366 | 2 | 0001-國泰君安 | 6812 | 970 |
3 | 0102-興業(yè)期貨 | 172933 | 30274 | 3 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3878 | 908 | 3 | 0011-華泰長城 | 6764 | 480 |
4 | 0133-海通期貨 | 158773 | 33457 | 4 | 0109-銀河期貨 | 3314 | -2064 | 4 | 0133-海通期貨 | 5417 | 297 |
5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 127424 | 33202 | 5 | 0003-永安期貨 | 3267 | 94 | 5 | 0002-南華期貨 | 3576 | 1062 |
6 | 0007-光大期貨 | 104866 | 19258 | 6 | 0007-光大期貨 | 3094 | 794 | 6 | 0016-廣發(fā)期貨 | 2929 | -508 |
7 | 0002-南華期貨 | 91998 | 20257 | 7 | 0133-海通期貨 | 2695 | 788 | 7 | 0007-光大期貨 | 2648 | -746 |
8 | 0131-申銀萬國 | 83804 | 25227 | 8 | 0006-魯證期貨 | 2682 | 30 | 8 | 0006-魯證期貨 | 2246 | 437 |
9 | 0018-中證期貨 | 73050 | 11683 | 9 | 0018-中證期貨 | 2562 | 299 | 9 | 0129-國金期貨 | 1828 | 124 |
10 | 0006-魯證期貨 | 71757 | 19472 | 10 | 0010-中糧期貨 | 2458 | -788 | 10 | 0019-金瑞期貨 | 1639 | 163 |
11 | 0003-永安期貨 | 55303 | 16420 | 11 | 0122-國投中谷 | 2426 | -86 | 11 | 0010-中糧期貨 | 1588 | 239 |
12 | 0136-招商期貨 | 55112 | 13668 | 12 | 0002-南華期貨 | 2211 | 300 | 12 | 0131-申銀萬國 | 1456 | 502 |
13 | 0109-銀河期貨 | 54533 | 9385 | 13 | 0131-申銀萬國 | 2096 | -266 | 13 | 0109-銀河期貨 | 1384 | 203 |
14 | 0156-上海東證 | 50061 | 11330 | 14 | 0009-浙商期貨 | 1617 | 83 | 14 | 0113-國信期貨 | 1364 | -409 |
15 | 0009-浙商期貨 | 47599 | 11799 | 15 | 0156-上海東證 | 1608 | 318 | 15 | 0115-中信建投 | 1279 | -166 |
16 | 0137-宏源期貨 | 37813 | 9932 | 16 | 0136-招商期貨 | 1423 | -547 | 16 | 0136-招商期貨 | 1255 | -261 |
17 | 0126-渤海期貨 | 31480 | 6585 | 17 | 0019-金瑞期貨 | 1078 | -39 | 17 | 0171-國元期貨 | 1181 | -107 |
18 | 0019-金瑞期貨 | 31048 | 6161 | 18 | 0113-國信期貨 | 997 | 372 | 18 | 0017-信達(dá)期貨 | 1015 | -957 |
19 | 0101-經(jīng)易期貨 | 30720 | 6267 | 19 | 0112-北京首創(chuàng) | 991 | -79 | 19 | 0003-永安期貨 | 1001 | -45 |
20 | 0017-信達(dá)期貨 | 29502 | 148 | 20 | 0150-安信期貨 | 906 | 58 | 20 | 0156-上海東證 | 872 | 71 |
合計(jì) | | 1665968 | 364283 | | | 48841 | 2741 | | | 53593 | 2826 |
合約:IF1309 | 交易日期:20130801 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 26307 | 7825 | 1 | 0017-信達(dá)期貨 | 2063 | -10 | 1 | 0001-國泰君安 | 4408 | -94 |
2 | 0133-海通期貨 | 16120 | 3979 | 2 | 0001-國泰君安 | 1760 | -93 | 2 | 0018-中證期貨 | 3404 | -47 |
3 | 0002-南華期貨 | 8153 | 607 | 3 | 0018-中證期貨 | 1615 | 72 | 3 | 0136-招商期貨 | 2950 | 45 |
4 | 0137-宏源期貨 | 6751 | 2820 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1337 | -68 | 4 | 0133-海通期貨 | 2301 | 192 |
5 | 0018-中證期貨 | 6625 | 1268 | 5 | 0011-華泰長城 | 1297 | 110 | 5 | 0109-銀河期貨 | 1268 | -186 |
6 | 0109-銀河期貨 | 5187 | 830 | 6 | 0133-海通期貨 | 1229 | -222 | 6 | 0007-光大期貨 | 894 | 13 |
7 | 0131-申銀萬國 | 5047 | 2115 | 7 | 0007-光大期貨 | 1127 | -117 | 7 | 0152-新湖期貨 | 728 | -11 |
8 | 0152-新湖期貨 | 4799 | 2341 | 8 | 0009-浙商期貨 | 908 | 12 | 8 | 0011-華泰長城 | 647 | -561 |
9 | 0001-國泰君安 | 4781 | 622 | 9 | 0003-永安期貨 | 783 | -275 | 9 | 0019-金瑞期貨 | 524 | 16 |
10 | 0101-經(jīng)易期貨 | 4689 | 886 | 10 | 0002-南華期貨 | 733 | 41 | 10 | 0002-南華期貨 | 430 | 56 |
11 | 0007-光大期貨 | 4038 | 1281 | 11 | 0159-中國國際 | 669 | -38 | 11 | 0110-寶城期貨 | 385 | 101 |
12 | 0156-上海東證 | 3817 | 1462 | 12 | 0006-魯證期貨 | 630 | 24 | 12 | 0016-廣發(fā)期貨 | 369 | -134 |
13 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3754 | 344 | 13 | 0109-銀河期貨 | 614 | -35 | 13 | 0006-魯證期貨 | 323 | 25 |
14 | 0009-浙商期貨 | 3505 | 1503 | 14 | 0111-東吳期貨 | 582 | -74 | 14 | 0131-申銀萬國 | 310 | 19 |
15 | 0006-魯證期貨 | 3289 | 1890 | 15 | 0102-興業(yè)期貨 | 556 | -8 | 15 | 0150-安信期貨 | 304 | -22 |
16 | 0003-永安期貨 | 2741 | 294 | 16 | 0131-申銀萬國 | 463 | 36 | 16 | 0137-宏源期貨 | 297 | 0 |
17 | 0113-國信期貨 | 2695 | 1413 | 17 | 0113-國信期貨 | 440 | 124 | 17 | 0156-上海東證 | 283 | 8 |
18 | 0136-招商期貨 | 2576 | 899 | 18 | 0010-中糧期貨 | 419 | 37 | 18 | 0112-北京首創(chuàng) | 264 | -12 |
19 | 0102-興業(yè)期貨 | 2434 | 976 | 19 | 0136-招商期貨 | 391 | 13 | 19 | 0120-和融期貨 | 263 | 14 |
20 | 0146-浙江中大 | 2200 | 532 | 20 | 0008-東海期貨 | 340 | 27 | 20 | 0003-永安期貨 | 230 | 14 |
合計(jì) | | 119508 | 33887 | | | 17956 | -444 | | | 20582 | -564 |
評(píng)分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)