[轉(zhuǎn)] 東證期貨大宗商品期貨價(jià)格系列指數(shù)一覽(2013年8月1日)
東證期貨大宗商品期貨價(jià)格系列指數(shù)一覽2013年8月1日
收盤 較前一日漲跌(%) 較前一日漲跌幅(%)
綜合指數(shù) 1267.28 5.80 0.46
金屬分類指數(shù) 838.22 5.43 0.65
農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)分類指數(shù) 924.77 1.72 0.19
化工分類指數(shù) 609.68 5.80 0.96
有色金屬分類指數(shù) 835.55 10.22 1.24
油脂分類指數(shù) 1098.59 -2.72 -0.25
豆類分類指數(shù) 1280.64 1.63 0.13
飼料分類指數(shù) 1348.17 4.97 0.37
軟商品分類指數(shù) 1401.63 5.71 0.41
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評