[轉(zhuǎn)]
3月31日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2015-03-31 16:45
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:219
評(píng)論:(0)
作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 263295 | 40274 | 1 | 中信期貨 | 12750 | -143 | 1 | 海通期貨 | 14480 | 671 |
2 | 海通期貨 | 201789 | 33773 | 2 | 永安期貨 | 8333 | 778 | 2 | 中信期貨 | 14389 | 1192 |
3 | 國(guó)泰君安 | 151049 | 34493 | 3 | 國(guó)泰君安 | 7480 | 2028 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 7980 | -629 |
4 | 華泰長(zhǎng)城 | 134203 | 23829 | 4 | 海通期貨 | 7399 | -2380 | 4 | 國(guó)泰君安 | 7745 | 73 |
5 | 招商期貨 | 125725 | 21194 | 5 | 光大期貨 | 6600 | -1208 | 5 | 銀河期貨 | 6832 | -241 |
6 | 南華期貨 | 124046 | 43130 | 6 | 倍特期貨 | 6274 | 89 | 6 | 華泰長(zhǎng)城 | 6080 | -408 |
7 | 興證期貨 | 115186 | 26918 | 7 | 方正中期 | 4446 | -2187 | 7 | 財(cái)富期貨 | 5584 | -286 |
8 | 方正中期 | 113230 | 17456 | 8 | 浙商期貨 | 4311 | -331 | 8 | 興證期貨 | 5142 | 424 |
9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 112509 | 14055 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 3973 | -924 | 9 | 永安期貨 | 5010 | 671 |
10 | 華鑫期貨 | 102479 | 10060 | 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3701 | 80 | 10 | 光大期貨 | 3944 | -975 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 98619 | 28947 | 11 | 銀河期貨 | 3443 | -1030 | 11 | 魯證期貨 | 3696 | -503 |
12 | 光大期貨 | 97949 | 32823 | 12 | 南華期貨 | 2898 | -773 | 12 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3624 | -1003 |
13 | 銀河期貨 | 81151 | 10685 | 13 | 華泰長(zhǎng)城 | 2772 | -1659 | 13 | 上海東證 | 3072 | -1045 |
14 | 瑞達(dá)期貨 | 74783 | 19931 | 14 | 招商期貨 | 2386 | 949 | 14 | 中銀國(guó)際 | 2973 | -695 |
15 | 上海東證 | 73778 | 13946 | 15 | 上海東證 | 2321 | 857 | 15 | 中信建投 | 2731 | -277 |
16 | 五礦期貨 | 60865 | 13078 | 16 | 宏源期貨 | 2243 | 180 | 16 | 南華期貨 | 2676 | 215 |
17 | 大有期貨 | 58858 | 14073 | 17 | 國(guó)信期貨 | 2195 | 595 | 17 | 方正中期 | 2428 | 779 |
18 | 永安期貨 | 53743 | 12575 | 18 | 寶城期貨 | 2193 | 66 | 18 | 招商期貨 | 2252 | -1914 |
19 | 魯證期貨 | 47114 | 11016 | 19 | 新湖期貨 | 2171 | 34 | 19 | 國(guó)信期貨 | 2242 | -470 |
20 | 浙商期貨 | 44906 | 4650 | 20 | 安信期貨 | 2012 | -481 | 20 | 國(guó)金期貨 | 2047 | 479 |
合計(jì) | | 2135277 | 426906 | | | 89901 | -5460 | | | 104927 | -3942 |
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 27767 | 4944 | 1 | 中信期貨 | 6342 | 1045 | 1 | 中信期貨 | 6798 | -129 |
2 | 中信期貨 | 27012 | 10531 | 2 | 格林大華 | 4917 | -104 | 2 | 國(guó)泰君安 | 5778 | 225 |
3 | 華鑫期貨 | 24663 | 7229 | 3 | 永安期貨 | 2864 | 1132 | 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 4668 | 627 |
4 | 華西期貨 | 23154 | 13795 | 4 | 銀河期貨 | 2663 | -400 | 4 | 永安期貨 | 3296 | -188 |
5 | 招商期貨 | 18733 | 8439 | 5 | 海通期貨 | 2536 | -784 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 3283 | 114 |
6 | 新湖期貨 | 12472 | 4574 | 6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2160 | -72 | 6 | 招商期貨 | 2126 | -154 |
7 | 五礦期貨 | 11972 | 2938 | 7 | 國(guó)泰君安 | 2067 | -356 | 7 | 光大期貨 | 2078 | -92 |
8 | 南華期貨 | 11901 | 3299 | 8 | 浙商期貨 | 1528 | 982 | 8 | 國(guó)信期貨 | 2040 | -120 |
9 | 光大期貨 | 9949 | 3784 | 9 | 華泰長(zhǎng)城 | 1496 | -1586 | 9 | 方正中期 | 2010 | 419 |
10 | 華泰長(zhǎng)城 | 9513 | 5551 | 10 | 魯證期貨 | 1493 | -507 | 10 | 東吳期貨 | 1817 | -254 |
11 | 國(guó)泰君安 | 9279 | 1107 | 11 | 光大期貨 | 1312 | -283 | 11 | 興證期貨 | 1569 | -5 |
12 | 永安期貨 | 8868 | 2717 | 12 | 方正中期 | 1264 | 39 | 12 | 銀河期貨 | 1538 | -256 |
13 | 興證期貨 | 7557 | 2660 | 13 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 1155 | 82 | 13 | 長(zhǎng)江期貨 | 1333 | -32 |
14 | 西部期貨 | 6918 | 957 | 14 | 北京首創(chuàng) | 1076 | -41 | 14 | 五礦期貨 | 1074 | -52 |
15 | 銀河期貨 | 6796 | 2206 | 15 | 招商期貨 | 1036 | -281 | 15 | 海通期貨 | 1044 | -105 |
16 | 浙江中大 | 5923 | -178 | 16 | 五礦期貨 | 989 | -46 | 16 | 上海東證 | 936 | -24 |
17 | 浙商期貨 | 5526 | 1969 | 17 | 新湖期貨 | 949 | -29 | 17 | 中信建投 | 809 | -6 |
18 | 廣發(fā)期貨 | 5385 | 1930 | 18 | 南華期貨 | 941 | 228 | 18 | 南華期貨 | 803 | -331 |
19 | 魯證期貨 | 5282 | 2523 | 19 | 中輝期貨 | 937 | 593 | 19 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 784 | -70 |
20 | 方正中期 | 4066 | 771 | 20 | 金元期貨 | 820 | 788 | 20 | 魯證期貨 | 686 | -7 |
合計(jì) | | 242736 | 81746 | | | 38545 | 400 | | | 44470 | -440 |
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 華西期貨 | 6616 | 3336 | 1 | 國(guó)泰君安 | 3226 | -134 | 1 | 招商期貨 | 6629 | -94 |
2 | 中信期貨 | 5914 | 2426 | 2 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2611 | -120 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 3863 | 2 |
3 | 華鑫期貨 | 4206 | 1093 | 3 | 海通期貨 | 2348 | 167 | 3 | 海通期貨 | 3178 | 120 |
4 | 海通期貨 | 4103 | 650 | 4 | 銀河期貨 | 2064 | -1 | 4 | 國(guó)泰君安 | 2996 | 210 |
5 | 招商期貨 | 3428 | 1302 | 5 | 上海東證 | 1953 | -250 | 5 | 南華期貨 | 2478 | 39 |
6 | 浙江中大 | 2799 | -410 | 6 | 南華期貨 | 1192 | -21 | 6 | 中信期貨 | 2451 | -28 |
7 | 興證期貨 | 2724 | 920 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 1138 | 410 | 7 | 上海東證 | 1322 | -174 |
8 | 國(guó)泰君安 | 2380 | 1468 | 8 | 中融匯信 | 1038 | 5 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 1317 | -637 |
9 | 五礦期貨 | 1855 | 961 | 9 | 中信期貨 | 977 | -298 | 9 | 光大期貨 | 920 | -4 |
10 | 新湖期貨 | 1829 | 230 | 10 | 光大期貨 | 960 | 137 | 10 | 東海期貨 | 754 | -3 |
11 | 格林大華 | 1710 | 1106 | 11 | 方正中期 | 905 | 2 | 11 | 國(guó)信期貨 | 667 | 6 |
12 | 光大期貨 | 1505 | 155 | 12 | 格林大華 | 869 | -59 | 12 | 興證期貨 | 634 | 116 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1469 | 714 | 13 | 新湖期貨 | 763 | 4 | 13 | 銀河期貨 | 519 | 2 |
14 | 華泰長(zhǎng)城 | 1443 | 853 | 14 | 東興期貨 | 733 | 124 | 14 | 魯證期貨 | 448 | 6 |
15 | 中融匯信 | 1416 | 447 | 15 | 金瑞期貨 | 732 | 9 | 15 | 永安期貨 | 432 | 45 |
16 | 浙商期貨 | 1404 | 489 | 16 | 招商期貨 | 706 | 178 | 16 | 新湖期貨 | 372 | -1 |
17 | 南華期貨 | 1374 | 627 | 17 | 華泰長(zhǎng)城 | 701 | 30 | 17 | 方正中期 | 346 | 5 |
18 | 上海中財(cái) | 1363 | 589 | 18 | 永安期貨 | 585 | -57 | 18 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 319 | 27 |
19 | 西部期貨 | 1347 | 495 | 19 | 五礦期貨 | 572 | 114 | 19 | 格林大華 | 311 | 27 |
20 | 銀河期貨 | 1077 | 595 | 20 | 上海中期 | 571 | -10 | 20 | 海航東銀 | 307 | 39 |
合計(jì) | | 49962 | 18046 | | | 24644 | 230 | | | 30263 | -297 |
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)