[轉]
4月7日股指期貨成交持倉排行榜
2015-04-07 17:06
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:301
評論:(0)
作者:開拓者金融網
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 214568 | -45290 | 1 | 中信期貨 | 12768 | -1376 | 1 | 海通期貨 | 10376 | -884 |
2 | 海通期貨 | 157708 | -57950 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 7552 | 1040 | 2 | 中信期貨 | 8637 | -4102 |
3 | 國泰君安 | 122571 | -29707 | 3 | 海通期貨 | 7263 | -720 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 7158 | -306 |
4 | 華泰長城 | 114670 | -26731 | 4 | 光大期貨 | 7224 | 0 | 4 | 國泰君安 | 6854 | -612 |
5 | 招商期貨 | 102361 | -2055 | 5 | 倍特期貨 | 6300 | 53 | 5 | 銀河期貨 | 5868 | -1812 |
6 | 華鑫期貨 | 93412 | -10206 | 6 | 國泰君安 | 6005 | 459 | 6 | 財富期貨 | 4749 | -1097 |
7 | 南華期貨 | 93016 | -39670 | 7 | 永安期貨 | 5045 | -3334 | 7 | 光大期貨 | 4462 | -300 |
8 | 方正中期 | 87823 | -23737 | 8 | 華泰長城 | 3569 | 285 | 8 | 魯證期貨 | 4438 | -267 |
9 | 申銀萬國 | 86204 | -37568 | 9 | 南華期貨 | 3397 | 151 | 9 | 招商期貨 | 4401 | -534 |
10 | 興證期貨 | 84884 | -33114 | 10 | 方正中期 | 3238 | -262 | 10 | 華泰長城 | 4289 | -895 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 75348 | -20374 | 11 | 申銀萬國 | 2851 | -275 | 11 | 申銀萬國 | 3927 | -51 |
12 | 銀河期貨 | 72456 | -32819 | 12 | 上海東證 | 2464 | 409 | 12 | 興證期貨 | 3801 | -300 |
13 | 光大期貨 | 66612 | -22189 | 13 | 銀河期貨 | 2375 | -146 | 13 | 東海期貨 | 2672 | 224 |
14 | 上海東證 | 59669 | -23811 | 14 | 浙商期貨 | 2344 | -3938 | 14 | 中銀國際 | 2575 | -60 |
15 | 瑞達期貨 | 54669 | -21490 | 15 | 興證期貨 | 2180 | 540 | 15 | 上海東證 | 2507 | -406 |
16 | 五礦期貨 | 50161 | -12406 | 16 | 魯證期貨 | 2015 | 475 | 16 | 永安期貨 | 2205 | -586 |
17 | 永安期貨 | 41336 | -10706 | 17 | 宏源期貨 | 1918 | -93 | 17 | 南華期貨 | 2189 | -133 |
18 | 浙商期貨 | 39588 | -4046 | 18 | 瑞達期貨 | 1802 | 26 | 18 | 中信建投 | 2129 | -220 |
19 | 國信期貨 | 35149 | -6480 | 19 | 中信建投 | 1656 | 448 | 19 | 國信期貨 | 1926 | -129 |
20 | 魯證期貨 | 34042 | -10860 | 20 | 招商期貨 | 1624 | 527 | 20 | 五礦期貨 | 1669 | 359 |
合計 | | 1686247 | -471209 | | | 83590 | -5731 | | | 86832 | -12111 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 5081 | -1003 | 1 | 銀河期貨 | 1922 | 6 | 1 | 中信期貨 | 1985 | 182 |
2 | 華西期貨 | 3752 | -106 | 2 | 海通期貨 | 1316 | -34 | 2 | 中銀國際 | 1609 | 1 |
3 | 中信期貨 | 3178 | -956 | 3 | 東興期貨 | 909 | 12 | 3 | 國泰君安 | 956 | -108 |
4 | 招商期貨 | 2565 | -6 | 4 | 中信期貨 | 790 | 140 | 4 | 招商期貨 | 672 | -8 |
5 | 華鑫期貨 | 2458 | -300 | 5 | 大地期貨 | 728 | -486 | 5 | 宏源期貨 | 506 | -17 |
6 | 中大期貨 | 2370 | 765 | 6 | 魯證期貨 | 583 | -2 | 6 | 方正中期 | 386 | 53 |
7 | 興證期貨 | 1737 | -628 | 7 | 國泰君安 | 578 | -7 | 7 | 財富期貨 | 359 | 328 |
8 | 國泰君安 | 1519 | 28 | 8 | 興證期貨 | 496 | 143 | 8 | 申銀萬國 | 335 | 89 |
9 | 新湖期貨 | 1300 | -504 | 9 | 東海期貨 | 303 | 2 | 9 | 光大期貨 | 333 | 69 |
10 | 光大期貨 | 1236 | -539 | 10 | 錦泰期貨 | 296 | 0 | 10 | 海通期貨 | 325 | 3 |
11 | 西部期貨 | 880 | -53 | 11 | 長江期貨 | 276 | -20 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 280 | -7 |
12 | 方正中期 | 806 | 548 | 12 | 申銀萬國 | 221 | 18 | 12 | 興證期貨 | 253 | -100 |
13 | 南華期貨 | 723 | -530 | 13 | 中信建投 | 178 | 15 | 13 | 銀河期貨 | 241 | 61 |
14 | 上海中財 | 701 | -261 | 14 | 南華期貨 | 163 | 31 | 14 | 中投天琪 | 179 | 51 |
15 | 廣發(fā)期貨 | 629 | 30 | 15 | 光大期貨 | 159 | 89 | 15 | 中融匯信 | 175 | 0 |
16 | 申銀萬國 | 615 | -173 | 16 | 寶城期貨 | 152 | 62 | 16 | 魯證期貨 | 162 | 15 |
17 | 中融匯信 | 602 | -535 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 151 | 4 | 17 | 東海期貨 | 154 | -50 |
18 | 大地期貨 | 592 | 239 | 18 | 國金期貨 | 140 | 36 | 18 | 國信期貨 | 151 | 14 |
19 | 浙商期貨 | 464 | -345 | 19 | 華泰長城 | 131 | -19 | 19 | 華泰長城 | 143 | -12 |
20 | 永安期貨 | 441 | -2145 | 20 | 浙商期貨 | 110 | 31 | 20 | 上海東證 | 115 | -11 |
合計 | | 31649 | -6474 | | | 9602 | 21 | | | 9319 | 553 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 28580 | -5280 | 1 | 中信期貨 | 7181 | 549 | 1 | 中信期貨 | 6715 | 1 |
2 | 中信期貨 | 19354 | -2613 | 2 | 格林大華 | 4991 | -26 | 2 | 國泰君安 | 6665 | 633 |
3 | 華鑫期貨 | 16857 | -785 | 3 | 海通期貨 | 3217 | 23 | 3 | 華泰長城 | 5042 | -25 |
4 | 華西期貨 | 12378 | -4654 | 4 | 永安期貨 | 2916 | -504 | 4 | 國信期貨 | 3554 | 34 |
5 | 五礦期貨 | 10572 | -1241 | 5 | 銀河期貨 | 2510 | -109 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 3338 | 221 |
6 | 光大期貨 | 10285 | -3687 | 6 | 申銀萬國 | 2133 | -60 | 6 | 永安期貨 | 2979 | -119 |
7 | 招商期貨 | 10144 | -1085 | 7 | 國泰君安 | 2090 | 46 | 7 | 招商期貨 | 2157 | -45 |
8 | 南華期貨 | 7806 | -2455 | 8 | 光大期貨 | 1919 | 535 | 8 | 方正中期 | 2052 | -184 |
9 | 國泰君安 | 6755 | -1753 | 9 | 華泰長城 | 1542 | -86 | 9 | 光大期貨 | 1802 | -646 |
10 | 西部期貨 | 6727 | -3908 | 10 | 魯證期貨 | 1491 | 7 | 10 | 東吳期貨 | 1772 | -9 |
11 | 新湖期貨 | 5874 | -3061 | 11 | 方正中期 | 1473 | 42 | 11 | 銀河期貨 | 1622 | -7 |
12 | 興證期貨 | 5179 | -3050 | 12 | 北京首創(chuàng) | 1344 | 0 | 12 | 興證期貨 | 1327 | 182 |
13 | 永安期貨 | 4607 | -2944 | 13 | 萬達期貨 | 1180 | -155 | 13 | 長江期貨 | 1325 | -11 |
14 | 華泰長城 | 4101 | -33 | 14 | 招商期貨 | 1177 | 45 | 14 | 魯證期貨 | 1305 | 96 |
15 | 浙商期貨 | 4100 | 688 | 15 | 瑞達期貨 | 1070 | 536 | 15 | 南華期貨 | 1027 | -62 |
16 | 中大期貨 | 3929 | -132 | 16 | 安信期貨 | 1015 | 503 | 16 | 海通期貨 | 1020 | -97 |
17 | 魯證期貨 | 3323 | -241 | 17 | 宏源期貨 | 958 | 195 | 17 | 上海東證 | 928 | 63 |
18 | 銀河期貨 | 3310 | -1511 | 18 | 新湖期貨 | 932 | -46 | 18 | 中信建投 | 886 | 15 |
19 | 中信建投 | 3072 | -357 | 19 | 中糧期貨 | 894 | 75 | 19 | 申銀萬國 | 715 | 2 |
20 | 大有期貨 | 2912 | -1872 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 889 | 19 | 20 | 五礦期貨 | 687 | 103 |
合計 | | 169865 | -39974 | | | 40922 | 1589 | | | 46918 | 145 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 華西期貨 | 4282 | -679 | 1 | 國泰君安 | 3400 | 337 | 1 | 招商期貨 | 6680 | -131 |
2 | 中信期貨 | 2978 | -2078 | 2 | 申銀萬國 | 2628 | 26 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 3870 | -7 |
3 | 招商期貨 | 2772 | -91 | 3 | 海通期貨 | 2487 | 16 | 3 | 海通期貨 | 3369 | 183 |
4 | 中大期貨 | 2703 | 227 | 4 | 銀河期貨 | 2128 | 29 | 4 | 國泰君安 | 3092 | -4 |
5 | 華鑫期貨 | 2552 | -2 | 5 | 上海東證 | 1784 | -46 | 5 | 中信期貨 | 2541 | 29 |
6 | 海通期貨 | 2197 | -1577 | 6 | 南華期貨 | 1215 | 12 | 6 | 南華期貨 | 2533 | 32 |
7 | 興證期貨 | 1740 | -432 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 1094 | -9 | 7 | 華泰長城 | 1517 | -26 |
8 | 西部期貨 | 1409 | -397 | 8 | 金元期貨 | 1069 | 223 | 8 | 上海東證 | 1506 | 11 |
9 | 國信期貨 | 1369 | -152 | 9 | 中信期貨 | 1027 | -227 | 9 | 東海期貨 | 750 | -56 |
10 | 格林大華 | 1306 | 454 | 10 | 招商期貨 | 945 | 153 | 10 | 光大期貨 | 717 | -148 |
11 | 國泰君安 | 1209 | -1685 | 11 | 中融匯信 | 937 | -13 | 11 | 國信期貨 | 635 | -3 |
12 | 光大期貨 | 1189 | -791 | 12 | 方正中期 | 918 | -5 | 12 | 銀河期貨 | 518 | -18 |
13 | 中融匯信 | 1186 | 149 | 13 | 新湖期貨 | 782 | 10 | 13 | 永安期貨 | 492 | 35 |
14 | 申銀萬國 | 1143 | 286 | 14 | 金瑞期貨 | 693 | -13 | 14 | 魯證期貨 | 446 | -4 |
15 | 宏源期貨 | 930 | -173 | 15 | 永安期貨 | 650 | -31 | 15 | 興證期貨 | 390 | 39 |
16 | 新湖期貨 | 927 | -1162 | 16 | 興證期貨 | 611 | 51 | 16 | 新湖期貨 | 371 | 1 |
17 | 南華期貨 | 916 | -68 | 17 | 東興期貨 | 605 | 0 | 17 | 方正中期 | 358 | 10 |
18 | 華泰長城 | 750 | -59 | 18 | 上海中期 | 600 | 25 | 18 | 申銀萬國 | 328 | -15 |
19 | 五礦期貨 | 708 | 154 | 19 | 國信期貨 | 596 | 220 | 19 | 錦泰期貨 | 328 | 0 |
20 | 銀河期貨 | 701 | -837 | 20 | 華泰長城 | 569 | -86 | 20 | 海航東銀 | 310 | 3 |
合計 | | 32967 | -8913 | | | 24738 | 672 | | | 30751 | -69 |
評分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評