[轉(zhuǎn)]
4月15日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2015-04-15 16:59
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:311
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 231318 | 1036 | 1 | 中信期貨 | 6395 | -2076 | 1 | 海通期貨 | 5340 | -2323 |
2 | 海通期貨 | 198453 | 17685 | 2 | 國(guó)泰君安 | 5072 | -2180 | 2 | 中信期貨 | 3978 | -1168 |
3 | 南華期貨 | 136730 | 19590 | 3 | 光大期貨 | 4845 | -8 | 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 3347 | -131 |
4 | 華泰長(zhǎng)城 | 128317 | 10526 | 4 | 國(guó)信期貨 | 2410 | -789 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 3053 | -1345 |
5 | 國(guó)泰君安 | 123938 | 95 | 5 | 倍特期貨 | 2247 | -36 | 5 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2413 | -1082 |
6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 118065 | 7009 | 6 | 海通期貨 | 2197 | -4086 | 6 | 國(guó)泰君安 | 2199 | -3696 |
7 | 興證期貨 | 110995 | 17061 | 7 | 南華期貨 | 1859 | -366 | 7 | 東海期貨 | 2162 | -1330 |
8 | 光大期貨 | 101679 | -1107 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 1783 | -2139 | 8 | 光大期貨 | 2124 | -619 |
9 | 方正中期 | 100042 | 5751 | 9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1737 | -403 | 9 | 永安期貨 | 2103 | -1442 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 95770 | -14211 | 10 | 方正中期 | 1714 | -2336 | 10 | 財(cái)富期貨 | 2047 | -841 |
11 | 招商期貨 | 76143 | -7593 | 11 | 華泰長(zhǎng)城 | 1708 | -266 | 11 | 魯證期貨 | 1740 | -1826 |
12 | 瑞達(dá)期貨 | 74005 | -1329 | 12 | 上海東證 | 1655 | 581 | 12 | 興證期貨 | 1411 | -503 |
13 | 五礦期貨 | 69125 | -96 | 13 | 魯證期貨 | 1526 | -334 | 13 | 銀河期貨 | 1393 | -1967 |
14 | 華鑫期貨 | 68754 | -5276 | 14 | 永安期貨 | 1442 | -876 | 14 | 格林大華 | 1298 | 68 |
15 | 上海東證 | 67844 | 5470 | 15 | 興證期貨 | 1194 | -48 | 15 | 西部期貨 | 1081 | -163 |
16 | 銀河期貨 | 66382 | -467 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 1152 | -274 | 16 | 浙商期貨 | 1071 | -388 |
17 | 永安期貨 | 45730 | 1658 | 17 | 銀河期貨 | 1059 | -745 | 17 | 中國(guó)國(guó)際 | 1003 | 54 |
18 | 浙商期貨 | 44293 | 4025 | 18 | 新湖期貨 | 1026 | -1162 | 18 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 962 | -142 |
19 | 魯證期貨 | 40646 | 1917 | 19 | 宏源期貨 | 904 | -190 | 19 | 弘業(yè)期貨 | 951 | -161 |
20 | 大有期貨 | 40025 | -2035 | 20 | 安信期貨 | 793 | -305 | 20 | 上海東證 | 816 | -555 |
合計(jì) | | 1938254 | 59709 | | | 42718 | -18038 | | | 40492 | -19560 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 54138 | 22597 | 1 | 永安期貨 | 6198 | 3210 | 1 | 中信期貨 | 6300 | 1293 |
2 | 中信期貨 | 47820 | 23035 | 2 | 中信期貨 | 4994 | 2887 | 2 | 國(guó)泰君安 | 4635 | 1053 |
3 | 國(guó)泰君安 | 28800 | 18042 | 3 | 海通期貨 | 4746 | 1300 | 3 | 海通期貨 | 4089 | 1806 |
4 | 五礦期貨 | 27191 | 10608 | 4 | 國(guó)泰君安 | 3293 | 1563 | 4 | 銀河期貨 | 3916 | 1635 |
5 | 西部期貨 | 25852 | 11890 | 5 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2710 | 1117 | 5 | 財(cái)富期貨 | 3736 | 1499 |
6 | 華西期貨 | 25776 | 12323 | 6 | 銀河期貨 | 2478 | 247 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 3702 | 1391 |
7 | 招商期貨 | 24447 | 20174 | 7 | 浙商期貨 | 2339 | 1067 | 7 | 中銀國(guó)際 | 3333 | 936 |
8 | 光大期貨 | 22675 | 5199 | 8 | 寶城期貨 | 2090 | 535 | 8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2699 | 1275 |
9 | 華鑫期貨 | 17447 | 8330 | 9 | 國(guó)海良時(shí) | 1266 | 841 | 9 | 魯證期貨 | 2186 | 1004 |
10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 15284 | 7480 | 10 | 大地期貨 | 1260 | 30 | 10 | 華泰長(zhǎng)城 | 1735 | 723 |
11 | 興證期貨 | 14114 | 6619 | 11 | 東興期貨 | 1255 | 20 | 11 | 興證期貨 | 1387 | 414 |
12 | 銀河期貨 | 12936 | 5233 | 12 | 上海東證 | 1250 | 743 | 12 | 光大期貨 | 1320 | 320 |
13 | 南華期貨 | 12359 | 6334 | 13 | 財(cái)富期貨 | 1210 | -30 | 13 | 南華期貨 | 1183 | 531 |
14 | 永安期貨 | 12181 | 5527 | 14 | 金元期貨 | 1156 | 1079 | 14 | 招商期貨 | 1137 | 491 |
15 | 新湖期貨 | 11839 | 3367 | 15 | 南華期貨 | 1118 | 354 | 15 | 東海期貨 | 1103 | 598 |
16 | 華泰長(zhǎng)城 | 11811 | 6686 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 1045 | 148 | 16 | 中信建投 | 897 | 471 |
17 | 上海東證 | 10667 | 5240 | 17 | 光大期貨 | 914 | 255 | 17 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 871 | 695 |
18 | 浙商期貨 | 10565 | 7042 | 18 | 魯證期貨 | 892 | 244 | 18 | 國(guó)信期貨 | 860 | 168 |
19 | 方正中期 | 9811 | 4756 | 19 | 中糧期貨 | 877 | 347 | 19 | 永安期貨 | 841 | 393 |
20 | 同信久恒 | 9377 | 6972 | 20 | 華泰長(zhǎng)城 | 795 | 236 | 20 | 方正中期 | 841 | -138 |
合計(jì) | | 405090 | 197454 | | | 41886 | 16193 | | | 46771 | 16558 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 32479 | -1211 | 1 | 中信期貨 | 9207 | 340 | 1 | 國(guó)泰君安 | 6902 | -542 |
2 | 中信期貨 | 28697 | -557 | 2 | 倍特期貨 | 6268 | 58 | 2 | 中信期貨 | 6377 | 131 |
3 | 華鑫期貨 | 26555 | 6019 | 3 | 方正中期 | 3517 | -671 | 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 4772 | -521 |
4 | 華西期貨 | 21222 | 6226 | 4 | 光大期貨 | 2840 | 190 | 4 | 永安期貨 | 3693 | 1732 |
5 | 招商期貨 | 20964 | 6986 | 5 | 國(guó)泰君安 | 2661 | -306 | 5 | 長(zhǎng)江期貨 | 2352 | 955 |
6 | 五礦期貨 | 19432 | 233 | 6 | 海通期貨 | 2548 | 15 | 6 | 招商期貨 | 2227 | 158 |
7 | 西部期貨 | 18594 | 2822 | 7 | 銀河期貨 | 2292 | -136 | 7 | 銀河期貨 | 2207 | 450 |
8 | 國(guó)泰君安 | 14852 | 4366 | 8 | 宏源期貨 | 2016 | 277 | 8 | 光大期貨 | 1807 | -263 |
9 | 南華期貨 | 13494 | 2702 | 9 | 中銀國(guó)際 | 1601 | 776 | 9 | 東吳期貨 | 1777 | 154 |
10 | 銀河期貨 | 11628 | 4878 | 10 | 永安期貨 | 1600 | -108 | 10 | 方正中期 | 1724 | 51 |
11 | 新湖期貨 | 11306 | 2424 | 11 | 一德期貨 | 1597 | 230 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 1711 | -276 |
12 | 方正中期 | 10220 | 4946 | 12 | 安信期貨 | 1512 | 107 | 12 | 國(guó)信期貨 | 1695 | -607 |
13 | 光大期貨 | 9491 | 2737 | 13 | 瑞達(dá)期貨 | 1273 | 239 | 13 | 魯證期貨 | 1485 | 166 |
14 | 興證期貨 | 9006 | 610 | 14 | 上海東證 | 1237 | 238 | 14 | 中信建投 | 1435 | 119 |
15 | 永安期貨 | 7992 | 2405 | 15 | 華泰長(zhǎng)城 | 1089 | -20 | 15 | 南華期貨 | 1429 | 351 |
16 | 華泰長(zhǎng)城 | 7657 | 1003 | 16 | 魯證期貨 | 1065 | 55 | 16 | 海通期貨 | 1257 | 308 |
17 | 浙商期貨 | 6487 | 2408 | 17 | 浙商期貨 | 955 | -114 | 17 | 大連良運(yùn) | 1161 | -52 |
18 | 魯證期貨 | 5699 | 2130 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 925 | 115 | 18 | 上海東證 | 1131 | 173 |
19 | 中大期貨 | 5631 | 3339 | 19 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 910 | 87 | 19 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1101 | 108 |
20 | 上海東證 | 5325 | 675 | 20 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 879 | 94 | 20 | 安信期貨 | 973 | -301 |
合計(jì) | | 286731 | 55141 | | | 45992 | 1466 | | | 47216 | 2294 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 新湖期貨 | 4794 | 830 | 1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2472 | -9 | 1 | 招商期貨 | 6990 | -38 |
2 | 中信期貨 | 4487 | -1214 | 2 | 海通期貨 | 2260 | -9 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 3910 | 9 |
3 | 華西期貨 | 4441 | 70 | 3 | 銀河期貨 | 1756 | 13 | 3 | 海通期貨 | 3280 | -69 |
4 | 海通期貨 | 3762 | -90 | 4 | 上海東證 | 1679 | 29 | 4 | 中信期貨 | 2912 | 52 |
5 | 華鑫期貨 | 2904 | -442 | 5 | 國(guó)泰君安 | 1653 | -42 | 5 | 國(guó)泰君安 | 2819 | -264 |
6 | 興證期貨 | 2633 | 1226 | 6 | 中信期貨 | 1365 | 11 | 6 | 南華期貨 | 2492 | -26 |
7 | 中大期貨 | 2587 | 375 | 7 | 浙商期貨 | 1272 | -105 | 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 1464 | 1 |
8 | 西部期貨 | 2571 | 134 | 8 | 格林大華 | 1251 | -8 | 8 | 上海東證 | 1401 | -9 |
9 | 招商期貨 | 2080 | 412 | 9 | 南華期貨 | 1170 | -12 | 9 | 國(guó)信期貨 | 638 | 20 |
10 | 長(zhǎng)江期貨 | 1834 | 916 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 1012 | -156 | 10 | 銀河期貨 | 631 | -13 |
11 | 浙商期貨 | 1575 | 250 | 11 | 中融匯信 | 965 | 0 | 11 | 永安期貨 | 451 | -162 |
12 | 國(guó)泰君安 | 1512 | -84 | 12 | 方正中期 | 937 | 25 | 12 | 光大期貨 | 437 | -8 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1388 | -520 | 13 | 招商期貨 | 854 | 20 | 13 | 魯證期貨 | 413 | 2 |
14 | 廣發(fā)期貨 | 1235 | 375 | 14 | 金瑞期貨 | 764 | 40 | 14 | 格林大華 | 395 | 7 |
15 | 五礦期貨 | 1135 | -127 | 15 | 新湖期貨 | 755 | 8 | 15 | 方正中期 | 345 | -25 |
16 | 南華期貨 | 1076 | -5 | 16 | 永安期貨 | 735 | 48 | 16 | 興證期貨 | 327 | 91 |
17 | 方正中期 | 1046 | 357 | 17 | 東興期貨 | 671 | 62 | 17 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 306 | 33 |
18 | 光大期貨 | 1036 | -14 | 18 | 華泰長(zhǎng)城 | 659 | 30 | 18 | 紅塔期貨 | 252 | 0 |
19 | 華泰長(zhǎng)城 | 1035 | -100 | 19 | 光大期貨 | 656 | -82 | 19 | 寶城期貨 | 243 | 3 |
20 | 銀河期貨 | 790 | 89 | 20 | 上海中期 | 609 | 10 | 20 | 國(guó)元期貨 | 187 | -15 |
合計(jì) | | 43921 | 2438 | | | 23495 | -127 | | | 29893 | -411
|
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)