[轉(zhuǎn)]
4月16日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2015-04-16 17:28
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:309
評(píng)論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 146982 | -84336 | 1 | 光大期貨 | 3364 | -1481 | 1 | 中信期貨 | 1729 | -2249 |
2 | 海通期貨 | 99372 | -99081 | 2 | 中信期貨 | 2142 | -4253 | 2 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1605 | -808 |
3 | 南華期貨 | 92078 | -44652 | 3 | 國(guó)泰君安 | 1451 | -3621 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 1240 | -1813 |
4 | 光大期貨 | 59847 | -41832 | 4 | 華泰長(zhǎng)城 | 1331 | -377 | 4 | 華泰長(zhǎng)城 | 833 | -2514 |
5 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 57588 | -60477 | 5 | 魯證期貨 | 1279 | -247 | 5 | 光大期貨 | 744 | -1380 |
6 | 國(guó)泰君安 | 55236 | -68702 | 6 | 海通期貨 | 1061 | -1136 | 6 | 魯證期貨 | 737 | -1003 |
7 | 五礦期貨 | 54828 | -14297 | 7 | 瑞達(dá)期貨 | 906 | -246 | 7 | 國(guó)泰君安 | 712 | -1487 |
8 | 方正中期 | 51140 | -48902 | 8 | 永安期貨 | 688 | -754 | 8 | 金瑞期貨 | 693 | 604 |
9 | 招商期貨 | 48834 | -27309 | 9 | 中銀國(guó)際 | 659 | -98 | 9 | 東海期貨 | 637 | -1525 |
10 | 華泰長(zhǎng)城 | 48335 | -79982 | 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 527 | -1210 | 10 | 財(cái)富期貨 | 599 | -1448 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 44259 | -51511 | 11 | 上海東亞 | 430 | 8 | 11 | 弘業(yè)期貨 | 569 | -382 |
12 | 華鑫期貨 | 43010 | -25744 | 12 | 銀河期貨 | 407 | -652 | 12 | 中國(guó)國(guó)際 | 552 | -451 |
13 | 興證期貨 | 41101 | -69894 | 13 | 華西期貨 | 390 | -63 | 13 | 銀河期貨 | 535 | -858 |
14 | 西部期貨 | 40904 | 25916 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 381 | -1402 | 14 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 521 | -441 |
15 | 上海東證 | 36515 | -31329 | 15 | 宏源期貨 | 336 | -568 | 15 | 中信建投 | 509 | -278 |
16 | 瑞達(dá)期貨 | 35815 | -38190 | 16 | 興證期貨 | 321 | -873 | 16 | 南華期貨 | 500 | -306 |
17 | 浙商期貨 | 27943 | -16350 | 17 | 南華期貨 | 305 | -1554 | 17 | 方正中期 | 486 | -201 |
18 | 銀河期貨 | 25752 | -40630 | 18 | 上海東證 | 250 | -1405 | 18 | 招商期貨 | 425 | -309 |
19 | 魯證期貨 | 23372 | -17274 | 19 | 中投天琪 | 245 | -231 | 19 | 興證期貨 | 393 | -1018 |
20 | 國(guó)信期貨 | 22786 | -12333 | 20 | 方正中期 | 239 | -1475 | 20 | 海通期貨 | 360 | -4980 |
合計(jì) | | 1055697 | -846909 | | | 16712 | -21638 | | | 14379 | -22847 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 160296 | 112476 | 1 | 中信期貨 | 9936 | 4942 | 1 | 中信期貨 | 10442 | 4142 |
2 | 海通期貨 | 129497 | 75359 | 2 | 永安期貨 | 9818 | 3620 | 2 | 海通期貨 | 9218 | 5129 |
3 | 華泰長(zhǎng)城 | 75568 | 63757 | 3 | 海通期貨 | 8474 | 3728 | 3 | 國(guó)泰君安 | 6594 | 1959 |
4 | 國(guó)泰君安 | 75151 | 46351 | 4 | 國(guó)泰君安 | 6181 | 2888 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 6148 | 2446 |
5 | 光大期貨 | 74850 | 52175 | 5 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 4297 | 1587 | 5 | 財(cái)富期貨 | 4848 | 1112 |
6 | 興證期貨 | 74253 | 60139 | 6 | 光大期貨 | 4121 | 3207 | 6 | 銀河期貨 | 4822 | 906 |
7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 72454 | 57170 | 7 | 浙商期貨 | 3580 | 1241 | 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 4414 | 2679 |
8 | 五礦期貨 | 64325 | 37134 | 8 | 銀河期貨 | 3394 | 916 | 8 | 光大期貨 | 3811 | 2491 |
9 | 南華期貨 | 64209 | 51850 | 9 | 方正中期 | 3144 | 2807 | 9 | 魯證期貨 | 3784 | 1598 |
10 | 西部期貨 | 62228 | 36376 | 10 | 南華期貨 | 2316 | 1198 | 10 | 中銀國(guó)際 | 3742 | 409 |
11 | 方正中期 | 52623 | 42812 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 2216 | 1171 | 11 | 東海期貨 | 3574 | 2471 |
12 | 招商期貨 | 45043 | 20596 | 12 | 寶城期貨 | 2189 | 99 | 12 | 永安期貨 | 3467 | 2626 |
13 | 銀河期貨 | 37104 | 24168 | 13 | 上海東證 | 2071 | 821 | 13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3420 | 721 |
14 | 廣發(fā)期貨 | 37003 | 28444 | 14 | 華泰長(zhǎng)城 | 2050 | 1255 | 14 | 興證期貨 | 2040 | 653 |
15 | 華西期貨 | 36661 | 10885 | 15 | 興證期貨 | 1864 | 1204 | 15 | 招商期貨 | 1835 | 698 |
16 | 上海東證 | 36653 | 25986 | 16 | 國(guó)投中谷 | 1864 | 1429 | 16 | 中信建投 | 1727 | 830 |
17 | 永安期貨 | 30528 | 18347 | 17 | 國(guó)海良時(shí) | 1774 | 508 | 17 | 方正中期 | 1655 | 814 |
18 | 瑞達(dá)期貨 | 28478 | 22976 | 18 | 財(cái)富期貨 | 1625 | 415 | 18 | 南華期貨 | 1372 | 189 |
19 | 魯證期貨 | 25880 | 16978 | 19 | 錦泰期貨 | 1544 | 1254 | 19 | 浙商期貨 | 1368 | 1083 |
20 | 大有期貨 | 24980 | 21829 | 20 | 東興期貨 | 1333 | 78 | 20 | 國(guó)信期貨 | 1306 | 446 |
合計(jì) | | 1207784 | 825808 | | | 73791 | 34368 | | | 79587 | 33402 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 40433 | 7954 | 1 | 中信期貨 | 11069 | 1862 | 1 | 中信期貨 | 8199 | 1822 |
2 | 中信期貨 | 35214 | 6517 | 2 | 倍特期貨 | 8616 | 2348 | 2 | 國(guó)泰君安 | 6614 | -288 |
3 | 華西期貨 | 31037 | 9815 | 3 | 方正中期 | 3506 | -11 | 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 4438 | -334 |
4 | 五礦期貨 | 27505 | 8073 | 4 | 光大期貨 | 2722 | -118 | 4 | 銀河期貨 | 4301 | 2094 |
5 | 西部期貨 | 26433 | 7839 | 5 | 宏源期貨 | 2510 | 494 | 5 | 永安期貨 | 4138 | 445 |
6 | 招商期貨 | 21356 | 392 | 6 | 銀河期貨 | 2393 | 101 | 6 | 招商期貨 | 2695 | 468 |
7 | 南華期貨 | 20058 | 6564 | 7 | 一德期貨 | 2032 | 435 | 7 | 長(zhǎng)江期貨 | 2281 | -71 |
8 | 華鑫期貨 | 18963 | -7592 | 8 | 國(guó)泰君安 | 1939 | -722 | 8 | 魯證期貨 | 2157 | 672 |
9 | 國(guó)泰君安 | 14712 | -140 | 9 | 安信期貨 | 1808 | 296 | 9 | 東吳期貨 | 1787 | 10 |
10 | 銀河期貨 | 12337 | 709 | 10 | 海通期貨 | 1769 | -779 | 10 | 國(guó)信期貨 | 1762 | 67 |
11 | 光大期貨 | 11438 | 1947 | 11 | 中銀國(guó)際 | 1514 | -87 | 11 | 光大期貨 | 1551 | -256 |
12 | 興證期貨 | 11385 | 2379 | 12 | 永安期貨 | 1497 | -103 | 12 | 五礦期貨 | 1497 | 562 |
13 | 新湖期貨 | 10838 | -468 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 1247 | 322 | 13 | 中信建投 | 1418 | -17 |
14 | 中大期貨 | 9891 | 4260 | 14 | 上海東證 | 1186 | -51 | 14 | 新湖期貨 | 1379 | 491 |
15 | 華泰長(zhǎng)城 | 7363 | -294 | 15 | 浙商期貨 | 1044 | 89 | 15 | 海通期貨 | 1365 | 108 |
16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 7262 | 1990 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 1014 | -259 | 16 | 南華期貨 | 1297 | -132 |
17 | 美爾雅 | 7176 | 2442 | 17 | 格林大華 | 927 | 171 | 17 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1215 | 114 |
18 | 方正中期 | 6886 | -3334 | 18 | 中糧期貨 | 915 | 82 | 18 | 方正中期 | 969 | -755 |
19 | 浙商期貨 | 6633 | 146 | 19 | 華泰長(zhǎng)城 | 904 | -185 | 19 | 安信期貨 | 873 | -100 |
20 | 魯證期貨 | 6493 | 794 | 20 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 826 | -84 | 20 | 北京首創(chuàng) | 806 | 426 |
合計(jì) | | 333413 | 49993 | | | 49438 | 3801 | | | 50742 | 5326 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 8598 | 4111 | 1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2555 | 83 | 1 | 招商期貨 | 6985 | -5 |
2 | 華西期貨 | 7625 | 3184 | 2 | 海通期貨 | 2306 | 46 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 4043 | 133 |
3 | 華鑫期貨 | 7318 | 4414 | 3 | 銀河期貨 | 1796 | 40 | 3 | 海通期貨 | 3170 | -110 |
4 | 新湖期貨 | 4722 | -72 | 4 | 國(guó)泰君安 | 1779 | 126 | 4 | 國(guó)泰君安 | 2722 | -97 |
5 | 招商期貨 | 4510 | 2430 | 5 | 中信期貨 | 1439 | 74 | 5 | 中信期貨 | 2652 | -260 |
6 | 海通期貨 | 4040 | 278 | 6 | 上海東證 | 1311 | -368 | 6 | 南華期貨 | 2499 | 7 |
7 | 西部期貨 | 4033 | 1462 | 7 | 浙商期貨 | 1260 | -12 | 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 1423 | -41 |
8 | 興證期貨 | 3424 | 791 | 8 | 格林大華 | 1138 | -113 | 8 | 上海東證 | 1332 | -69 |
9 | 南華期貨 | 2278 | 1202 | 9 | 南華期貨 | 1113 | -57 | 9 | 國(guó)信期貨 | 625 | -13 |
10 | 中大期貨 | 1777 | -810 | 10 | 中融匯信 | 969 | 4 | 10 | 銀河期貨 | 569 | -62 |
11 | 國(guó)泰君安 | 1651 | 139 | 11 | 方正中期 | 916 | -21 | 11 | 格林大華 | 449 | 54 |
12 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1454 | 66 | 12 | 興證期貨 | 887 | 337 | 12 | 光大期貨 | 444 | 7 |
13 | 宏源期貨 | 1428 | 751 | 13 | 招商期貨 | 749 | -105 | 13 | 魯證期貨 | 421 | 8 |
14 | 廣發(fā)期貨 | 1398 | 163 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 739 | -273 | 14 | 方正中期 | 393 | 48 |
15 | 五礦期貨 | 1397 | 262 | 15 | 國(guó)信期貨 | 685 | 92 | 15 | 永安期貨 | 263 | -188 |
16 | 浙商期貨 | 1347 | -228 | 16 | 華泰長(zhǎng)城 | 652 | -7 | 16 | 紅塔期貨 | 253 | 1 |
17 | 格林大華 | 1313 | 916 | 17 | 永安期貨 | 630 | -105 | 17 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 249 | -57 |
18 | 長(zhǎng)江期貨 | 1266 | -568 | 18 | 東興期貨 | 618 | -53 | 18 | 興證期貨 | 242 | -85 |
19 | 華泰長(zhǎng)城 | 1220 | 185 | 19 | 新湖期貨 | 601 | -154 | 19 | 寶城期貨 | 241 | -2 |
20 | 上海東證 | 1161 | 613 | 20 | 五礦期貨 | 580 | 104 | 20 | 長(zhǎng)江期貨 | 197 | 55 |
合計(jì) | | 61960 | 19289 | | | 22723 | -362 | | | 29172 | -676
|
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)