[轉(zhuǎn)] 8月6日進(jìn)口鐵礦石外盤(pán)成交報(bào)告
日期 | 品名 | 數(shù)量 (萬(wàn)噸) | 招標(biāo)價(jià) (美元/噸) | 備注 |
8月6日 | 57.7%楊迪粉礦 | 12 | 122.86 | BHP招標(biāo)價(jià),裝船期8.26-9.4日 |
8月6日 | 62%澳粉 | 8 | 131.7 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),9月份到港 |
8月6日 | 62%澳粉 | 8 | 131.0 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),9月份到港 |
8月6日 | 62%澳粉 | 8 | 131.6 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),9月份到港 |
8月6日 | 62%澳粉 | 8 | 131.5 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),9月份到港 |
8月6日 | 62%澳粉(PB粉) | 16.5 | 132.8 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),9月份到港 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)