[轉(zhuǎn)]
4月27日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2015-04-27 17:19
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:233
評(píng)論:(0)
作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 241993 | -21463 | 1 | 光大期貨 | 8555 | 2304 | 1 | 海通期貨 | 9850 | 741 |
2 | 海通期貨 | 175431 | -1354 | 2 | 海通期貨 | 8134 | 2444 | 2 | 中信期貨 | 8447 | 1071 |
3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 121807 | -2369 | 3 | 中信期貨 | 6844 | -1766 | 3 | 財(cái)富期貨 | 5541 | 66 |
4 | 南華期貨 | 121630 | -2225 | 4 | 永安期貨 | 6014 | -2616 | 4 | 國(guó)泰君安 | 5380 | 135 |
5 | 華泰長(zhǎng)城 | 120665 | 6843 | 5 | 國(guó)泰君安 | 5346 | 648 | 5 | 銀河期貨 | 4771 | 397 |
6 | 國(guó)泰君安 | 120259 | -9249 | 6 | 方正中期 | 5233 | 2308 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 4628 | 31 |
7 | 光大期貨 | 102163 | -5517 | 7 | 浙商期貨 | 4134 | 567 | 7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 4244 | 505 |
8 | 興證期貨 | 93601 | -15764 | 8 | 銀河期貨 | 3402 | -458 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 4124 | -178 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 87845 | 6305 | 9 | 寶城期貨 | 3139 | 185 | 9 | 永安期貨 | 3844 | 967 |
10 | 方正中期 | 87238 | -8196 | 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3066 | 266 | 10 | 光大期貨 | 3155 | 185 |
11 | 華鑫期貨 | 71869 | -7778 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 2635 | -598 | 11 | 南華期貨 | 3023 | 198 |
12 | 上海東證 | 63946 | -7190 | 12 | 國(guó)海良時(shí) | 2356 | 564 | 12 | 魯證期貨 | 2718 | 4 |
13 | 瑞達(dá)期貨 | 62028 | -13910 | 13 | 格林大華 | 1943 | -1125 | 13 | 興證期貨 | 2511 | 423 |
14 | 招商期貨 | 61856 | -10957 | 14 | 興證期貨 | 1874 | 134 | 14 | 東海期貨 | 2448 | -515 |
15 | 五礦期貨 | 61675 | -4363 | 15 | 南華期貨 | 1804 | -58 | 15 | 方正中期 | 2337 | 450 |
16 | 銀河期貨 | 58259 | -8645 | 16 | 招商期貨 | 1731 | 53 | 16 | 上海東證 | 2270 | -690 |
17 | 魯證期貨 | 45960 | -1687 | 17 | 魯證期貨 | 1711 | 40 | 17 | 中國(guó)國(guó)際 | 2185 | 1637 |
18 | 永安期貨 | 40611 | -117 | 18 | 華泰長(zhǎng)城 | 1694 | -363 | 18 | 中銀國(guó)際 | 1951 | -88 |
19 | 大有期貨 | 40330 | -2608 | 19 | 中信建投 | 1665 | 687 | 19 | 中信建投 | 1672 | -12 |
20 | 浙商期貨 | 37473 | -3628 | 20 | 財(cái)富期貨 | 1588 | -19 | 20 | 國(guó)金期貨 | 1477 | 82 |
合計(jì) | | 1816639 | -113872 | | | 72868 | 3197 | | | 76576 | 5409 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 42172 | 1672 | 1 | 中信期貨 | 10812 | -16 | 1 | 中信期貨 | 9520 | -194 |
2 | 中信期貨 | 24562 | 717 | 2 | 倍特期貨 | 8530 | -25 | 2 | 國(guó)泰君安 | 7294 | -249 |
3 | 招商期貨 | 23563 | -2252 | 3 | 宏源期貨 | 2541 | 79 | 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 4042 | -46 |
4 | 華鑫期貨 | 17555 | 982 | 4 | 光大期貨 | 2306 | 46 | 4 | 銀河期貨 | 3359 | 264 |
5 | 光大期貨 | 17181 | -1510 | 5 | 永安期貨 | 2284 | 85 | 5 | 國(guó)信期貨 | 3026 | -578 |
6 | 西部期貨 | 15108 | -1239 | 6 | 方正中期 | 2258 | 247 | 6 | 永安期貨 | 2621 | 105 |
7 | 五礦期貨 | 14226 | -2020 | 7 | 中銀國(guó)際 | 2175 | 4 | 7 | 長(zhǎng)江期貨 | 2600 | 532 |
8 | 南華期貨 | 11086 | -226 | 8 | 海通期貨 | 2117 | 94 | 8 | 中銀國(guó)際 | 2158 | 50 |
9 | 國(guó)泰君安 | 10949 | -2177 | 9 | 銀河期貨 | 2075 | 18 | 9 | 招商期貨 | 1887 | 18 |
10 | 中大期貨 | 6516 | 2124 | 10 | 瑞達(dá)期貨 | 2042 | 52 | 10 | 光大期貨 | 1799 | -83 |
11 | 興證期貨 | 6167 | -980 | 11 | 安信期貨 | 1902 | -15 | 11 | 新湖期貨 | 1604 | 488 |
12 | 銀河期貨 | 5754 | 424 | 12 | 一德期貨 | 1706 | 1 | 12 | 魯證期貨 | 1595 | 52 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5470 | 1 | 13 | 浙商期貨 | 1644 | 167 | 13 | 五礦期貨 | 1593 | -75 |
14 | 華西期貨 | 5413 | -4627 | 14 | 國(guó)泰君安 | 1595 | 148 | 14 | 海通期貨 | 1480 | 64 |
15 | 上海東證 | 5381 | 45 | 15 | 格林大華 | 1583 | -109 | 15 | 安信期貨 | 1417 | 137 |
16 | 華泰長(zhǎng)城 | 5207 | -45 | 16 | 華泰長(zhǎng)城 | 1155 | 65 | 16 | 中信建投 | 1393 | 90 |
17 | 方正中期 | 5082 | -1381 | 17 | 大地期貨 | 1093 | -6 | 17 | 方正中期 | 1352 | 715 |
18 | 新湖期貨 | 4310 | -1836 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 1022 | 33 | 18 | 東吳期貨 | 1300 | 6 |
19 | 國(guó)信期貨 | 4000 | -722 | 19 | 南華期貨 | 989 | 50 | 19 | 上海東證 | 1251 | 412 |
20 | 浙商期貨 | 3939 | -821 | 20 | 國(guó)投中谷 | 926 | -23 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 1120 | 28 |
合計(jì) | | 233641 | -13871 | | | 50755 | 895 | | | 52411 | 1736 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 7658 | 2122 | 1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2660 | -123 | 1 | 招商期貨 | 6854 | -216 |
2 | 海通期貨 | 7277 | 1544 | 2 | 海通期貨 | 2339 | -56 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 4648 | 10 |
3 | 新湖期貨 | 5737 | 1749 | 3 | 銀河期貨 | 2114 | -124 | 3 | 海通期貨 | 3502 | -63 |
4 | 中大期貨 | 5234 | 1752 | 4 | 國(guó)泰君安 | 1968 | 20 | 4 | 中信期貨 | 2958 | -125 |
5 | 招商期貨 | 4882 | 16 | 5 | 中信期貨 | 1561 | 97 | 5 | 國(guó)泰君安 | 2586 | -221 |
6 | 華鑫期貨 | 4098 | 919 | 6 | 浙商期貨 | 1287 | -58 | 6 | 華泰長(zhǎng)城 | 1356 | 27 |
7 | 華西期貨 | 3439 | -116 | 7 | 南華期貨 | 1123 | 13 | 7 | 上海東證 | 1336 | -88 |
8 | 西部期貨 | 2538 | 874 | 8 | 上海東證 | 1083 | -23 | 8 | 永安期貨 | 964 | 26 |
9 | 光大期貨 | 2277 | -347 | 9 | 格林大華 | 1032 | 133 | 9 | 南華期貨 | 960 | -20 |
10 | 浙商期貨 | 2002 | 1034 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 980 | 19 | 10 | 銀河期貨 | 628 | 0 |
11 | 興證期貨 | 1810 | 169 | 11 | 方正中期 | 954 | -16 | 11 | 國(guó)信期貨 | 589 | -18 |
12 | 中輝期貨 | 1670 | 1394 | 12 | 中融匯信 | 910 | -9 | 12 | 光大期貨 | 441 | 3 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1646 | 379 | 13 | 光大期貨 | 723 | -94 | 13 | 魯證期貨 | 409 | -15 |
14 | 銀河期貨 | 1602 | 772 | 14 | 招商期貨 | 716 | 10 | 14 | 格林大華 | 405 | 3 |
15 | 上海中財(cái) | 1445 | 398 | 15 | 新湖期貨 | 639 | 1 | 15 | 方正中期 | 380 | 3 |
16 | 國(guó)泰君安 | 1405 | 177 | 16 | 東興期貨 | 607 | 1 | 16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 307 | -9 |
17 | 南華期貨 | 1401 | -897 | 17 | 華泰長(zhǎng)城 | 606 | -18 | 17 | 興證期貨 | 280 | 38 |
18 | 五礦期貨 | 1224 | 142 | 18 | 國(guó)信期貨 | 596 | 13 | 18 | 紅塔期貨 | 254 | 0 |
19 | 華泰長(zhǎng)城 | 761 | -246 | 19 | 華聯(lián)期貨 | 525 | 35 | 19 | 寶城期貨 | 236 | 4 |
20 | 東海期貨 | 750 | 41 | 20 | 上海中期 | 518 | 2 | 20 | 中投天琪 | 162 | 0 |
合計(jì) | | 58856 | 11876 | | | 22941 | -177 | | | 29255 | -661
|
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)