[轉(zhuǎn)]
5月11日股指期貨成交持倉(cāng)排行榜
2015-05-11 20:00
來(lái)源: 中國(guó)金融期貨交易所
瀏覽:288
評(píng)論:(0)
作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 290273 | -35899 | 1 | 海通期貨 | 8944 | -2978 | 1 | 中信期貨 | 8524 | -6777 |
2 | 海通期貨 | 140289 | -40737 | 2 | 中信期貨 | 7414 | -1706 | 2 | 海通期貨 | 7190 | -1803 |
3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 116814 | -20880 | 3 | 光大期貨 | 6355 | -47 | 3 | 國(guó)泰君安 | 5935 | -1674 |
4 | 華泰長(zhǎng)城 | 102539 | -7713 | 4 | 浙商期貨 | 6017 | -1558 | 4 | 財(cái)富期貨 | 5898 | -959 |
5 | 國(guó)泰君安 | 100706 | -26591 | 5 | 永安期貨 | 5121 | -6984 | 5 | 銀河期貨 | 4729 | -1503 |
6 | 興證期貨 | 98714 | -15017 | 6 | 國(guó)泰君安 | 4979 | -1536 | 6 | 方正中期 | 4212 | 564 |
7 | 南華期貨 | 98007 | -17950 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 3599 | 2107 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 3823 | -1173 |
8 | 方正中期 | 88482 | -16519 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 3428 | -219 | 8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3818 | -701 |
9 | 光大期貨 | 80173 | -11277 | 9 | 招商期貨 | 2817 | -2131 | 9 | 華泰長(zhǎng)城 | 3592 | -2366 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 77196 | -10990 | 10 | 方正中期 | 2803 | 904 | 10 | 永安期貨 | 2847 | -2366 |
11 | 華鑫期貨 | 69374 | -14664 | 11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2699 | -1223 | 11 | 魯證期貨 | 2607 | -1597 |
12 | 上海東證 | 68708 | 335 | 12 | 國(guó)海良時(shí) | 2458 | -239 | 12 | 中國(guó)國(guó)際 | 2324 | 80 |
13 | 瑞達(dá)期貨 | 66617 | -9305 | 13 | 魯證期貨 | 1763 | 265 | 13 | 上海東證 | 2157 | 688 |
14 | 銀河期貨 | 59950 | -7534 | 14 | 興證期貨 | 1749 | -1243 | 14 | 寶城期貨 | 1952 | -246 |
15 | 五礦期貨 | 50020 | -11509 | 15 | 南華期貨 | 1588 | 377 | 15 | 招商期貨 | 1796 | -101 |
16 | 永安期貨 | 47402 | -5631 | 16 | 銀河期貨 | 1551 | -2535 | 16 | 西部期貨 | 1795 | -70 |
17 | 招商期貨 | 45180 | -17921 | 17 | 中信建投 | 1485 | -19 | 17 | 光大期貨 | 1697 | -1948 |
18 | 魯證期貨 | 39280 | -1672 | 18 | 安信期貨 | 1411 | 21 | 18 | 興證期貨 | 1566 | -1245 |
19 | 大有期貨 | 36542 | -9439 | 19 | 寶城期貨 | 1401 | -1498 | 19 | 中信建投 | 1543 | -709 |
20 | 中大期貨 | 34218 | -5652 | 20 | 國(guó)信期貨 | 1370 | -268 | 20 | 國(guó)金期貨 | 1514 | -742 |
合計(jì) | | 1710484 | -286565 | | | 68952 | -20510 | | | 69519 | -24648 |
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 49116 | -712 | 1 | 中信期貨 | 15148 | -820 | 1 | 中信期貨 | 10693 | 144 |
2 | 海通期貨 | 41176 | 1284 | 2 | 倍特期貨 | 6272 | -161 | 2 | 國(guó)泰君安 | 8135 | -599 |
3 | 招商期貨 | 25539 | -4174 | 3 | 格林大華 | 4182 | 672 | 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 4173 | -161 |
4 | 五礦期貨 | 22294 | 2493 | 4 | 美爾雅 | 2824 | 1529 | 4 | 海通期貨 | 4169 | 331 |
5 | 華鑫期貨 | 20992 | -2939 | 5 | 光大期貨 | 2534 | 113 | 5 | 中銀國(guó)際 | 3650 | 436 |
6 | 華西期貨 | 19459 | 14325 | 6 | 瑞達(dá)期貨 | 2176 | 68 | 6 | 銀河期貨 | 3396 | 76 |
7 | 西部期貨 | 18378 | -4074 | 7 | 國(guó)泰君安 | 2091 | -52 | 7 | 國(guó)信期貨 | 3110 | -124 |
8 | 光大期貨 | 16981 | -231 | 8 | 安信期貨 | 1874 | -23 | 8 | 長(zhǎng)江期貨 | 2644 | 13 |
9 | 國(guó)泰君安 | 15045 | -368 | 9 | 宏源期貨 | 1868 | 119 | 9 | 永安期貨 | 2279 | -155 |
10 | 興證期貨 | 12741 | 1442 | 10 | 國(guó)元期貨 | 1839 | 562 | 10 | 光大期貨 | 2095 | 298 |
11 | 南華期貨 | 12087 | 11 | 11 | 永安期貨 | 1727 | -1778 | 11 | 招商期貨 | 2034 | 84 |
12 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 10871 | 1397 | 12 | 中銀國(guó)際 | 1679 | -10 | 12 | 中信建投 | 1624 | 352 |
13 | 華泰長(zhǎng)城 | 9892 | 4028 | 13 | 上海東證 | 1595 | 697 | 13 | 新湖期貨 | 1617 | -76 |
14 | 上海東證 | 9516 | 2734 | 14 | 銀河期貨 | 1556 | 30 | 14 | 五礦期貨 | 1498 | 82 |
15 | 銀河期貨 | 9090 | 2503 | 15 | 華泰長(zhǎng)城 | 1499 | 269 | 15 | 魯證期貨 | 1378 | -112 |
16 | 永安期貨 | 8989 | 929 | 16 | 中信建投 | 1391 | 146 | 16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1308 | 86 |
17 | 方正中期 | 7721 | 245 | 17 | 一德期貨 | 1273 | -43 | 17 | 東吳期貨 | 1232 | -108 |
18 | 浙商期貨 | 7286 | 2891 | 18 | 海通期貨 | 1189 | 95 | 18 | 方正中期 | 1152 | 48 |
19 | 廣發(fā)期貨 | 6446 | 1615 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 1142 | 196 | 19 | 安信期貨 | 1141 | -151 |
20 | 美爾雅 | 5843 | 3367 | 20 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1086 | 15 | 20 | 上海東證 | 1036 | -159 |
合計(jì) | | 329462 | 26766 | | | 54945 | 1624 | | | 58364 | 305 |
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 中信期貨 | 9026 | -842 | 1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3241 | 88 | 1 | 招商期貨 | 5566 | -102 |
2 | 海通期貨 | 7682 | 538 | 2 | 海通期貨 | 1994 | -202 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 4725 | -85 |
3 | 華鑫期貨 | 5697 | 536 | 3 | 銀河期貨 | 1718 | -316 | 3 | 中信期貨 | 3558 | 131 |
4 | 招商期貨 | 4343 | -373 | 4 | 中信期貨 | 1651 | 239 | 4 | 海通期貨 | 3269 | -136 |
5 | 五礦期貨 | 4077 | 1111 | 5 | 國(guó)泰君安 | 1447 | -28 | 5 | 國(guó)泰君安 | 2949 | 3 |
6 | 華西期貨 | 3767 | 1315 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 1216 | 65 | 6 | 格林大華 | 1548 | -54 |
7 | 浙商期貨 | 2665 | 1337 | 7 | 五礦期貨 | 1110 | 439 | 7 | 上海東證 | 1298 | -82 |
8 | 西部期貨 | 2188 | -77 | 8 | 南華期貨 | 1010 | -1 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 1180 | -65 |
9 | 中大期貨 | 1838 | -298 | 9 | 方正中期 | 930 | 47 | 9 | 銀河期貨 | 874 | 4 |
10 | 南華期貨 | 1832 | -852 | 10 | 上海東證 | 846 | -34 | 10 | 永安期貨 | 568 | -196 |
11 | 光大期貨 | 1770 | 364 | 11 | 中融匯信 | 769 | 3 | 11 | 魯證期貨 | 419 | 5 |
12 | 興證期貨 | 1766 | -10 | 12 | 華泰長(zhǎng)城 | 766 | 40 | 12 | 方正中期 | 406 | -2 |
13 | 銀河期貨 | 1636 | -70 | 13 | 新湖期貨 | 693 | 3 | 13 | 國(guó)信期貨 | 388 | -24 |
14 | 新湖期貨 | 1584 | -2212 | 14 | 安信期貨 | 684 | 29 | 14 | 南華期貨 | 383 | -33 |
15 | 國(guó)泰君安 | 1463 | -296 | 15 | 興證期貨 | 657 | 226 | 15 | 紅塔期貨 | 269 | 22 |
16 | 國(guó)信期貨 | 1425 | -10 | 16 | 東興期貨 | 606 | -5 | 16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 249 | -28 |
17 | 永安期貨 | 1055 | 306 | 17 | 光大期貨 | 554 | -164 | 17 | 興證期貨 | 187 | 50 |
18 | 華泰長(zhǎng)城 | 1009 | -47 | 18 | 永安期貨 | 533 | 39 | 18 | 中投天琪 | 179 | 19 |
19 | 上海東證 | 902 | 24 | 19 | 上海中期 | 529 | 0 | 19 | 光大期貨 | 157 | -36 |
20 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 886 | -181 | 20 | 浙商期貨 | 482 | -847 | 20 | 國(guó)元期貨 | 140 | 9 |
合計(jì) | | 56611 | 263 | | | 21436 | -379 | | | 28312 | -600
|
評(píng)分:
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)