[轉(zhuǎn)]
8月2日股指期貨成交持倉排行榜
2013-08-02 16:08
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:234
評論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
合約:IF1308 | 交易日期:20130802 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 150945 | -31173 | 1 | 0001-國泰君安 | 5257 | 189 | 1 | 0018-中證期貨 | 7350 | 11 |
2 | 0102-興業(yè)期貨 | 139015 | -33918 | 2 | 0109-銀河期貨 | 3916 | 602 | 2 | 0133-海通期貨 | 5416 | -1 |
3 | 0001-國泰君安 | 126768 | -49306 | 3 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3451 | -427 | 3 | 0011-華泰長城 | 5182 | -1582 |
4 | 0133-海通期貨 | 110642 | -48131 | 4 | 0006-魯證期貨 | 3000 | 318 | 4 | 0001-國泰君安 | 4993 | -1819 |
5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 87113 | -40311 | 5 | 0011-華泰長城 | 2593 | -1877 | 5 | 0002-南華期貨 | 3610 | 34 |
6 | 0007-光大期貨 | 80200 | -24666 | 6 | 0007-光大期貨 | 2536 | -558 | 6 | 0007-光大期貨 | 2772 | 124 |
7 | 0002-南華期貨 | 71902 | -20096 | 7 | 0122-國投中谷 | 2526 | 100 | 7 | 0016-廣發(fā)期貨 | 2585 | -344 |
8 | 0018-中證期貨 | 62641 | -10409 | 8 | 0003-永安期貨 | 2512 | -755 | 8 | 0006-魯證期貨 | 1869 | -377 |
9 | 0131-申銀萬國 | 55108 | -28696 | 9 | 0018-中證期貨 | 2242 | -320 | 9 | 0010-中糧期貨 | 1682 | 94 |
10 | 0006-魯證期貨 | 52885 | -18872 | 10 | 0133-海通期貨 | 2154 | -541 | 10 | 0129-國金期貨 | 1672 | -156 |
11 | 0136-招商期貨 | 44733 | -10379 | 11 | 0131-申銀萬國 | 2007 | -89 | 11 | 0017-信達(dá)期貨 | 1516 | 501 |
12 | 0109-銀河期貨 | 41756 | -12777 | 12 | 0010-中糧期貨 | 1990 | -468 | 12 | 0019-金瑞期貨 | 1487 | -152 |
13 | 0156-上海東證 | 41062 | -8999 | 13 | 0136-招商期貨 | 1757 | 334 | 13 | 0003-永安期貨 | 1405 | 404 |
14 | 0009-浙商期貨 | 37330 | -10269 | 14 | 0002-南華期貨 | 1663 | -548 | 14 | 0113-國信期貨 | 1349 | -15 |
15 | 0003-永安期貨 | 34827 | -20476 | 15 | 0156-上海東證 | 1459 | -149 | 15 | 0131-申銀萬國 | 1263 | -193 |
16 | 0168-中投天琪 | 27596 | -1775 | 16 | 0009-浙商期貨 | 1086 | -531 | 16 | 0115-中信建投 | 1217 | -62 |
17 | 0137-宏源期貨 | 26441 | -11372 | 17 | 0112-北京首創(chuàng) | 1085 | 94 | 17 | 0171-國元期貨 | 1167 | -14 |
18 | 0113-國信期貨 | 24147 | -4190 | 18 | 0102-興業(yè)期貨 | 995 | 168 | 18 | 0109-銀河期貨 | 1146 | -238 |
19 | 0101-經(jīng)易期貨 | 24139 | -6581 | 19 | 0019-金瑞期貨 | 979 | -99 | 19 | 0156-上海東證 | 689 | -183 |
20 | 0019-金瑞期貨 | 23819 | -7229 | 20 | 0115-中信建投 | 942 | 50 | 20 | 0136-招商期貨 | 668 | -587 |
合計 | | 1263069 | -399625 | | | 44150 | -4507 | | | 49038 | -4555 |
合約:IF1309 | 交易日期:20130802 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 16848 | -9459 | 1 | 0017-信達(dá)期貨 | 1892 | -171 | 1 | 0001-國泰君安 | 3968 | -440 |
2 | 0133-海通期貨 | 11621 | -4499 | 2 | 0001-國泰君安 | 1813 | 53 | 2 | 0018-中證期貨 | 3486 | 82 |
3 | 0002-南華期貨 | 6717 | -1436 | 3 | 0018-中證期貨 | 1696 | 81 | 3 | 0136-招商期貨 | 2942 | -8 |
4 | 0018-中證期貨 | 5313 | -1312 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1598 | 261 | 4 | 0133-海通期貨 | 2645 | 344 |
5 | 0016-廣發(fā)期貨 | 4915 | 1161 | 5 | 0003-永安期貨 | 1542 | 759 | 5 | 0109-銀河期貨 | 1318 | 50 |
6 | 0137-宏源期貨 | 3878 | -2873 | 6 | 0133-海通期貨 | 1400 | 171 | 6 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1133 | 764 |
7 | 0001-國泰君安 | 3781 | -1000 | 7 | 0011-華泰長城 | 1312 | 15 | 7 | 0007-光大期貨 | 955 | 61 |
8 | 0007-光大期貨 | 3511 | -527 | 8 | 0007-光大期貨 | 1219 | 92 | 8 | 0152-新湖期貨 | 819 | 91 |
9 | 0156-上海東證 | 3383 | -434 | 9 | 0009-浙商期貨 | 929 | 21 | 9 | 0011-華泰長城 | 680 | 33 |
10 | 0101-經(jīng)易期貨 | 3226 | -1463 | 10 | 0002-南華期貨 | 770 | 37 | 10 | 0019-金瑞期貨 | 680 | 156 |
11 | 0109-銀河期貨 | 3214 | -1973 | 11 | 0159-中國國際 | 705 | 36 | 11 | 0110-寶城期貨 | 552 | 167 |
12 | 0131-申銀萬國 | 3007 | -2040 | 12 | 0006-魯證期貨 | 648 | 18 | 12 | 0156-上海東證 | 478 | 195 |
13 | 0152-新湖期貨 | 2756 | -2043 | 13 | 0111-東吳期貨 | 575 | -7 | 13 | 0002-南華期貨 | 388 | -42 |
14 | 0003-永安期貨 | 2628 | -113 | 14 | 0109-銀河期貨 | 548 | -66 | 14 | 0006-魯證期貨 | 333 | 10 |
15 | 0165-中銀國際 | 2306 | 1515 | 15 | 0010-中糧期貨 | 536 | 117 | 15 | 0102-興業(yè)期貨 | 328 | 275 |
16 | 0136-招商期貨 | 2281 | -295 | 16 | 0102-興業(yè)期貨 | 490 | -66 | 16 | 0150-安信期貨 | 317 | 13 |
17 | 0009-浙商期貨 | 2199 | -1306 | 17 | 0136-招商期貨 | 448 | 57 | 17 | 0137-宏源期貨 | 306 | 9 |
18 | 0146-浙江中大 | 2175 | -25 | 18 | 0131-申銀萬國 | 421 | -42 | 18 | 0120-和融期貨 | 265 | 2 |
19 | 0102-興業(yè)期貨 | 2031 | -403 | 19 | 0019-金瑞期貨 | 399 | 61 | 19 | 0131-申銀萬國 | 261 | -49 |
20 | 0113-國信期貨 | 1905 | -790 | 20 | 0008-東海期貨 | 374 | 34 | 20 | 0113-國信期貨 | 254 | 45 |
合計 | | 87695 | -29315 | | | 19315 | 1461 | | | 22108 | 1758 |
評分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評