[轉(zhuǎn)] 8月7日進(jìn)口鐵礦石外盤(pán)成交報(bào)告
日期 | 品名 | 數(shù)量 (萬(wàn)噸) | 招標(biāo)價(jià) (美元/噸) | 備注 |
8月7日 | 62%澳粉 | 9 | 132.7 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),9月份到港 |
8月7日 | 62%澳粉 | 12 | 133.0 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),9月份到港 |
8月7日 | 62%澳粉 | 8 | 133.4 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),9月份到港 |
8月7日 | 62%澳粉 | 9 | 134.0 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),9月份到港 |
8月7日 | 小楊迪粉 | 10 | 123.1 | 北礦所平臺(tái)成交價(jià),裝船期9.1-9.10日 |
8月7日 | 小楊迪粉 | 9 | 123.6 | 北礦所平臺(tái)成交價(jià),裝船期9.1-9.10日 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)