[轉(zhuǎn)] 20130809 能源化工日評(píng)
2013年8月9日 | 原油隔夜收跌,化工品日內(nèi)漲跌不一 | |||||
一、能源化工相關(guān)數(shù)據(jù) | ||||||
原油 | WTI | Brent | 天然氣 | 美元指數(shù) | 石腦油 | 乙烯 |
103.4 | 106.68 | 3.297 | 81.034 | 98.09 | 1260 | |
-0.97 | -0.76 | 0.05 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | |
-0.93% | -0.71% | 1.54% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | |
焦炭 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | ||||
1531 | 1400 | |||||
25 | 0 | |||||
1.66% | 0.00% | |||||
PTA | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | PX | 外盤現(xiàn)貨 | 聚酯切片 | |
7948 | 7830 | - | 1111 | 9450 | ||
-40 | -20 | - | 0 | 0 | ||
-0.50% | -0.25% | - | 0.00% | 0.00% | ||
天膠 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 泰國(guó)煙片 | 日膠 | 順丁膠 | 丁苯膠 |
19330 | 18200 | 2485 | 260.1 | 12200 | 12700 | |
420 | 200 | 0 | 0.4 | -300 | -300 | |
2.22% | 1.11% | 0.00% | 0.15% | -2.40% | -2.31% | |
LLDPE | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 國(guó)際價(jià)格 | |||
10750 | 11740 | 1475 | ||||
-100 | 0 | 0 | ||||
-0.92% | 0.00% | 0.00% | ||||
甲醇 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 國(guó)際價(jià)格 | 甲醛 | 二甲醚 | |
2750 | 2830 | 334 | 1450 | 4050 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
PVC | 期貨收盤 | 電石法 | 乙烯法 | 電石 | 液氯 | 燒堿 |
6805 | 6800 | 7250 | 3225 | 200 | 530 | |
--------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
玻璃 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 綜合指數(shù) | |||
1398 | 1510 | 1101.94 | ||||
5 | 40 | 1.25 | ||||
0.36% | 2.72% | 0.11% | ||||
二、今日要聞 | ||||||
1、中國(guó)7月CPI較上年(同比)升2.7%,預(yù)期升2.8%。中國(guó)7月PPI較上年(同比)降2.3%,預(yù)期降2.2%。 | ||||||
2、2013年7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)9.7 %(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率),比6月份加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.88%。1-7月,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.4%。 | ||||||
3、2013年1-7月份,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資44302億元,同比名義增長(zhǎng)20.5%,增速比1-6月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅投資30318億元,增長(zhǎng)20.2%,增速回落0.6個(gè)百分點(diǎn),占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為68.4%。 | ||||||
三、今日點(diǎn)評(píng) | ||||||
近日持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的塑料主力合約價(jià)格一度沖擊11000一線,但是伴隨著國(guó)際油價(jià)的回調(diào),價(jià)格在11000一線受阻回落,連續(xù)3日收陰。國(guó)際原油CFTC持倉凈多有所回落,多頭獲利了結(jié)的現(xiàn)象增加。美國(guó)原油庫存情況來看,截止7月26日當(dāng)周環(huán)比增加43.1萬桶,成為進(jìn)入7月以來的首次庫存回升。塑料供應(yīng)方面來看,大慶石化裝置于8月5日停車,計(jì)劃?rùn)z修15天;撫順石化裝置停車中,計(jì)劃8月20日左右開車;蘭州石化高壓裝置于今日停車小修3天;齊魯石化新低壓裝置于8月4日停車。石化裝置的相對(duì)集中檢修對(duì)LLDPE供應(yīng)整體產(chǎn)生一定的壓力,供應(yīng)趨緊的狀態(tài)短期并沒有改觀。大連商品交易所LLDPE倉單持續(xù)低位,截止8月7日交易所倉單僅為687手,相當(dāng)于3435噸。而近月合約1309合約單邊持倉目前依然維持6萬手的高位,全部交割大概需要30萬噸的現(xiàn)貨,100倍于目前交易所倉單量。這為近期近月合約堅(jiān)挺提供了足夠的支撐。下游方面來看,地膜生產(chǎn)基本結(jié)束,而棚膜需求正在啟動(dòng)。“金九銀十”為L(zhǎng)LDPE傳統(tǒng)的需求旺季,而由于受到LLDPE相對(duì)高位的影響,目前下游廠家備料積極性偏低,但伴隨著天氣轉(zhuǎn)涼,以及傳統(tǒng)旺季的到來,下游廠家開工將會(huì)逐步增加,對(duì)LLDPE的需求也會(huì)逐步啟動(dòng)。綜合而言,我們認(rèn)為短期塑料將以高位寬幅震蕩的走勢(shì)為主。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)