[轉]
8月13日股指期貨成交持倉排行榜
2013-08-13 17:08
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:267
評論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
合約:IF1308 | 交易日期:20130813 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 103044 | -42887 | 1 | 0001-國泰君安 | 4940 | -1086 | 1 | 0018-中證期貨 | 4678 | -2829 |
2 | 0102-興業(yè)期貨 | 90045 | -57281 | 2 | 0133-海通期貨 | 2561 | -220 | 2 | 0001-國泰君安 | 4200 | -1863 |
3 | 0001-國泰君安 | 85903 | -45070 | 3 | 0011-華泰長城 | 2532 | -674 | 3 | 0133-海通期貨 | 3098 | -1219 |
4 | 0133-海通期貨 | 85823 | -67895 | 4 | 0109-銀河期貨 | 2124 | -1261 | 4 | 0011-華泰長城 | 2791 | -1520 |
5 | 0007-光大期貨 | 59653 | -23087 | 5 | 0018-中證期貨 | 1771 | -828 | 5 | 0002-南華期貨 | 2190 | -955 |
6 | 0002-南華期貨 | 51842 | -24737 | 6 | 0007-光大期貨 | 1676 | -1448 | 6 | 0006-魯證期貨 | 2059 | -409 |
7 | 0016-廣發(fā)期貨 | 50809 | -46996 | 7 | 0002-南華期貨 | 1662 | -573 | 7 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1705 | -709 |
8 | 0131-申銀萬國 | 42443 | -21664 | 8 | 0131-申銀萬國 | 1475 | -306 | 8 | 0007-光大期貨 | 1441 | -421 |
9 | 0018-中證期貨 | 40571 | -20121 | 9 | 0010-中糧期貨 | 1368 | -4 | 9 | 0109-銀河期貨 | 1027 | -182 |
10 | 0006-魯證期貨 | 40167 | -15974 | 10 | 0016-廣發(fā)期貨 | 1179 | -634 | 10 | 0113-國信期貨 | 895 | -123 |
11 | 0156-上海東證 | 35402 | -14531 | 11 | 0136-招商期貨 | 1022 | 9 | 11 | 0131-申銀萬國 | 894 | -259 |
12 | 0136-招商期貨 | 34411 | -7150 | 12 | 0019-金瑞期貨 | 1021 | -354 | 12 | 0019-金瑞期貨 | 863 | -92 |
13 | 0109-銀河期貨 | 27035 | -13681 | 13 | 0003-永安期貨 | 1017 | -216 | 13 | 0136-招商期貨 | 841 | -364 |
14 | 0009-浙商期貨 | 26326 | -12179 | 14 | 0006-魯證期貨 | 954 | -1372 | 14 | 0171-國元期貨 | 803 | -379 |
15 | 0003-永安期貨 | 23085 | -16125 | 15 | 0156-上海東證 | 822 | 27 | 15 | 0115-中信建投 | 776 | -1119 |
16 | 0137-宏源期貨 | 21209 | -9825 | 16 | 0152-新湖期貨 | 801 | -73 | 16 | 0010-中糧期貨 | 723 | -224 |
17 | 0101-經(jīng)易期貨 | 21008 | -8878 | 17 | 0009-浙商期貨 | 726 | -315 | 17 | 0102-興業(yè)期貨 | 679 | -39 |
18 | 0017-信達期貨 | 18634 | -8505 | 18 | 0137-宏源期貨 | 678 | -97 | 18 | 0168-中投天琪 | 656 | -127 |
19 | 0115-中信建投 | 17649 | -9364 | 19 | 0150-安信期貨 | 671 | 52 | 19 | 0121-中鋼期貨 | 594 | -13 |
20 | 0126-渤海期貨 | 17188 | -9156 | 20 | 0012-五礦期貨 | 605 | 432 | 20 | 0156-上海東證 | 542 | -589 |
合計 | | 892247 | -475106 | | | 29605 | -8941 | | | 31455 | -13435 |
合約:IF1309 | 交易日期:20130813 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 44205 | -5561 | 1 | 0016-廣發(fā)期貨 | 3713 | 504 | 1 | 0001-國泰君安 | 6126 | 701 |
2 | 0133-海通期貨 | 23280 | -7111 | 2 | 0018-中證期貨 | 3284 | 561 | 2 | 0018-中證期貨 | 6040 | 1469 |
3 | 0002-南華期貨 | 13948 | 1261 | 3 | 0011-華泰長城 | 2883 | 404 | 3 | 0133-海通期貨 | 4858 | 425 |
4 | 0018-中證期貨 | 13922 | 1414 | 4 | 0007-光大期貨 | 2580 | 608 | 4 | 0011-華泰長城 | 3182 | 971 |
5 | 0001-國泰君安 | 12611 | -432 | 5 | 0001-國泰君安 | 2540 | 380 | 5 | 0136-招商期貨 | 3025 | 27 |
6 | 0007-光大期貨 | 12479 | 4195 | 6 | 0006-魯證期貨 | 2478 | 1637 | 6 | 0007-光大期貨 | 2378 | 363 |
7 | 0156-上海東證 | 9064 | 650 | 7 | 0122-國投中谷 | 2448 | 539 | 7 | 0002-南華期貨 | 2276 | 770 |
8 | 0016-廣發(fā)期貨 | 8670 | -1687 | 8 | 0009-浙商期貨 | 2137 | 523 | 8 | 0016-廣發(fā)期貨 | 2066 | 214 |
9 | 0131-申銀萬國 | 8296 | -2125 | 9 | 0133-海通期貨 | 2107 | -137 | 9 | 0129-國金期貨 | 1767 | 528 |
10 | 0109-銀河期貨 | 8152 | 1165 | 10 | 0109-銀河期貨 | 1910 | 447 | 10 | 0109-銀河期貨 | 1644 | 15 |
11 | 0152-新湖期貨 | 8086 | -1708 | 11 | 0002-南華期貨 | 1831 | 426 | 11 | 0171-國元期貨 | 1125 | 375 |
12 | 0006-魯證期貨 | 7795 | 3589 | 12 | 0131-申銀萬國 | 1795 | 219 | 12 | 0152-新湖期貨 | 990 | 45 |
13 | 0136-招商期貨 | 7173 | 2044 | 13 | 0003-永安期貨 | 1701 | -149 | 13 | 0113-國信期貨 | 937 | 283 |
14 | 0009-浙商期貨 | 5583 | -3215 | 14 | 0017-信達期貨 | 1254 | 56 | 14 | 0006-魯證期貨 | 935 | 458 |
15 | 0113-國信期貨 | 5085 | 1418 | 15 | 0010-中糧期貨 | 1054 | 199 | 15 | 0115-中信建投 | 875 | 565 |
16 | 0137-宏源期貨 | 4647 | -2666 | 16 | 0159-中國國際 | 892 | 124 | 16 | 0110-寶城期貨 | 824 | 12 |
17 | 0165-中銀國際 | 4602 | 767 | 17 | 0156-上海東證 | 815 | 482 | 17 | 0019-金瑞期貨 | 784 | -103 |
18 | 0003-永安期貨 | 4508 | -256 | 18 | 0171-國元期貨 | 812 | 363 | 18 | 0131-申銀萬國 | 753 | 73 |
19 | 0101-經(jīng)易期貨 | 4262 | -2283 | 19 | 0136-招商期貨 | 690 | 6 | 19 | 0010-中糧期貨 | 737 | 170 |
20 | 0115-中信建投 | 3795 | 1811 | 20 | 0019-金瑞期貨 | 658 | 59 | 20 | 0120-和融期貨 | 613 | 163 |
合計 | | 210163 | -8730 | | | 37582 | 7251 | | | 41935 | 7524 |
評分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評