[轉(zhuǎn)] 20130813 能源化工日評
2013年8月13日 | 隔夜原油強勢上漲,今日化工品整體跟漲 | |||||
一、能源化工相關(guān)數(shù)據(jù) | ||||||
原油 | WTI | Brent | 天然氣 | 美元指數(shù) | 石腦油 | 乙烯 |
106.18 | 108.97 | 3.298 | 81.408 | 99.01 | 1260 | |
2.78 | 2.29 | 0.00 | 0.37 | 0.92 | 0.00 | |
2.69% | 2.15% | 0.03% | 0.46% | 0.94% | 0.00% | |
焦炭 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | ||||
1611 | 1400 | |||||
53 | 0 | |||||
3.40% | 0.00% | |||||
PTA | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | PX | 外盤現(xiàn)貨 | 聚酯切片 | |
8088 | 7830 | 1467 | 1125 | 9600 | ||
110 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | ||
天膠 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 泰國煙片 | 日膠 | 順丁膠 | 丁苯膠 |
19855 | 18700 | - | 265.7 | 12200 | 12400 | |
335 | 200 | 105 | 0.2 | 0 | -300 | |
1.72% | 1.08% | 4.16% | 0.08% | 0.00% | -2.36% | |
LLDPE | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 國際價格 | |||
10890 | 11740 | 1475 | ||||
150 | 0 | 0 | ||||
1.40% | 0.00% | 0.00% | ||||
甲醇 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 國際價格 | 甲醛 | 二甲醚 | |
2782 | 2870 | 333 | 1450 | 4300 | ||
10 | 20 | 0 | 0 | 100 | ||
0.36% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 2.38% | ||
PVC | 期貨收盤 | 電石法 | 乙烯法 | 電石 | 液氯 | 燒堿 |
6845 | 6770 | 7250 | 3225 | 200 | 530 | |
45 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.66% | -0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
玻璃 | 期貨收盤 | 現(xiàn)貨價格 | 綜合指數(shù) | |||
1424 | 1545 | 1104.46 | ||||
6 | 35 | 1.35 | ||||
0.42% | 2.32% | 0.12% | ||||
二、今日要聞 | ||||||
1、近期江蘇、安徽、重慶、四川、貴州、陜西等多個省市下發(fā)文件,或進行部署,或召開相關(guān)會議,要求各地繼加快“十二五”規(guī)劃鐵路、公路、機場的建設(shè),做好與國家相關(guān)部門的銜接,并做好鐵路,城市基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造等項目儲備,以便促進投資的快速增長。 | ||||||
2、利比亞爆發(fā)大規(guī)??棺h,該國再度關(guān)閉兩大石油出口終端,并且局勢有進一步惡化的可能 | ||||||
3、伊朗南部的主要原油出口中心即將面臨維修,這將在9月削減約50萬桶/日的產(chǎn)量。 | ||||||
三、今日點評 | ||||||
由于利比亞爆發(fā)大規(guī)模抗議,改國兩大石油出口終端被關(guān)閉,且該國局勢有進一步惡化的可能,使得隔夜原油大幅吞沒前期跌幅,日內(nèi)上漲2.69%。今日國內(nèi)化工品整體也表現(xiàn)強勢,日內(nèi)均收于陽線。其中天膠漲幅最大,而玻璃漲幅相對較小,僅為0.42%。短期如果地緣政治因素繼續(xù)推漲國際油價,那么化工品短期的上漲趨勢可能會得到一定的支撐作用。更重要的是,國內(nèi)塑料、PVC即將進入傳統(tǒng)的消費旺季,“金九銀十”的實際需求情況將是我們未來關(guān)注的重點。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點評