[轉(zhuǎn)]
8月14日股指期貨成交持倉排行榜
2013-08-14 16:08
來源: 中國金融期貨交易所
瀏覽:275
評論:(0)
作者:開拓者金融網(wǎng)
合約:IF1308 | 交易日期:20130814 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 113769 | 10725 | 1 | 0001-國泰君安 | 2122 | -2818 | 1 | 0018-中證期貨 | 2953 | -1725 |
2 | 0001-國泰君安 | 47710 | -38193 | 2 | 0011-華泰長城 | 1249 | -1283 | 2 | 0006-魯證期貨 | 1748 | -311 |
3 | 0133-海通期貨 | 47500 | -38323 | 3 | 0109-銀河期貨 | 1052 | -1072 | 3 | 0133-海通期貨 | 1260 | -1838 |
4 | 0007-光大期貨 | 43933 | -15720 | 4 | 0002-南華期貨 | 960 | -702 | 4 | 0011-華泰長城 | 1171 | -1620 |
5 | 0018-中證期貨 | 33867 | -6704 | 5 | 0131-申銀萬國 | 924 | -551 | 5 | 0002-南華期貨 | 1078 | -1112 |
6 | 0102-興業(yè)期貨 | 31429 | -58616 | 6 | 0018-中證期貨 | 829 | -942 | 6 | 0001-國泰君安 | 872 | -3328 |
7 | 0002-南華期貨 | 30344 | -21498 | 7 | 0007-光大期貨 | 818 | -858 | 7 | 0016-廣發(fā)期貨 | 705 | -1000 |
8 | 0156-上海東證 | 28178 | -7224 | 8 | 0010-中糧期貨 | 662 | -706 | 8 | 0113-國信期貨 | 593 | -302 |
9 | 0136-招商期貨 | 26248 | -8163 | 9 | 0133-海通期貨 | 639 | -1922 | 9 | 0131-申銀萬國 | 562 | -332 |
10 | 0131-申銀萬國 | 24759 | -17684 | 10 | 0110-寶城期貨 | 613 | 29 | 10 | 0136-招商期貨 | 446 | -395 |
11 | 0006-魯證期貨 | 24283 | -15884 | 11 | 0006-魯證期貨 | 534 | -420 | 11 | 0007-光大期貨 | 426 | -1015 |
12 | 0016-廣發(fā)期貨 | 21362 | -29447 | 12 | 0003-永安期貨 | 516 | -501 | 12 | 0109-銀河期貨 | 423 | -604 |
13 | 0152-新湖期貨 | 19133 | 14689 | 13 | 0136-招商期貨 | 497 | -525 | 13 | 0019-金瑞期貨 | 384 | -479 |
14 | 0137-宏源期貨 | 18893 | -2316 | 14 | 0005-一德期貨 | 479 | -19 | 14 | 0156-上海東證 | 376 | -166 |
15 | 0101-經(jīng)易期貨 | 18053 | -2955 | 15 | 0016-廣發(fā)期貨 | 411 | -768 | 15 | 0009-浙商期貨 | 346 | -61 |
16 | 0009-浙商期貨 | 17376 | -8950 | 16 | 0012-五礦期貨 | 410 | -195 | 16 | 0102-興業(yè)期貨 | 302 | -377 |
17 | 0109-銀河期貨 | 16804 | -10231 | 17 | 0009-浙商期貨 | 249 | -477 | 17 | 0168-中投天琪 | 293 | -363 |
18 | 0113-國信期貨 | 13369 | -2865 | 18 | 0113-國信期貨 | 246 | -245 | 18 | 0121-中鋼期貨 | 264 | -330 |
19 | 0003-永安期貨 | 11521 | -11564 | 19 | 0156-上海東證 | 246 | -576 | 19 | 0003-永安期貨 | 229 | -304 |
20 | 0017-信達(dá)期貨 | 11344 | -7290 | 20 | 0135-冠通期貨 | 244 | -99 | 20 | 0115-中信建投 | 228 | -548 |
合計 | | 599875 | -278213 | | | 13700 | -14650 | | | 14659 | -16210 |
合約:IF1309 | 交易日期:20130814 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 |
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0011-華泰長城 | 97005 | 52800 | 1 | 0001-國泰君安 | 6942 | 4402 | 1 | 0018-中證期貨 | 8360 | 2320 |
2 | 0133-海通期貨 | 95415 | 72135 | 2 | 0016-廣發(fā)期貨 | 4587 | 874 | 2 | 0001-國泰君安 | 8042 | 1916 |
3 | 0102-興業(yè)期貨 | 93494 | 89800 | 3 | 0018-中證期貨 | 4190 | 906 | 3 | 0133-海通期貨 | 6918 | 2060 |
4 | 0001-國泰君安 | 77700 | 65089 | 4 | 0011-華泰長城 | 3650 | 767 | 4 | 0011-華泰長城 | 5090 | 1908 |
5 | 0007-光大期貨 | 58756 | 46277 | 5 | 0133-海通期貨 | 3592 | 1485 | 5 | 0007-光大期貨 | 3570 | 1192 |
6 | 0016-廣發(fā)期貨 | 53794 | 45124 | 6 | 0007-光大期貨 | 3378 | 798 | 6 | 0002-南華期貨 | 3202 | 926 |
7 | 0002-南華期貨 | 49680 | 35732 | 7 | 0006-魯證期貨 | 3125 | 647 | 7 | 0136-招商期貨 | 2937 | -88 |
8 | 0018-中證期貨 | 42302 | 28380 | 8 | 0003-永安期貨 | 2561 | 860 | 8 | 0016-廣發(fā)期貨 | 2742 | 676 |
9 | 0131-申銀萬國 | 38399 | 30103 | 9 | 0017-信達(dá)期貨 | 2380 | 1126 | 9 | 0109-銀河期貨 | 1974 | 330 |
10 | 0109-銀河期貨 | 32136 | 23984 | 10 | 0122-國投中谷 | 2287 | -161 | 10 | 0129-國金期貨 | 1714 | -53 |
11 | 0156-上海東證 | 31824 | 22760 | 11 | 0109-銀河期貨 | 2228 | 318 | 11 | 0019-金瑞期貨 | 1486 | 702 |
12 | 0006-魯證期貨 | 31571 | 23776 | 12 | 0002-南華期貨 | 2209 | 378 | 12 | 0171-國元期貨 | 1482 | 357 |
13 | 0003-永安期貨 | 25729 | 21221 | 13 | 0019-金瑞期貨 | 1721 | 1063 | 13 | 0010-中糧期貨 | 1481 | 744 |
14 | 0137-宏源期貨 | 25627 | 20980 | 14 | 0009-浙商期貨 | 1575 | -562 | 14 | 0131-申銀萬國 | 1349 | 596 |
15 | 0009-浙商期貨 | 24385 | 18802 | 15 | 0131-申銀萬國 | 1504 | -291 | 15 | 0003-永安期貨 | 1221 | 961 |
16 | 0101-經(jīng)易期貨 | 21516 | 17254 | 16 | 0156-上海東證 | 1323 | 508 | 16 | 0115-中信建投 | 1217 | 342 |
17 | 0168-中投天琪 | 19766 | 16506 | 17 | 0115-中信建投 | 1245 | 650 | 17 | 0006-魯證期貨 | 1215 | 280 |
18 | 0136-招商期貨 | 17070 | 9897 | 18 | 0150-安信期貨 | 1149 | 713 | 18 | 0152-新湖期貨 | 1215 | 225 |
19 | 0113-國信期貨 | 15834 | 10749 | 19 | 0137-宏源期貨 | 1051 | 422 | 19 | 0113-國信期貨 | 1110 | 173 |
20 | 0017-信達(dá)期貨 | 15688 | 12204 | 20 | 0113-國信期貨 | 1015 | 509 | 20 | 0102-興業(yè)期貨 | 1109 | 808 |
合計 | | 867691 | 663573 | | | 51712 | 15412 | | | 57434 | 16375 |
評分:
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評