[轉(zhuǎn)] 白糖日評(píng)20150714:銷售清淡施壓糖價(jià) 短線區(qū)間操作
白糖日評(píng) | 2015/7/14 | |||||||
期貨市場(chǎng) | ||||||||
盤面價(jià)格 | ||||||||
品種 | 單位 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
白糖1509 | 元/噸 | 5151 | -8.00 | -0.1551 | 82810 | -26.53% | 124016 | -3.81% |
白糖1601 | 元/噸 | 5437 | -7.00 | -0.1286 | 611554 | -3.45% | 359526 | -0.40% |
11號(hào)糖1510E | 美分/磅 | 12.52 | 0.11 | 0.01 | 49537.00 | (0.23) | 468378.00 | -0.34% |
11號(hào)糖1603E | 美分/磅 | 13.74 | 0.09 | 0.01 | 14871.00 | (0.16) | 192446.00 | 1.00% |
LIFFE08 | 美元/噸 | 373.9 | 1.1 | 0.30% | 5966 | -67.05% | 12128 | -15.61% |
LIFFE10 | 美元/噸 | 367.2 | 1.1 | 0.30% | 8791 | 34.05% | 35387 | 2.26% |
月間價(jià)差 | ||||||||
日期 | ZCE1509-1601(元/噸) | ICE1507/1510 | LIFFE08-10(美元/噸) | LIFFE08-ICE07(美元/噸) | ||||
7/14 | -286 | 0.91 | 6.70 | 97.88 | ||||
日變化 | 5 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | ||||
現(xiàn)貨市場(chǎng) | ||||||||
白糖價(jià)格 | ||||||||
日期 | 單位 | 柳州 | 昆明 | 湛江 | 日照 | 鲅魚圈 | 廣州 | |
7/14 | 元/噸 | 5200 | 5050 | 5325 | 5520 | 5380 | 5500 | |
日變化 | 元/噸 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
基差 | ||||||||
日期 | 柳州-ZCE近月(元/噸) | 柳州-ZCE主力(元/噸) | 柳州電子盤-ZCE近月(元/噸) | |||||
7/14 | 100.00 | 49.00 | 39 | |||||
日變化 | -50.00 | -50.00 | -181 | |||||
原糖進(jìn)口利潤 | ||||||||
國別 | 單位 | 即期升貼水 | 配額內(nèi)成本 | 配額外成本 | 配額內(nèi)利潤 | 配額外利潤 | ||
巴西 | 元/噸 | -0.24 | 3204.92 | 4073.81 | 2195.08 | 1326.19 | ||
泰國 | 元/噸 | -0.11 | 3065.61 | 3892.10 | 2334.39 | 1507.90 | ||
倉單信息 | ||||||||
日期 | 單位 | 數(shù)量 | 有效預(yù)報(bào) | 總庫存 | 廣西電子盤可提前交割庫存(噸) | |||
7/14 | 張 | 37150 | 4221 | 41371 | 61400 | |||
日變化 | 張 | -172 | 0 | -172 | 0 | |||
基本面 | ||||||||
最新資訊 | ||||||||
1、 據(jù)圣保羅7月10消息,預(yù)報(bào)員周五稱,在接下來的一周,巴西中南部咖啡和甘蔗作物帶將出現(xiàn)更多的零星陣雨,將會(huì)損及作物收割和質(zhì)量。 2、 據(jù)莫斯科7月10日消息,俄羅斯海關(guān)周五公布的數(shù)據(jù)顯示,該國今年前五個(gè)月進(jìn)口的原糖40萬噸,低于上年同期的44.15萬噸。 3、據(jù)倫敦7月10日消息,巴西供應(yīng)商Copersucar董事長paulo Roberto souzr周五表示,隨著中需求上升,2015/16年度中國可能取代印尼,成為全球頭號(hào)原糖進(jìn)口國。 4、現(xiàn)貨方面:今天各產(chǎn)銷區(qū)報(bào)價(jià)仍以下調(diào)為主,其中廣西主產(chǎn)區(qū)柳州中間價(jià)5200元/噸,下調(diào)50元/噸,成交清淡,部分糖廠倉庫車板報(bào)價(jià)5200元/噸,下調(diào)50元/噸,成交清淡,站臺(tái)報(bào)價(jià)5250-5300,下調(diào)50元/噸,成交清淡;南寧中間價(jià)5140-5220元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交清淡,廠內(nèi)車板報(bào)價(jià)51500-5190元/噸,下調(diào)50元/噸,成交清淡。 | ||||||||
綜合評(píng)述 | ||||||||
外盤:受受助于前一交易日大漲后的跟進(jìn)買盤,本周一紐約ICE原糖期貨價(jià)格縮量上漲,尾盤則快速轉(zhuǎn)跌。當(dāng)天ICE10月合約上漲15個(gè)點(diǎn),或1.2%,收?qǐng)?bào)每磅12.56美分;3月合約上漲15個(gè)點(diǎn),收于13.8美分/磅。目前市場(chǎng)有消息稱,原糖逐漸被看好,做空情緒逐漸在緩解。確實(shí)消息面看,短期的利多因素微偏多,包括巴西的甘蔗開花、非季節(jié)降雨和乙醇價(jià)格再次走低以及一些分析機(jī)構(gòu)下修巴西中南部制糖甘蔗比和甘蔗含糖量,還有伊朗最終將在7月/8月買進(jìn)(年底之前將購入100-120萬噸原糖)的傳聞等,都是重要的利多。但是無論是供需基本面還是宏觀格局,原糖大幅上漲的牛市基礎(chǔ)卻并不具備。繼續(xù)以區(qū)間震蕩思路參與。 國內(nèi)盤面:國內(nèi)鄭盤整體繼續(xù)呈窄幅震蕩趨弱走勢(shì),縮量減倉。1601收盤時(shí)跌5個(gè)點(diǎn)或0.09%收于5437,1509合約與昨日收平,收于5151。持倉上看,09合約和01合約均小幅減倉。而主力持倉方面,變動(dòng)均有限。倉單上,倉單繼續(xù)流出,但是縮量至172張。 基本面上,現(xiàn)貨今日下調(diào)為主,而且在主產(chǎn)區(qū)接連兩天下調(diào)50元/噸的影響下,加工糖報(bào)價(jià)下調(diào)范圍也在今日擴(kuò)散,但成交量受低價(jià)促動(dòng)有限。當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)的主要問題就是銷量清淡,這應(yīng)該是加工糖、貿(mào)易商囤糖、走私糖、淀粉糖合力沖擊國產(chǎn)糖的結(jié)果。因此近期糖價(jià)依然是承壓偏弱。短期的震蕩區(qū)間收窄,在5400-5500一線,而在明顯上漲趨勢(shì)出現(xiàn)前, 大區(qū)間的上方為5600-5720處,下方支撐在5300一線。參照進(jìn)行區(qū)間滾動(dòng)操作為主。而大的趨勢(shì)上,未來減產(chǎn)和去庫存的利多待漲格局未變,保留低多底倉或低位繼續(xù)進(jìn)多中長期持有(目前持倉已減至低位,待新的因素帶動(dòng)和新的主力參與,因此后期的量倉價(jià)配合很重要)。 | ||||||||
免責(zé)聲明 告的信息均來源于公開資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更。我們已力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,報(bào)告中的信息或意見并不構(gòu)成所述證券或期貨的買賣出價(jià)或征價(jià),投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)。告版權(quán)僅為我公司所有,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制發(fā)布。如引用、刊發(fā),須注明出處為永安期貨公司,且不得對(duì)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)