[轉(zhuǎn)] 白糖日評20150804
白糖日評 | 2015/8/4 | |||||||
期貨市場 | ||||||||
盤面價格 | ||||||||
品種 | 單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
白糖1509 | 元/噸 | 4981 | -28.00 | -0.5590 | 42694 | -26.48% | 90240 | -3.22% |
白糖1601 | 元/噸 | 5244 | -33.00 | -0.6254 | 730108 | -2.58% | 474846 | -3.92% |
11號糖1510E | 美分/磅 | 10.86 | (0.28) | (0.03) | 62284.00 | 0.13 | 452384.00 | -1.44% |
11號糖1603E | 美分/磅 | 12.15 | (0.25) | (0.02) | 26280.00 | 0.36 | 214883.00 | 1.69% |
LIFFE10 | 美元/噸 | 347.1 | -2.9 | -0.83% | 3263 | 14.25% | 38925 | -2.34% |
LIFFE12 | 美元/噸 | 342.6 | -2.4 | -0.70% | 1470 | -22.51% | 18959 | -4.76% |
月間價差 | ||||||||
日期 | ZCE1509-1601(元/噸) | ICE1507/1510 | LIFFE08-10(美元/噸) | LIFFE08-ICE07(美元/噸) | ||||
8/4 | -263 | 0.89 | 4.50 | 107.68 | ||||
日變化 | -9 | 0.00 | -0.50 | 3.49 | ||||
現(xiàn)貨市場 | ||||||||
白糖價格 | ||||||||
日期 | 單位 | 柳州 | 昆明 | 湛江 | 日照 | 鲅魚圈 | 廣州 | |
8/4 | 元/噸 | 5030 | 4890 | 5050 | #N/A | 5180 | 5450 | |
日變化 | 元/噸 | -20 | -20 | -35 | #N/A | 0 | 0 | |
基差 | ||||||||
日期 | 柳州-ZCE近月(元/噸) | 柳州-ZCE主力(元/噸) | 柳州電子盤-ZCE近月(元/噸) | |||||
8/4 | 72.00 | 49.00 | -30 | |||||
日變化 | -20.00 | -43.00 | -47 | |||||
原糖進(jìn)口利潤 | ||||||||
國別 | 單位 | 即期升貼水 | 配額內(nèi)成本 | 配額外成本 | 配額內(nèi)利潤 | 配額外利潤 | ||
巴西 | 元/噸 | -0.32 | 2844.66 | 3603.91 | 2385.34 | 1626.09 | ||
泰國 | 元/噸 | 0.301 | 2734.58 | 3460.32 | 2495.42 | 1769.68 | ||
倉單信息 | ||||||||
日期 | 單位 | 數(shù)量 | 有效預(yù)報 | 總庫存 | 廣西電子盤可提前交割庫存(噸) | |||
8/4 | 張 | 24685 | 4341 | 29026 | 79420 | |||
日變化 | 張 | 0 | 100 | 100 | 1000 | |||
基本面 | ||||||||
最新資訊 | ||||||||
1、 墨西哥《經(jīng)濟(jì)學(xué)家報》7月31日,澳大利亞與美國達(dá)成協(xié)議,增加對美出口蔗糖數(shù)量,這將影響墨西哥對美出口。墨西哥經(jīng)濟(jì)部周五在政府發(fā)布的一份公告中稱,墨西哥將對2015年10月1日-2016年9月30日期間面向美國的糖出口數(shù)量設(shè)限,上限為983,247.92公噸。 2、 泰國國有的泰國甘蔗和糖業(yè)公司周三稱,該公司將在今年8月6日公開招標(biāo)銷售17萬噸、明年3-9月發(fā)運(yùn)的糖。他稱,其中的6萬噸為泰國hipol等級糖,還有0.7萬噸為J-spec等級糖,為3-5月15日船期。3.6萬噸hipol等級糖將在7-9月15日發(fā)運(yùn)。該公司上個月通過招標(biāo)向路易達(dá)孚公司賣出2.4萬噸hipol等級糖,升水為每磅52個點(diǎn)。 3、中新社圣保羅8月3日電 ( 莫成雄)當(dāng)?shù)貢r間3日,巴西央行發(fā)布最新《焦點(diǎn)調(diào)查》報告稱,今年巴西通貨膨脹持續(xù)惡化,經(jīng)濟(jì)下滑幅度加大,金融市場分析師預(yù)測該國2015年通脹率將高達(dá)9.25%,經(jīng)濟(jì)將衰退1.8%。 4、中國新聞網(wǎng):偉人孫中山故里中山市成為中國最大的月餅出口基地,中山出入境檢驗(yàn)檢疫局3日對外宣布,中國國家焙烤食品檢測重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室已落戶中山,將助推當(dāng)?shù)厥称樊a(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。 5、廣西糖網(wǎng)4日訊 云南省2014/2015年榨季至7月31日工業(yè)累計(jì)銷糖141.87萬噸,產(chǎn)銷率61.5%(上榨季同期銷糖128.63萬噸、產(chǎn)銷率55.78%);工業(yè)庫存88.81萬噸,同比減少13.18萬噸。銷酒精11.21萬噸,酒精產(chǎn)銷率91.13%。其中7月單月銷糖16.72萬噸,同比減少2.73萬噸。 6、現(xiàn)貨方面:廣西糖消息,各產(chǎn)銷區(qū)報價基本上以持穩(wěn)為主,小部份地區(qū)有下調(diào),其中廣西主產(chǎn)區(qū)柳州中間價5030元/噸,下調(diào)20元/噸,成交清淡,部分糖廠倉庫車板報價5050元/噸,報價不變,成交清淡,站臺報價5050-5100元/噸,下調(diào)20元/噸,成交不錯,南寧中間價5000-5010元/噸,下調(diào)40元/噸,成交清淡,廠內(nèi)車板一級糖報價5000-5040元/噸,下調(diào)20元/噸,成產(chǎn)清淡,部分集團(tuán)倉庫車板報價5110-5180元/噸,下調(diào)20元/噸,成交清淡。各地加工糖報價穩(wěn)中有降,日照和湛江繼續(xù)下調(diào),營口也加入下調(diào)報價行列,總體成交一般。具體情況如下:營口北方糖業(yè)有限公司:銀霞牌綿白糖5400元/噸,白砂糖報價5300元/噸,下調(diào)50元/噸,成交一般。日照凌云海糖業(yè)集團(tuán)有限公司:凌雪牌優(yōu)級綿白糖報價5200元/噸,2015年暫不報價,2014年10月一級糖報價5030元/噸,下調(diào)20元/噸,成交不錯。路易達(dá)孚(福建)精煉糖有限公司:南鼎山牌精制糖報價5700元/噸,一級糖報價5300元/噸,報價不變,成交一般。廣東金嶺糖業(yè)集團(tuán)有限公司:碳法糖報價5080元/噸,下調(diào)20元/噸,成交不錯。 | ||||||||
綜合評述 | ||||||||
外盤:因受巴西貨幣雷亞爾下跌向市場施壓,且印度和泰國供應(yīng)充足,本周一紐約IC原糖期貨價格下挫超過2%,至六年半低位,已連跌第三日。當(dāng)天ICE10月合約下跌25個點(diǎn)或2.2%,收于每磅10.89美分,之前跌至2008年12月以來最低10.84美分。3月合約下跌22個點(diǎn),收于12.18美分/磅。在大庫存結(jié)構(gòu)下,國際原糖上方壓力頗重,13-14.5美分一線是印度和泰國糖流出的壓力位,而下方看,最大的下跌風(fēng)險則在巴西雷亞爾兌美元匯率上,因雷亞爾貶值預(yù)期繼續(xù)存在,原糖下跌風(fēng)險同存。原糖的操作思路建議繼續(xù)以區(qū)間震蕩思路參與為主,近期低點(diǎn)看10.5支撐。在厄爾尼諾引起的有害天氣繼續(xù)危及糖產(chǎn)量前,該原則不變。 國內(nèi)盤面:鄭糖主力1601今日收陽線,夜盤最低跌至5171后開啟反彈,隨后整體震蕩上漲,收于5243位置。持倉大幅減少近2萬手,因此上漲多由空頭持倉帶動。但是前二十主力持倉看,空頭減持9529手,多頭減持1824手,凈空持倉減至9038手。倉單今日并無變化,現(xiàn)貨上,則以部分地區(qū)下調(diào)為主,廣西數(shù)據(jù)依然在等待。短期內(nèi),糖繼續(xù)面臨震蕩局面,走跌的可能仍存,但是依賴于較好的基本面,低位做多的熱情仍在積聚,大環(huán)境帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險也不得不防。操作上,跟隨持倉,低多為主。 | ||||||||
免責(zé)聲明 告的信息均來源于公開資料,我公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變更。我們已力求報告內(nèi)容的客觀、公正,但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,報告中的信息或意見并不構(gòu)成所述證券或期貨的買賣出價或征價,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)。告版權(quán)僅為我公司所有,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個人不得以任何形式翻版、復(fù)制發(fā)布。如引用、刊發(fā),須注明出處為永安期貨公司,且不得對告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 |
第 1- 0 條, 共 0 條.
您需要 [注冊] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評